Codice Gara:R2606016
(VEDI Invito)
Località:Ponti sul Mincio (MN)
1° H&F SABE
Data di svolgimento:22/03/2026
Calendario:Interregionale
Tipologia:12+12
Società Organizzatrice:06100 - A.S.D. SAGITTARII BENACI - SEZ. TIRO CON L'ARCO
Stato Competizione:Omologata - Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco Ricurvo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   4A         01 1  PALLA Arthur Kaspar Albin  21/004   Sportclub Merano          306-01     306     09  17  
2   8A         02 1  GALLMETZER David           21/004   Sportclub Merano          296-02     296     09  13  
3   12C        01 1  GALLO Nicola               06/005   ASD Comp.Arcieri Franchi  259-03     259     06  10  
4   4B         03 1  CATALISANO Michel          04/012   ASD Comp. Arc. Bresciani  257-04     257     05  14  
5   8B         04 1  LECCHI Stefano             04/012   ASD Comp. Arc. Bresciani  248-05     248     02  12  
6   4D         02 1  BILLE Zico                 06/082   ASD Arcieri Niche         224-06     224     03  05  

Arco Ricurvo - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   24A        01 1  PIAZZOLLA Michela          21/004   Sportclub Merano          297-01     297     06  22  
2   7B         01 1  BAROTTI Tatiana            06/082   ASD Arcieri Niche         260-02     260     07  11  

Arco Ricurvo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   12D        01 1  PAGANIN Andrea             06/040   Arcieri Decumanus Maximus 308-01     308     08  19  
2   12B        03 1  FRIGERI Adriano            08/032   A.S.D. Ypsilon Arco Club  290-02     290     10  16  
3   24C        02 1  BARROTTA Luigi             04/098   Arc. La Sorgente          282-03     282     09  13  
4   16A        04 1  DALLA TORRE Rolando        21/004   Sportclub Merano          216-04     216     07  07  

Arco Ricurvo - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   20B        02 1  FERRACIN Cristina          06/086   Asd Arcieri Delle Due Tigr232-01     232     04  12  
2   24B        02 1  CORTI Maria Carla          04/024   Polisportiva Besanese     173-02     173     01  04  

Arco Ricurvo - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   12A        03 1  CIVES Mauro                21/004   Sportclub Merano          265-01     265     03  09  
2   4C         01 1  MANGANO Marco              04/060   Arcieri dell'Airone       231-02     231     04  09  

Arco Ricurvo - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   16B        02 1  AGRATI Camilla             04/024   Polisportiva Besanese     267-01     267     05  12  
2   24D        03 1  BONAZZOLI Camilla          04/096   Ata Sagittario            189-02     189     04  05  
3   20A        04 1  GAMPER Lena                21/004   Sportclub Merano          160-03     160     02  02  

Arco Ricurvo - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   16D        03 1  CREMA Nicholas             04/096   Ata Sagittario            280-01     280     08  18  
2   16C        04 1  NISCHLER Raphael           21/004   Sportclub Merano          176-02     176     05  03  

Arco Ricurvo - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   17C        03 1  ZWISCHENBRUGGER Lara       21/004   Sportclub Merano          270-01     270     03  18  
2   8D         02 1  D'ARGENIO Stella           04/060   Arcieri dell'Airone       260-02     260     02  16  
3   8C         03 1  CERIANI Rebecca            04/060   Arcieri dell'Airone       255-03     255     06  11  

Arco Ricurvo - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   20C        02 1  MORA Kevin                 05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto263-01     263     08  12  

Arco Compound - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   18A        01 1  KIENZL Aljoscha            21/004   Sportclub Merano          393-01     393     43  19  
2   22D        01 1  VALENTE Luca               06/067   A.S.D.Arc.Montecchio Maggi377-02     377     27  35  
3   7C         01 1  BUFFOLI Luca               04/080   Rezia Valtellina          361-03     361     25  27  
4   13D        04 1  PIRRI Massimiliano         06/059   Arcieri del Cangrande     355-04     355     26  22  
5   2C         01 1  KASWALDER Mirko            05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto343-05     343     19  23  
6   2B         02 1  PERETTI Claudio            06/059   Arcieri del Cangrande     331-06     331     16  26  
7   13A        04 1  UNTERHOLZNER Armin         21/004   Sportclub Merano          317-07     317     11  25  
8   2A         04 1  CICCHELLERO Giacomo        06/059   Arcieri del Cangrande     220-08     220     01  08  

Arco Compound - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   18B        01 1  ROLFI Luna                 04/095   Arc. della Valtenesi A.S.D335-01     335     16  24  
2   3A         03 1  PELLEGRINI Elisa           06/059   Arcieri del Cangrande     304-02     304     14  13  
3   22A        01 1  ANDREOTTI Valentina        06/059   Arcieri del Cangrande     300-03     300     10  15  
4   19B        04 1  ADORNATO Alice             10/041   Asd Sagitta Arcieri Pesaro221-04     221     06  05  

Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   3D         01 1  SALERNO Mauro              04/173   Asd Arcieri Gufi Del Bremb373-01     373     28  21  
2   7A         01 1  BERTAGNOLI Davide          06/059   Arcieri del Cangrande     369-02     369     29  24  
3   9B         01 1  CAMMI Medardo              04/018   A.s.d. CremArchery Team   359-03     359     26  23  
4   19D        01 1  SPEZIANI Guido             04/095   Arc. della Valtenesi A.S.D356-04     356     22  30  
5   7D         01 1  ZANGHI Giuseppe            04/139   Arcieri Lodigiani         343-05     343     14  28  
6   9A         02 1  STERZA Marco               06/059   Arcieri del Cangrande     341-06     341     20  22  
7   9C         01 1  DONINI Roberto             08/056   Landa Team                332-07     332     17  25  
8   13B        04 1  FREI Arnold                21/004   Sportclub Merano          329-08     329     15  22  
9   1C         01 1  CARNIATO Claudio           06/047   ASD Archery Club Montebell328-09     328     13  25  
10  18D        04 1  BELLE' Alessandro          06/059   Arcieri del Cangrande     302-10     302     08  13  
11  3B         04 1  RAGANINI Renzo             10/041   Asd Sagitta Arcieri Pesaro299-11     299     09  13  
12  2D         04 1  BECCARI Franco             05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto275-12     275     04  16  
13  3C         04 1  COLIA Mario                06/001   Compagnia Arcieri Scaliger262-14     262     04  17  
14  19C        02 1  MOSCONI Alessio            06/059   Arcieri del Cangrande     223-15     223     11  27  
DNF 18C        04 1  LAZZAROTTO Stefano         06/059   Arcieri del Cangrande     53-11      53      01  01  

Arco Compound - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   22B        01 1  FABIANO Viviana            06/086   Asd Arcieri Delle Due Tigr330-01     330     17  16  

Arco Compound - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   20D        04 1  FABIANO Clarissa           06/086   Asd Arcieri Delle Due Tigr235-01     235     00  00  

Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   17B        01 1  COSTA Andrea               06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 322-01     322     13  27  
2   14A        02 1  MARCON Alessandro          06/082   ASD Arcieri Niche         275-02     275     09  08  
3   5B         02 1  METTIFOGO Diego            06/067   A.S.D.Arc.Montecchio Maggi232-03     232     06  10  
4   11A        02 1  SEGANTIN Denis             06/021   ASD Arcieri Sculdascia    228-04     228     03  09  

Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   17A        01 1  CESCATO Denis              06/082   ASD Arcieri Niche         313-01     313     10  20  
2   21A        01 1  PAOLINI Romano             04/012   ASD Comp. Arc. Bresciani  307-02     307     12  21  
3   5A         01 1  PEVERELLI Renato           06/006   Arcieri del Piave A.S.D.  302-03     302     11  13  
4   11B        01 1  TERLIZZI Michele           21/002   Arco Club Laives          284-04     284     10  14  
5   5C         02 1  GUERRINI Michele           21/004   Sportclub Merano          281-05     281     06  14  
6   21B        01 1  BERTUZZI Simone            08/081   Re Bertoldo               281-06     281     05  13  
7   6B         01 1  VOLPI Massimo Egidio       04/038   Arcieri del Sole          276-07     276     05  17  
8   14B        02 1  BETTARIGA Giacomo          06/100   Asd Sagittarii Benaci     274-08     274     06  15  
9   17D        04 1  MARCOLONGO Tiziano         06/059   Arcieri del Cangrande     274-13     274     06  14  
10  21C        03 1  PEDRAZZOLI Roberto         08/042   A.S.D. Arcieri Dell'Ortica266-09     266     07  15  
11  14C        03 1  REDOLFI Massimo            04/060   Arcieri dell'Airone       265-10     265     05  15  
12  6D         02 1  BOMBELLI Marco             04/018   A.s.d. CremArchery Team   248-11     248     04  13  
13  6C         02 1  KULUNDZIJA Milanko         21/004   Sportclub Merano          222-12     222     07  07  
14  21D        04 1  PREOSTO Mauro              04/096   Ata Sagittario            163-13     163     01  06  
15  6A         04 1  MICHELON Giuliano          06/074   Arcieri San Marco Stiglian127-14     127     01  02  

Arco Nudo - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   5D         01 1  ALFI Katia                 21/002   Arco Club Laives          261-01     261     06  11  
2   14D        03 1  DESILVESTRI Ambra          04/060   Arcieri dell'Airone       214-02     214     04  08  
3   1A         03 1  BENDINELLI Fiorella        04/095   Arc. della Valtenesi A.S.D200-03     200     04  04  
4   1B         03 1  LAGI Silvia Barbara        04/098   Arc. La Sorgente          197-04     197     04  05  

Arco Nudo - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   11C        04 1  SEGANTIN Massimo           06/021   ASD Arcieri Sculdascia    195-01     195     02  05  

Long Bow - Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   10D        03 1  CORVIGNO Antonio           08/032   A.S.D. Ypsilon Arco Club  276-01     276     06  21  
2   10B        03 1  DI VALERIO Enrico          05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto231-02     231     05  08  
3   15A        02 1  ROS Stiven                 06/056   Arcieri S.Donà di Piave221-03     221     08  09  
4   23D        03 1  ZARATIN Nazareno           06/056   Arcieri S.Donà di Piave219-04     219     02  08  
5   23A        04 1  CASATI Valeriogiuseppe     04/150   Asd The Bowmen            184-05     184     01  09  
6   23B        04 1  MARIANO Nicola             06/056   Arcieri S.Donà di Piave170-06     170     02  04  
7   10A        04 1  MARZOLLO Claudio           04/095   Arc. della Valtenesi A.S.D170-07     170     01  06  

Long Bow - Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   10C        04 1  SANTACROCE Cecilia         08/032   A.S.D. Ypsilon Arco Club  183-01     183     01  08  

Arco Istintivo - Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   15C        03 1  LAPERNA Lorenzo            06/059   Arcieri del Cangrande     303-01     303     10  21  
2   23C        03 1  NOVELLI Roberto            04/173   Asd Arcieri Gufi Del Bremb294-02     294     13  14  
3   15D        04 1  COSTA Luca                 08/042   A.S.D. Arcieri Dell'Ortica209-03     209     03  16  


Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       21/004     Sportclub Merano          95554        AN   MM   MM   02 GUERRINI Michele            281      6    14   
                                             58977        CO   SM   SM   01 KIENZL Aljoscha             393     43    19   
                                             108211       OL   SM   SM   01 PALLA Arthur Kaspar Albin   306      9    17   
                                                                                                        980     58    50