Codice Gara:R2604025
(VEDI Invito)
Località:Castiglione Olona (VA)
31° Trofeo Della Giazzera
Data di svolgimento:22/02/2026
Calendario:Interregionale
Tipologia:12+12
Società Organizzatrice:04006 - A.S.D. Arcieri Castiglione Olona
Stato Competizione:Omologata - Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco Olimpico - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   1A         01 1  TIRONI Kristian Michele    04/060   Arcieri dell'Airone       335-01     335     19  20  
2   3A         02 1  SPANO Luca                 01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  303-02     303     09  18  
3   1B         01 1  SPREAFICO Michele          04/009   Comp.Arcieri Lariani ASD  294-03     294     07  18  
4   1C         03 1  DAL LAGO Paolo             04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    284-04     284     10  13  
5   1D         04 1  MARASCHI Marco             04/110   Arcieri Sul Serio A.S.D.  230-05     230     04  06  

Arco Olimpico - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   3C         02 1  DAL LAGO Luciano           04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    278-01     278     06  17  
2   2B         02 1  BARROTTA Luigi             04/098   Arc. La Sorgente          276-02     276     07  13  
3   2C         02 1  AZZINI Arno                04/045   Arcieri Burarco Vimercate 265-03     265     06  13  
4   2A         03 1  GAFFORELLI Claudio         04/060   Arcieri dell'Airone       237-04     237     05  12  
5   2D         04 1  MATTEINI Oscar             04/065   Arcieri Tre Torri         219-05     219     03  07  

Arco Olimpico - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   3B         04 1  BIANCHI Laura              04/007   ARcieri VArese            79-01      79      00  00  

Arco Compound - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   9D         01 1  PALMIERI Mattia            04/038   Arcieri del Sole          380-01     380     32  29  
2   4A         01 1  CASTELNOVO Marco           04/006   Arcieri Castiglione Olona 363-02     363     21  33  
3   5B         01 1  GALIZZI Massimo            01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  360-03     360     26  22  
4   8C         03 1  CALZONE Andrea Filippo     04/029   Arcieri Voghera           306-04     306     12  16  

Arco Compound - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   4D         04 1  ADORNATO Alice             10/041   Asd Sagitta Arcieri Pesaro205-01     205     02  08  

Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   8B         01 1  SALERNO Mauro              04/173   Asd Arcieri Gufi Del Bremb365-01     365     27  28  
2   10A        01 1  GALLI Flavio               04/006   Arcieri Castiglione Olona 362-02     362     25  25  
3   5A         01 1  EGI Maurizio               04/030   Arc. della Martesana      361-03     361     25  26  
4   9C         01 1  CAMMI Medardo              04/018   A.s.d. CremArchery Team   361-04     361     23  29  
5   9A         01 1  SIMARI Marco               04/030   Arc. della Martesana      358-05     358     22  30  
6   10C        01 1  CARRARO Sergio             01/082   A.S.D. ARCIERI CAMERI     357-06     357     26  24  
7   4B         01 1  BALOSSI Nicola             04/173   Asd Arcieri Gufi Del Bremb356-07     356     26  21  
8   10D        01 1  ZANGHI Giuseppe            04/139   Arcieri Lodigiani         347-08     347     17  29  
9   8A         01 1  SPERANZA Luciano           04/006   Arcieri Castiglione Olona 345-09     345     18  26  
10  11B        01 1  CAIOLA Giorgio             04/006   Arcieri Castiglione Olona 342-10     342     20  23  
11  11A        01 1  CORTI Cristian             04/046   Pol.Aurora ASD Arc.Drago A331-11     331     18  21  
12  5C         01 1  ZANIBONI Antonio           04/018   A.s.d. CremArchery Team   330-12     330     12  27  
13  10B        02 1  SOZZI Giuseppe             04/009   Comp.Arcieri Lariani ASD  302-13     302     12  13  
14  8D         04 1  RAGANINI Renzo             10/041   Asd Sagitta Arcieri Pesaro261-14     261     10  14  
15  4C         04 1  GABRIELE Carlo             04/045   Arcieri Burarco Vimercate 156-15     156     00  04  
DNF 5D         04 1  MOROTTI Attilio            04/004   Arcieri di Malpaga B.Colle212-06     212     04  09  

Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   15A        01 1  ESPOSITO Eric              04/161   Arcieri Bosco Delle Querce336-01     336     18  23  
2   15B        03 1  PANZERI Davide             04/009   Comp.Arcieri Lariani ASD  282-02     282     12  14  
3   14A        02 1  BOZZO ROLANDO Sandro       01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  253-03     253     10  11  

Arco Nudo - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   11D        01 1  HAMOUDE Alia               04/123   A.S.D. Arcieri della Leone261-01     261     06  10  
2   16B   JF   02 1  MALACRIDA Marta            04/060   Arcieri dell'Airone       247-02     247     05  09  
3   13C        02 1  PAVONE Chiara              04/161   Arcieri Bosco Delle Querce246-03     246     05  11  

Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   14D        04 1  POSCHINI Onorato           04/045   Arcieri Burarco Vimercate 301-01     301     14  17  
2   12B        01 1  PAOLINI Romano             04/012   ASD Comp. Arc. Bresciani  289-02     289     12  17  
3   14C        02 1  BETTARIGA Giacomo          06/100   Asd Sagittarii Benaci     278-03     278     08  14  
4   13A        01 1  MARRARO Salvatore          04/060   Arcieri dell'Airone       268-04     268     03  16  
5   11C        03 1  DE DONNO Marco             04/152   Asd Polisportiva Barbaiana265-05     265     11  11  
6   16C        01 1  VOLPI Massimo Egidio       04/038   Arcieri del Sole          265-06     265     05  17  
7   12C        01 1  BERTUZZI Simone            08/081   Re Bertoldo               265-07     265     03  09  
8   13D        04 1  BONFIGLIOLI Bruno          04/093   A.S.D. Compagnia d'Archi  248-08     248     07  10  
9   12A        02 1  NEGRINI Maurizio           04/166   Asd Arcieri Stella Alpina 245-09     245     05  13  
10  16A        02 1  BOMBELLI Marco             04/018   A.s.d. CremArchery Team   237-10     237     06  13  
11  15C        04 1  SERAFINI Sergio Antonio Ill04/168   Asd Arcieri Della Selva   229-11     229     05  09  
12  13B        02 1  SGURA Francesco            04/037   Arco Monza e Brianza      223-12     223     04  13  
13  15D        03 1  DE BORTOLI Rino            06/100   Asd Sagittarii Benaci     219-13     219     02  07  

Arco Nudo - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   12D        03 1  MIGLIORI Sonia Ornella     04/166   Asd Arcieri Stella Alpina 196-01     196     04  05  
2   14B        03 1  LAGI Silvia Barbara        04/098   Arc. La Sorgente          179-02     179     01  06  

Arco Nudo - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   16D        04 1  DI CARLO Ludovica          04/060   Arcieri dell'Airone       162-01     162     03  05  

Arco Nudo - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   24A        03 1  SARTORI Elia               04/135   Team Archery Venegono ASD 251-01     251     11  09  

Long Bow - Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   17A        03 1  DI CARLO Luigi             04/060   Arcieri dell'Airone       278-01     278     06  12  
2   17D        03 1  LAZZARONI Enzo             01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 273-02     273     09  10  
3   19A        04 1  SIRONI Marco               04/093   A.S.D. Compagnia d'Archi  267-03     267     06  11  
4   20B           1  STU Williams               GB/R     Pentref Bowmen            265-04     265     06  08  
5   18B        04 1  BARIANI Andrea             04/080   Rezia Valtellina          259-05     259     07  14  
6   20A        04 1  AVONI Alessandro           08/063   A.S.D.Comp.Arc.dei Graffit244-06     244     05  12  
7   18A        04 1  BONANDO Fiorenzo           04/060   Arcieri dell'Airone       239-07     239     04  10  
8   18C        04 1  TONELLI Cesare             04/154   04Asai                    235-08     235     04  04  
9   21A        04 1  MILESI Sergio              04/080   Rezia Valtellina          233-09     233     07  09  
10  19D        03 1  BRONZI Paolo               04/037   Arco Monza e Brianza      215-10     215     04  08  
11  17B        04 1  CALDI Stefano              04/080   Rezia Valtellina          170-11     170     01  05  
12  19C        04 1  MINERA Luciano             01/082   A.S.D. ARCIERI CAMERI     159-12     159     01  11  
13  20D        04 1  ALTOMARE Claudio Giancarlo 04/060   Arcieri dell'Airone       119-13     119     03  01  

Long Bow - Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   20C        04 1  CANALE Laura               04/139   Arcieri Lodigiani         258-01     258     08  06  
2   18D        04 1  FRANGI Tomasina            04/154   04Asai                    207-02     207     02  10  
3   17C        04 1  TESSARO Serena             04/060   Arcieri dell'Airone       148-03     148     01  08  

Arco Istintivo - Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   22C        00 1  CHINDAMO Umberto           04/006   Arcieri Castiglione Olona 319-01     319     14  25  
2   24D        03 1  NOVELLI Roberto            04/173   Asd Arcieri Gufi Del Bremb296-02     296     06  23  
3   23B        00 1  MORELATO Giorgio           04/006   Arcieri Castiglione Olona 261-03     261     08  06  
4   22D        00 1  STERNAI Michele            04/168   Asd Arcieri Della Selva   260-04     260     08  11  
5   24B        00 1  LONGO Franco               04/093   A.S.D. Compagnia d'Archi  253-05     253     12  11  
6   24C        00 1  PIROVANO Roberto           04/167   Asd Arcieri Del Riccio    245-06     245     05  09  
7   22A        00 1  GABBIADINI Massimo         04/006   Arcieri Castiglione Olona 224-07     224     03  11  
8   23A        00 1  MORNATA Paolo              04/060   Arcieri dell'Airone       223-08     223     06  07  
9   23D           1  RONAGHI Ulisse             04/006   Arcieri Castiglione Olona 206-09     206     02  08  

Arco Istintivo - Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   21C        02 1  SALTALAMACCHIA Serena      01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 294-01     294     13  12  
2   21B        00 1  CROTTI Barbara             04/080   Rezia Valtellina          234-02     234     03  10  
3   21D        00 1  IUNGANO Angela             04/060   Arcieri dell'Airone       192-03     192     03  04  


Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       01/067     A.S.D. Arcieri del Sesia  166287       AN   SM   SM   02 BOZZO ROLANDO Sandro        253     10    11   
                                             84431        CO   SM   SM   01 GALIZZI Massimo             360     26    22   
                                             108416       OL   SM   SM   02 SPANO Luca                  303      9    18   
                                                                                                        916     45    51   

2       04/009     Comp.Arcieri Lariani ASD  140358       AN   SM   SM   03 PANZERI Davide              282     12    14   
                                             8714         CO   MM   MM   02 SOZZI Giuseppe              302     12    13   
                                             80641        OL   SM   SM   01 SPREAFICO Michele           294      7    18   
                                                                                                        878     31    45   

3       04/045     Arcieri Burarco Vimercate 4696         AN   MM   MM   04 POSCHINI Onorato            301     14    17   
                                             74107        CO   MM   MM   04 GABRIELE Carlo              156      0     4   
                                             3875         OL   MM   MM   02 AZZINI Arno                 265      6    13   
                                                                                                        722     20    34