Codice Gara:R2601022
(VEDI Invito)
Località:Rivoli (TO)
Gara Interregionale 12+12
Data di svolgimento:28/03/2026
Calendario:Interregionale
Tipologia:12+12
Società Organizzatrice:01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi
Stato Competizione:Omologata - Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco Olimpico - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   21A        01 1  BORSANI Matteo             12/187   Gruppo Arco Fiamme Gialle 367-01     367     27  28  
2   22D        01 1  MUSOLESI Federico          12/149   C.S. Aeronautica Militare 352-02     352     24  19  
3   21B        01 1  DEZANI Simone              01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 313-03     313     13  18  
4   21C        02 1  SPANO Luca                 01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  288-04     288     09  11  

Arco Olimpico - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   22B        01 1  DEGANI Nicole              01/066   Iuvenilia                 320-01     320     10  24  
2   22A        01 1  MAROTTA Manuela            01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 275-02     275     06  15  

Arco Olimpico - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   20A        01 1  CASTELLI Pietro            01/040   V.A.T.                    322-01     322     15  20  
2   20B        02 1  BORSANI Valerio            04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    257-02     257     03  08  
3   20C        03 1  BOGGIATTO Alfonso          01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      237-03     237     05  06  
4   20D        03 1  CAVAGGIONI Piermario       01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 220-04     220     05  05  

Arco Olimpico - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   19A        02 1  SASIA Gabriella            01/055   Asd Arcieri Dell'elice    271-01     271     08  16  
2   19C        03 1  BOGLIETTI Cristina         01/040   V.A.T.                    246-02     246     05  04  
3   19D        03 1  REY Bruna                  02/007   Asd Arcieri Grand Paradis 215-03     215     03  05  
4   19B        03 1  REY Gabriella              02/007   Asd Arcieri Grand Paradis 162-04     162     02  02  

Arco Olimpico - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   22C        01 1  DI VITA Emma               01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 304-01     304     12  16  

Arco Olimpico - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   23A        01 1  GIORDANA Kevin             01/055   Asd Arcieri Dell'elice    340-01     340     18  21  
2   17B        01 1  CARLIN Gilles              02/007   Asd Arcieri Grand Paradis 328-02     328     14  23  
3   17C        01 1  PINO Giacomo               01/080   SSD DLF Alessandria       322-03     322     12  24  
4   17D        02 1  DISTROTTI Paolo            02/007   Asd Arcieri Grand Paradis 253-04     253     04  14  

Arco Compound - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   16A        01 1  VIECELI Mattia             01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 415-01     415     58  12  
2   15A        01 1  DEPAOLI Matteo             01/066   Iuvenilia                 383-02     383     32  31  
3   14C        01 1  CASADIO Luca               08/046   A.S.D. Arc.Laghesi        377-03     377     31  29  
4   14B        01 1  RIVA Alessandro            01/066   Iuvenilia                 375-04     375     28  31  
5   15B        02 1  ABRATE Fabio               01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  371-05     371     29  28  
6   16B        01 1  GALIZZI Massimo            01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  356-06     356     20  30  
7   14D        03 1  BERTOLUCCI Piero           01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 337-07     337     15  27  
8   15C        03 1  BISOGNIN Emiliano          01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 336-08     336     17  22  

Arco Compound - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   16C        01 1  NATALE Paola               06/040   Arcieri Decumanus Maximus 375-01     375     28  31  
2   16D        01 1  MATZUTZI Noemi             01/066   Iuvenilia                 346-02     346     17  25  

Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   13A        01 1  GASPARI Roberto            02/007   Asd Arcieri Grand Paradis 400-01     400     43  26  
2   14A        01 1  CASAROLI Stefano           01/087   Asd Arcieri Di Volpiano   386-02     386     35  28  
3   13D        01 1  CARRARO Sergio             01/082   A.S.D. ARCIERI CAMERI     381-03     381     37  23  
4   12A        01 1  BOTTO Giorgio              01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 356-04     356     23  24  
5   12B        01 1  SPERANZA Luciano           04/006   Arcieri Castiglione Olona 350-05     350     22  22  
6   18D        01 1  ANSELMA Fabrizio           01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  342-06     342     12  35  
7   13B        02 1  PAONNA Cesare              02/001   Arcieri Prince Thomas 1er 340-07     340     19  19  
8   12C        02 1  CARBONE Gian Massimo       03/001   A.G.A.                    329-08     329     13  21  
9   12D        02 1  COSENTINO Dario            03/009   Arc.San Bartolomeo        322-09     322     15  19  
10  18C        04 1  BRANCALION Daniele         01/087   Asd Arcieri Di Volpiano   316-10     316     14  17  

Arco Compound - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   13C        01 1  BOTTO Anna                 01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 341-01     341     14  27  

Arco Compound - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   18B        01 1  ALFIERI Giuseppe           01/066   Iuvenilia                 355-01     355     21  27  

Arco Compound - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   18A        01 1  MESSINA Elisabetta         01/092   Arcieri Langhe E Roero    343-01     343     14  33  

Arco Compound - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   17A        01 1  BERTON Edoardo             01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 400-01     400     47  18  

Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   9C         01 1  SEIMANDI Giuseppe          12/167   G.S. FIAMME AZZURRE       350-01     350     22  23  
2   9D         01 1  CAPRA Luca                 01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  289-02     289     05  16  
3   10C        01 1  BRACHET BARBUSE Denis      01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR288-03     288     05  16  
4   9B         02 1  RIVETTI Federico           01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  251-04     251     06  11  
5   10B        02 1  BOZZO ROLANDO Sandro       01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  238-05     238     03  09  
6   10A        03 1  VANZAN Fabio               01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 223-06     223     03  11  

Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   10D        01 1  PAOLINI Romano             04/012   ASD Comp. Arc. Bresciani  303-01     303     14  15  
2   8A         01 1  BELMONTE Adriano           01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      240-02     240     05  10  
3   8B         01 1  PINO Thomas                01/080   SSD DLF Alessandria       238-03     238     04  14  
4   9A         03 1  GERBAZ Claudio             02/007   Asd Arcieri Grand Paradis 224-04     224     03  09  
5   8D         03 1  DI VITA Giuseppe           01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 221-05     221     05  05  
6   7D         03 1  FRUTTERO Giovenale         01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 195-06     195     01  07  
7   23B        03 1  LENTA Mauro                01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 183-07     183     03  00  
8   7C         03 1  BARBOTTI Edoardo           19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   180-08     180     01  06  
9   8C         04 1  SCARFIDI Rossano           01/091   Asd Arcieri Rupe Di Viana 174-09     174     04  06  

Arco Nudo - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   7A         01 1  MEDICO Elisa               01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 295-01     295     06  22  
2   6C         01 1  AMERIO Cristina            03/001   A.G.A.                    276-02     276     07  13  
3   7B         01 1  DI MAIO Giulia             01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  213-03     213     02  05  
4   6B         03 1  NICOLETTI Marina           01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      204-04     204     03  04  
5   6A         04 1  NICOLOSI Adelaide          01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  170-05     170     01  03  
6   6D         04 1  NASARI Rosanna             01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 160-06     160     02  02  

Arco Nudo - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   5D    GM   04 1  BOZZO ROLANDO Davide       01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  221-01     221     05  07  

Long Bow - Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   4C         04 1  BERGIA Daniele             01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  284-01     284     09  16  
2   3C         04 1  MAROCCO Natale             01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  249-02     249     05  11  
3   3D         01 1  BEVOLO Maurizio            01/066   Iuvenilia                 244-03     244     08  09  
4   5B         04 1  BOGETTI Francesco          01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 230-04     230     07  09  
5   5A         04 1  D'ANTONIO Giuseppe         01/091   Asd Arcieri Rupe Di Viana 183-05     183     02  06  
6   5C         04 1  GIOBERTI Giorgio           01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 149-06     149     01  03  
7   4B         01 1  BOAGLIO Mirco              01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 113-07     113     00  04  

Long Bow - Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   4A         03 1  MATHIS Emily               01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR149-01     149     02  01  
2   4D         04 1  CONSOLI Santa              01/091   Asd Arcieri Rupe Di Viana 102-02     102     00  02  

Arco Istintivo - Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   2C         04 1  PIOVANO Gianfranco         01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 291-01     291     08  16  
2   3A         00 1  ALLUME Giorgio             01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR289-02     289     11  15  
3   2B         04 1  GODANO Sergio              03/013   A.S.D. Arcieri Tigullio   273-03     273     06  10  
4   1D         00 1  DURANTI Fabrizio           01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 228-04     228     01  11  
5   2A         00 1  GENINATTI Fabrizio         01/091   Asd Arcieri Rupe Di Viana 205-05     205     01  06  

Arco Istintivo - Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   H&F        Totale  O   X/9 
1   23C           1  FILANGIERI Laura           01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 239-01     239     03  09  
2   1C         04 1  BIZ Francesca              01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  204-02     204     02  02  
3   1A         00 1  BIZZINI Barbara            01/091   Asd Arcieri Rupe Di Viana 174-03     174     01  04  


Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       01/018     A.S.D. Arcieri delle Alpi 132465       AN   MF   MF   01 MEDICO Elisa                295      6    22   
                                             8989         CO   MF   MF   01 BOTTO Anna                  341     14    27   
                                             118750       OL   JF   JF   01 DI VITA Emma                304     12    16   
                                                                                                        940     32    65   


Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       01/018     A.S.D. Arcieri delle Alpi 41142        AN   SM   SM   01 SEIMANDI Giuseppe           350     22    23   
                                             61041        CO   SM   SM   01 VIECELI Mattia              415     58    12   
                                             97161        OL   SM   SM   01 DEZANI Simone               313     13    18   
                                                                                                       1078     93    53   

2       01/067     A.S.D. Arcieri del Sesia  166287       AN   SM   SM   02 BOZZO ROLANDO Sandro        238      3     9   
                                             84431        CO   SM   SM   01 GALIZZI Massimo             356     20    30   
                                             108416       OL   SM   SM   02 SPANO Luca                  288      9    11   
                                                                                                        882     32    50