Codice Gara:R2601021
(VEDI Invito)
Località:Rivoli (TO)
Gara Interregionale 3D
Data di svolgimento:22/03/2026
Calendario:Interregionale
Tipologia:3D
Società Organizzatrice:01018 - A.S.D. Arcieri Delle Alpi
Stato Competizione:Omologata - Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco Istintivo - Over 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   16B        01 1  BERTI Ferruccio            01/066   Iuvenilia                 381-01     381     01  12  
2   17B        04 1  PIOVANO Gianfranco         01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 356-02     356     02  12  
3   13B        04 1  CARLONE Antonello          01/100   Arcieri Del Dahu          352-03     352     03  11  
4   4B         01 1  BOTTO Giorgio              01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 340-04     340     02  07  
5   18A        04 1  BELMESTIERI Andrea         01/029   Comp.Arc.Arengo           333-05     333     02  11  
6   17A        00 1  CAPPAI Sergio              01/031   Arclub I Falchi Bra       330-06     330     05  06  
7   15B        00 1  LAFRANCO Cesare            01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  315-07     315     02  09  
8   18B        03 1  VANZAN Fabio               01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 246-08     246     01  03  
9   14A        00 1  SPATOLA ZITO Fernando      01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 229-09     229     02  05  
10  11B        00 1  SAAVEDRA CAGLIARI Juan Manu01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 225-10     225     01  02  
11  22B           1  PETRUZZELLI Riccardo       01/101   A.S.D. CANTARANA C5       214-11     214     01  03  
12  19B        04 1  BRESSAN Massimo            01/100   Arcieri Del Dahu          166-12     166     01  01  

Arco Istintivo - Over 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   16A        00 1  VANNINI Sabrina            11/027   Arcieri Citta' Di Terni   340-01     340     03  09  
2   13A        00 1  FILANGIERI Laura           01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 277-02     277     02  06  
3   14B        00 1  LONARDI Giuliana           01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR262-03     262     00  05  
4   12B        04 1  BIZ Francesca              01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  260-04     260     01  07  
5   15A        04 1  CAPOBIANCO Stefania        01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR208-05     208     01  02  

Arco Compound - Over 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   3B         01 1  DEPAOLI Matteo             01/066   Iuvenilia                 458-01     458     13  19  
2   3A         01 1  GALIZZI Massimo            01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  420-02     420     13  13  
3   2A         03 1  BISOGNIN Emiliano          01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 313-03     313     03  07  
4   4A         00 1  VERCELLI Mauro             01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR308-04     308     03  09  

Arco Compound - Over 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   1B         01 1  MARCACCINI Maddalena       10/041   Asd Sagitta Arcieri Pesaro434-01     434     09  19  
2   1A         01 1  BOTTO Anna                 01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 403-02     403     07  11  

Arco Compound - Under 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   2B         04 1  BELMESTIERI Luigi          01/029   Comp.Arc.Arengo           248-01     248     03  02  

Arco Nudo - Over 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   23A        01 1  BRACHET BARBUSE Denis      01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR411-01     411     06  12  
2   20B        01 1  REGGIANI Stefano           01/066   Iuvenilia                 391-02     391     04  12  
3   19A        02 1  BOZZO ROLANDO Sandro       01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  376-03     376     03  12  
4   6A         03 1  DI VITA Giuseppe           01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 353-04     353     02  09  
5   20A        01 1  MORRA Davide               01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 347-05     347     02  05  
6   22A        02 1  ROSSO Stefano              01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 337-06     337     03  06  
7   24A        04 1  LANARI Davide              01/100   Arcieri Del Dahu          337-07     337     03  04  
8   24B        03 1  MORRA Giorgio              01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 326-08     326     02  08  
9   21B        03 1  ILARIA Luca                01/029   Comp.Arc.Arengo           321-09     321     01  06  

Arco Nudo - Over 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   23B        01 1  PAVAN Marta                01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 312-01     312     01  04  

Arco Nudo - Under 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   21A        04 1  BOZZO ROLANDO Davide       01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  151-01     151     00  02  

Long Bow - Over 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   10A        01 1  BEVOLO Maurizio            01/066   Iuvenilia                 361-01     361     05  10  
2   12A        04 1  BERGIA Daniele             01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  266-02     266     02  06  
3   5B         00 1  VALLO' Riccardo            01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR260-03     260     04  02  
4   8B         04 1  POLLONE Gianluigi          03/033   ASD LE FRECCE DI S. MARGHE246-04     246     01  06  
5   6B         00 1  NARESE Francesco           01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      209-05     209     00  05  
6   11A        02 1  SPANO Luca                 01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  206-06     206     01  03  
7   10B        04 1  GIOBERTI Giorgio           01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 206-07     206     00  03  

Long Bow - Over 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   9A         02 1  GIORDANO Estephanie Silvana01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 250-01     250     01  04  
2   7A         04 1  FIORANO Cristiana          03/033   ASD LE FRECCE DI S. MARGHE248-02     248     01  04  
3   5A         03 1  ROCCIA Monica              01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 186-03     186     01  03  
4   7B         00 1  ZANIBELLATO Franca         01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 109-04     109     00  00  

Long Bow - Under 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   8A         01 1  BOAGLIO Mirco              01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 172-01     172     02  00  

Long Bow - Under 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   9B         03 1  MATHIS Emily               01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR157-01     157     01  01  


XXSF

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       01/018     A.S.D. Arcieri delle Alpi 8989         CO   SF   SF   01 BOTTO Anna                  403      7    11   
                                             80608        AN   SF   SF   01 PAVAN Marta                 312      1     4   
                                             150110       AI   SF   SF   00 FILANGIERI Laura            277      2     6   
                                             142628       LB   SF   SF   02 GIORDANO Estephanie Silvana 250      1     4   
                                                                                                       1242     11    25   


XXSM

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       01/066     Iuvenilia                 104691       CO   SM   SM   01 DEPAOLI Matteo              458     13    19   
                                             86871        AN   SM   SM   01 REGGIANI Stefano            391      4    12   
                                             10244        AI   SM   SM   01 BERTI Ferruccio             381      1    12   
                                             136061       LB   SM   SM   01 BEVOLO Maurizio             361      5    10   
                                                                                                       1591     23    53   

2       01/067     A.S.D. Arcieri del Sesia  84431        CO   SM   SM   01 GALIZZI Massimo             420     13    13   
                                             166287       AN   SM   SM   02 BOZZO ROLANDO Sandro        376      3    12   
                                             97539        AI   SM   SM   00 LAFRANCO Cesare             315      2     9   
                                             108416       LB   SM   SM   02 SPANO Luca                  206      1     3   
                                                                                                       1317     19    37   

3       01/018     A.S.D. Arcieri delle Alpi 126859       AI   SM   SM   04 PIOVANO Gianfranco          356      2    12   
                                             116098       AN   SM   SM   03 DI VITA Giuseppe            353      2     9   
                                             104283       CO   SM   SM   03 BISOGNIN Emiliano           313      3     7   
                                             57519        LB   SM   SM   04 GIOBERTI Giorgio            206      0     3   
                                                                                                       1228      7    31