Codice Gara:R2521016
(VEDI Invito)
Località:Varna (BZ)
2° Trofeo del Castagno
Data di svolgimento:04/10/2025
Calendario:Interregionale
Tipologia:3D
Società Organizzatrice:21013 - ASV FREIENFELD - SEZIONE TIRO CON L'ARCO A.S.D.
Stato Competizione:Omologata - Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco Istintivo - Over 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   012C          1  SCANTAMBURLO Corrado       11/027   Arcieri Citta' Di Terni   372-01     372     08  11  
2   003A       03 1  DI VALERIO Enrico          05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto289-02     289     05  07  
3   002C       04 1  PICHLER Anton              21/013   ASV Freienfeld            279-03     279     01  08  
4   003D       00 1  LODOLA Marco               03/033   ASD LE FRECCE DI S. MARGHE244-04     244     00  05  
5   002A       00 1  UNTERHOLZNER Armin         21/004   Sportclub Merano          235-05     235     01  03  
6   002D       04 1  SEEBER Hermann             21/009   SSV Brixen ASD            131-06     131     00  01  

Arco Istintivo - Over 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   004B       00 1  GALTER Elisabetta          05/008   Arcieri Altopiano Pine'   186-01     186     02  04  

Arco Istintivo - Under 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   003C       01 1  MATTIELLO Alessandro       05/008   Arcieri Altopiano Pine'   195-01     195     01  03  

Arco Istintivo - Under 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   002B       01 1  GIOVANNINI Adele           05/008   Arcieri Altopiano Pine'   175-01     175     00  00  
2   003B       03 1  FAVA Adele                 05/008   Arcieri Altopiano Pine'   92-02      92      00  02  

Arco Compound - Over 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   021A       01 1  KIENZL Aljoscha            21/004   Sportclub Merano          496-01     496     28  14  
2   022A       01 1  CAPOVILLA Claudio          05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto482-02     482     26  14  
3   021B       02 1  FACKL Ivan                 21/011   Arcieri Pusteresi         470-03     470     18  16  
4   023A       01 1  STEINER Daniel             21/011   Arcieri Pusteresi         460-04     460     15  21  
5   020A       02 1  CALZA' Mirco               05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto456-05     456     14  22  
6   020D          1  LUNELLI Domenico           08/042   A.S.D. Arcieri Dell'Ortica437-06     437     08  28  
7   019B       01 1  GIOVANNINI David           05/008   Arcieri Altopiano Pine'   433-07     433     13  07  
8   022C       01 1  KASWALDER Mirko            05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto428-08     428     10  17  
9   019D       01 1  CELI Giuseppe              06/040   Arcieri Decumanus Maximus 425-09     425     11  13  
10  022B       03 1  MINELLI Michele            05/008   Arcieri Altopiano Pine'   418-10     418     12  12  
11  019A       02 1  ZAMPIERI Claudio           06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   416-11     416     06  21  
12  024A       01 1  MOELGG Michael             21/010   KSV Bogenschutzen ASV     407-12     407     14  11  
13  020B       00 1  LERCHER Michael            21/011   Arcieri Pusteresi         377-13     377     05  12  
14  019C       04 1  EISENSTECKEN Lukas         21/009   SSV Brixen ASD            337-14     337     05  08  

Arco Compound - Over 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   023C  JF   01 1  MELCHIORI Ilaria           05/008   Arcieri Altopiano Pine'   413-01     413     11  16  
2   021C       03 1  GAMPER Manuela             21/011   Arcieri Pusteresi         388-02     388     10  11  
3   021D       01 1  PIAZZOLLA Michela          21/004   Sportclub Merano          334-03     334     00  12  
4   024B       02 1  PIRCHER Lea                21/004   Sportclub Merano          269-04     269     04  03  

Arco Compound - Under 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   020C       03 1  GIOVANNINI Nicola          05/008   Arcieri Altopiano Pine'   418-01     418     12  13  
2   024C       01 1  RIZ Luca                   05/008   Arcieri Altopiano Pine'   401-02     401     11  17  
3   023B       01 1  PALLA Arthur Kaspar Albin  21/004   Sportclub Merano          374-03     374     07  11  

Arco Compound - Under 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   022D       01 1  CONCI Sara                 05/008   Arcieri Altopiano Pine'   420-01     420     08  17  
2   023D       01 1  MOSCHEN Angela             05/008   Arcieri Altopiano Pine'   416-02     416     07  18  
3   024D       01 1  RIZ Agnese                 05/008   Arcieri Altopiano Pine'   390-03     390     05  14  

Arco Nudo - Over 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   006A       01 1  MOELGG Werner              21/010   KSV Bogenschutzen ASV     396-01     396     06  16  
2   007D       01 1  GARBIN Massimo             06/099   Asd Arcieri Feltre        355-02     355     04  08  
3   006B       01 1  BETTONI Luciano            21/001   A.S.D. Arcieri Bolzano    348-03     348     05  12  
4   011A       02 1  PIGAIANI Gerardo           06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   347-04     347     05  06  
5   006C       03 1  CASERA Giantito            06/016   Arcieri Treviso           342-05     342     05  10  
6   005B       01 1  TERLIZZI Michele           21/002   Arco Club Laives          331-06     331     07  06  
7   008D       04 1  GALLETTI Bruno             06/092   Asd Arcieri Delle Contrade295-07     295     04  03  
8   009A       04 1  SINISCALCHI Gianluca       06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   291-08     291     01  07  
9   010D       03 1  POLESANA Lorenzo           06/099   Asd Arcieri Feltre        283-09     283     01  04  
10  008A       03 1  CAROLLO Alberto            06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   281-10     281     03  06  
11  010A       03 1  LARGHER Aldo               05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto267-11     267     03  04  
12  006D       04 1  FONTANA Francesco          06/034   Comp.Arc.Vicenza A.S.D.   249-12     249     04  05  
13  011C       01 1  VIERTLER Roman             21/010   KSV Bogenschutzen ASV     239-13     239     01  02  
14  007A       04 1  BUSINI Andrea              21/002   Arco Club Laives          162-14     162     01  00  
15  005D       00 1  LAMPRECHT Fabian           21/011   Arcieri Pusteresi         159-15     159     00  03  

Arco Nudo - Over 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   005C       01 1  STROBBE Eleonora           05/008   Arcieri Altopiano Pine'   373-01     373     07  10  
2   004C       01 1  GAZZI Marisa               06/099   Asd Arcieri Feltre        339-02     339     07  05  
3   005A       01 1  ALFI Katia                 21/002   Arco Club Laives          284-03     284     03  07  
4   009C       02 1  DAL ZOTTO Valentina        06/099   Asd Arcieri Feltre        207-04     207     01  00  
5   004A       04 1  TAMISARI Miriam            21/002   Arco Club Laives          180-05     180     00  05  
6   007B       03 1  BIGHIGNOLI Daniela         21/002   Arco Club Laives          152-06     152     01  02  

Arco Nudo - Under 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   009D       01 1  FELICETTI Florian          05/008   Arcieri Altopiano Pine'   325-01     325     02  07  
2   010B       02 1  MICHELON Mattia            05/008   Arcieri Altopiano Pine'   320-02     320     04  07  
3   011B       01 1  AVI Pietro                 05/008   Arcieri Altopiano Pine'   301-03     301     03  08  
4   008B       02 1  DANTONE Matthias           05/008   Arcieri Altopiano Pine'   290-04     290     01  06  
5   007C       03 1  CONCI Stefano              05/008   Arcieri Altopiano Pine'   259-05     259     04  04  
6   011D       02 1  ZANEI Jacopo               05/008   Arcieri Altopiano Pine'   246-06     246     01  06  
7   012B       04 1  SANTUARI Niccolo'          05/008   Arcieri Altopiano Pine'   215-07     215     02  05  
8   010C       04 1  FONTANA Michele            05/008   Arcieri Altopiano Pine'   207-08     207     00  02  
9   014B       03 1  DALLAFIOR Mattia           05/008   Arcieri Altopiano Pine'   181-09     181     01  00  
10  001B       03 1  GATTERER Marvin            21/002   Arco Club Laives          117-10     117     00  00  

Arco Nudo - Under 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   001A       01 1  FELTRE Barbara             05/008   Arcieri Altopiano Pine'   332-01     332     03  13  
2   008C       02 1  SITKEVICH Diana            05/008   Arcieri Altopiano Pine'   317-02     317     05  08  
3   004D       01 1  SVALDI Emma                05/008   Arcieri Altopiano Pine'   282-03     282     04  06  
4   001D       01 1  ROECK Maili                21/013   ASV Freienfeld            218-04     218     02  03  
5   009B       02 1  ZANEI Arianna              05/008   Arcieri Altopiano Pine'   212-05     212     01  03  
6   001C       02 1  MOELGG Leonie              21/010   KSV Bogenschutzen ASV     184-06     184     00  01  

Long Bow - Over 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   012D       04 1  TURETTA Stefano            06/084   Asd Arcieri Carraresi     286-01     286     04  06  
2   012A       03 1  GARGITTER Markus           21/009   SSV Brixen ASD            265-02     265     03  04  
3   014A       01 1  CONGEDO Matteo             05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto167-03     167     00  01  
4   013A       00 1  PALAZZETTI Adriano         21/011   Arcieri Pusteresi         145-04     145     01  02  

Long Bow - Over 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   013D       03 1  PIVA Sara                  05/008   Arcieri Altopiano Pine'   134-01     134     01  02  

Long Bow - Under 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   013C       01 1  SEGA Gabriele              05/005   Arc. Kappa Kosmos Rovereto182-01     182     00  03  
2   014C       01 1  MACCARINELLI Daniele       05/008   Arcieri Altopiano Pine'   122-02     122     00  01  

Long Bow - Under 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   013B       01 1  MACCARINELLI Elena         05/008   Arcieri Altopiano Pine'   135-01     135     01  02  


XXJF

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       05/008     Arcieri Altopiano Pine'   143712       CO   JF   JF   01 CONCI Sara                  420      8    17   
                                             145071       AN   JF   JF   01 FELTRE Barbara              332      3    13   
                                             81206        LB   JF   JF   01 MACCARINELLI Elena          135      1     2   
                                                                                                        887     12    32   


XXJM

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       05/008     Arcieri Altopiano Pine'   91520        CO   JM   JM   03 GIOVANNINI Nicola           418     12    13   
                                             138467       AN   JM   JM   01 FELICETTI Florian           325      2     7   
                                             96341        LB   JM   JM   01 MACCARINELLI Daniele        122      0     1   
                                                                                                        865     14    21   


XXSF

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       05/008     Arcieri Altopiano Pine'   137571       CO   SF   JF   01 MELCHIORI Ilaria            413     11    16   
                                             57197        AN   SF   SF   01 STROBBE Eleonora            373      7    10   
                                             2972         LB   SF   SF   03 PIVA Sara                   134      1     2   
                                                                                                        920     19    28   


XXSM

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       05/005     Arc. Kappa Kosmos Rovereto17921        CO   SM   SM   01 CAPOVILLA Claudio           482     26    14   
                                             61939        AI   SM   SM   03 DI VALERIO Enrico           289      5     7   
                                             88598        LB   SM   SM   01 CONGEDO Matteo              167      0     1   
                                                                                                        938     31    22   

2       21/011     Arcieri Pusteresi         170783       CO   SM   SM   02 FACKL Ivan                  470     18    16   
                                             170190       AN   SM   SM   00 LAMPRECHT Fabian            159      0     3   
                                             86924        LB   SM   SM   00 PALAZZETTI Adriano          145      1     2   
                                                                                                        774     19    21   

3       21/009     SSV Brixen ASD            137404       CO   SM   SM   04 EISENSTECKEN Lukas          337      5     8   
                                             97809        LB   SM   SM   03 GARGITTER Markus            265      3     4   
                                             139100       AI   SM   SM   04 SEEBER Hermann              131      0     1   
                                                                                                        733      8    13