| Codice Gara: | R2520039 (VEDI Invito) |
|---|
| Località: | Oristano (OR) |
|---|
| Data di svolgimento: | 08/11/2025 - 09/11/2025 |
|---|
| Calendario: | Interregionale |
|---|
| Tipologia: | 25+18 |
|---|
| Società Organizzatrice: | 20034 - A.S.D. Arcieri Della Quercia |
|---|
|
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
|---|
|
|
Arco olimpico - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007C 01 1 VIGLIANI Marco 20/009 Arcieri Torres Sassari 279-01 282-01 286-01 283-01 1130 68 41
2 005A 02 1 DEL CASTELLO Andrea Carlo 20/010 Arcieri Uras 277-02 277-02 274-02 272-02 1100 46 50
3 002B 02 2 PISOLA Mauro 20/070 S.A.T. 270-04 264-04 263-03 260-05 1057 34 48
4 010C 03 2 PISOLA Simone 20/070 S.A.T. 275-03 267-03 256-06 259-06 1057 33 51
5 008C 03 2 ALESSANDRI Dario 20/061 Asd Arcieri Mejlogu 258-05 248-06 259-04 263-04 1028 31 46
6 003A MM 04 1 GARIN Davide 20/002 Arcieri Nuragici 244-07 257-05 258-05 263-03 1022 28 41
7 003B MM 04 1 LEU Massimo 20/002 Arcieri Nuragici 232-09 242-08 240-08 259-07 973 21 38
8 002D 03 2 DERIU Francesco 20/061 Asd Arcieri Mejlogu 234-08 246-07 242-07 247-08 969 16 31
9 002C 04 1 SITZIA Marcello 20/002 Arcieri Nuragici 252-06 237-09 224-10 221-09 934 18 29
10 010B 04 1 FARRIS Gabriele 20/002 Arcieri Nuragici 186-10 194-10 234-09 207-10 821 10 16
11 010D 04 1 MASURI Salvatore 20/080 POLISP. GONONE DORGALI 169-11 190-11 194-11 186-11 739 06 16
Arco olimpico - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 011D 03 2 ARU Manuela 20/070 S.A.T. 268-01 253-01 256-01 244-01 1021 27 49
Arco olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007A 03 2 MURTAS Filippo 20/009 Arcieri Torres Sassari 275-01 268-01 270-01 276-01 1089 43 48
2 009A 03 2 MONNI Pasquale 20/009 Arcieri Torres Sassari 242-03 250-04 256-02 256-02 1004 15 50
3 010B 03 2 PINNA Andrea 20/003 Arcieri Quattro Mori 249-02 257-03 237-03 255-03 998 19 38
4 009C 04 1 CONGIA Santino 20/002 Arcieri Nuragici 242-04 263-02 226-04 240-04 971 17 35
5 003A 04 2 CORONA Gianluca 20/003 Arcieri Quattro Mori 229-05 225-05 205-06 231-05 890 11 29
6 002C 04 2 COSSEDDU Antonello 20/003 Arcieri Quattro Mori 218-06 213-06 223-05 221-06 875 12 23
Arco olimpico - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 009A 03 1 PINNA Anna Maria Giovanna 20/034 A.S.D. Arcieri Della Querc263-01 259-01 263-01 258-02 1043 33 43
2 003B 04 2 PILI Anna Maria 20/003 Arcieri Quattro Mori 243-02 238-02 239-02 264-01 984 20 34
3 010C 04 1 PUTZULU Mariella 20/079 Asd Arcieri Agape 235-03 232-06 227-04 233-04 927 10 31
4 002A 04 2 BRIANI Laura 20/002 Arcieri Nuragici 229-05 233-04 221-06 242-03 925 14 24
5 007A 04 1 IADEROSA Rosa Maria 20/079 Asd Arcieri Agape 233-04 237-03 213-07 214-07 897 17 20
6 001D 04 2 PIRAS Fabrizia 20/002 Arcieri Nuragici 207-07 233-05 224-05 227-05 891 10 22
7 003C 04 1 SALARIS Maria Grazia 20/009 Arcieri Torres Sassari 216-06 228-07 228-03 217-06 889 10 21
Arco olimpico - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 003D AM 04 1 CASTIGLIA Francesco 20/034 A.S.D. Arcieri Della Querc265-01 233-01 185-01 683 21 21
Arco olimpico - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007B 02 1 FRESI Andrea 20/033 ASD Arcieri Galluresi 271-01 264-01 268-01 255-01 1058 29 49
Arco olimpico - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 008D 03 1 DASARA Aurora 20/009 Arcieri Torres Sassari 256-01 251-01 262-01 250-01 1019 27 40
Arco olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 004A 01 2 PIREDDA Federico 20/010 Arcieri Uras 273-01 270-01 274-01 265-01 1082 37 51
Arco olimpico - Ragazzi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 008A 04 1 PORRU Giorgia 20/034 A.S.D. Arcieri Della Querc209-01 181-01 211-01 166-01 767 06 16
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 006B 01 2 GARAVELLO Paolo 20/070 S.A.T. 280-02 282-02 290-01 285-02 1137 53 63
2 004C 03 1 FOZZI Marco 20/009 Arcieri Torres Sassari 284-01 283-01 275-03 288-01 1130 59 60
3 006A 02 2 LIPPI Alessio 20/070 S.A.T. 277-03 273-03 279-02 275-03 1104 29 86
4 005C 04 1 MARCI Ivan 20/009 Arcieri Torres Sassari 252-04 252-04 253-04 236-04 993 13 62
Arco Compound - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 005B 04 1 PIRAS Alessandra 20/009 Arcieri Torres Sassari 275-02 280-01 278-01 265-02 1098 32 82
2 004A 04 1 CARTA Roona 20/079 Asd Arcieri Agape 275-01 278-02 270-02 274-01 1097 33 73
Arco Compound - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 006C 03 2 MILIDDI Roberto 20/003 Arcieri Quattro Mori 277-01 275-01 283-01 278-01 1113 41 74
2 004D 04 2 FINOTTO Elio 20/070 S.A.T. 269-02 273-02 274-02 262-02 1078 21 88
3 005D 04 1 PEVERE Franco 20/067 Asd Annuagras 20067 256-03 249-04 262-03 246-04 1013 17 66
4 004C 04 2 CABRAS Ercole 20/009 Arcieri Torres Sassari 251-04 260-03 250-04 248-03 1009 10 72
5 006D 04 2 FABRIZIO Claudio 20/003 Arcieri Quattro Mori 195-05 240-05 181-05 111-05 727 07 27
Arco Compound - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 005C 02 2 PODDA Susanna 20/009 Arcieri Torres Sassari 277-01 277-01 277-01 282-01 1113 38 77
2 005A 04 2 MASALA Carla 20/070 S.A.T. 254-02 238-02 257-02 244-02 993 11 59
Arco Compound - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 006C 03 1 MELIS Matteo 20/034 A.S.D. Arcieri Della Querc270-02 279-01 277-01 275-01 1101 31 79
2 005D AM 04 2 CASTIGLIA Francesco 20/034 A.S.D. Arcieri Della Querc262-04 271-03 268-02 267-02 1068 15 82
3 006D AM 04 1 BACCHION Riccardo 20/034 A.S.D. Arcieri Della Querc267-03 258-04 247-03 263-03 1035 14 59
4 004B AM 04 2 MELIS Alessandro Noah 20/070 S.A.T. 275-01 274-02 80-04 629 18 45
Arco Compound - Junior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 006B RF 04 1 CROBU Ilaria 20/077 Gate H23 SSD 278-01 278-01 279-01 281-01 1116 39 78
Arco Compound - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 005B 03 2 CADDEO Gabriele 20/070 S.A.T. 286-01 284-01 275-01 284-01 1129 52 66
Arco Compound - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 006A 04 1 LOI Alessandro 20/077 Gate H23 SSD 226-01 211-01 195-01 228-01 860 04 36
Arco Compound - Ragazzi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 004B 04 1 MULAS Giulia 20/077 Gate H23 SSD 257-01 254-01 248-01 244-01 1003 13 54
Arco Nudo - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007B 02 2 NIOI Elena 20/070 S.A.T. 229-01 210-01 196-01 221-01 856 12 19
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007D 02 2 COCCO Filippo 20/003 Arcieri Quattro Mori 254-01 254-01 242-02 260-01 1010 28 33
2 009B 02 2 LAZZARINI Paulo Marcio 20/002 Arcieri Nuragici 245-02 234-03 246-01 235-04 960 15 34
3 008B 02 2 XAXA Giuseppe 20/002 Arcieri Nuragici 235-03 235-02 236-05 239-02 945 15 31
4 009C 02 2 LOCCI Antonello 20/070 S.A.T. 225-04 230-05 238-04 237-03 930 10 30
5 010A 02 2 ATZENI Giuseppe 20/033 ASD Arcieri Galluresi 223-06 225-07 240-03 218-10 906 14 23
6 008B 04 1 MAROGNA Tigellio Salvatore 20/009 Arcieri Torres Sassari 223-05 234-04 207-09 220-08 884 09 25
7 011A 03 2 PITZALIS Maurizio 20/070 S.A.T. 206-09 229-06 216-06 220-09 871 13 26
8 003D 04 2 DEPAU Antonio 20/070 S.A.T. 214-07 201-12 207-10 227-06 849 06 24
9 010D 03 2 CADDEO Narciso 20/074 Arco Club San Giovanni Sue193-11 210-09 213-07 220-07 836 12 21
10 003C 04 2 BINA Patrizio Ettore 20/002 Arcieri Nuragici 209-08 215-08 199-11 207-11 830 09 27
11 002A 03 1 CAU Luciano 20/072 CENTRO TAEKWONDO-SEZ.ARCIE179-13 163-15 207-08 228-05 777 13 13
12 001B 04 2 ESPOSITO Andrea 20/003 Arcieri Quattro Mori 178-14 203-11 184-13 204-12 769 06 13
13 008D 04 2 SERAFINI Sandro 20/074 Arco Club San Giovanni Sue163-15 205-10 185-12 185-14 738 04 20
14 007C 04 2 CASCHILI Sergio 20/002 Arcieri Nuragici 202-10 185-13 176-14 158-15 721 03 12
15 011C 04 2 PINNA Maurilio 20/003 Arcieri Quattro Mori 182-12 164-14 174-15 195-13 715 03 12
Arco Nudo - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007D 04 1 MARONGIU Antonella 20/067 Asd Annuagras 20067 174-03 221-01 210-02 190-02 795 11 16
2 002B 04 1 SALIS Irene 20/072 CENTRO TAEKWONDO-SEZ.ARCIE194-01 162-02 217-01 161-04 734 08 15
3 009D 04 1 NIEDDU Anna Rita 20/033 ASD Arcieri Galluresi 187-02 154-03 182-04 211-01 734 04 16
4 001C 04 2 SEDDONE Graziella 20/070 S.A.T. 199-03 182-03 381 08 05
Arco Nudo - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 011B 03 2 BONELLI Samuele 20/033 ASD Arcieri Galluresi 215-01 227-01 225-01 244-01 911 13 22
Arco olimpico - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 20/002 Arcieri Nuragici 128358 OL SM MM 04 GARIN Davide 1022 28 41
162515 OL SM MM 04 LEU Massimo 973 21 38
150996 OL SM SM 04 SITZIA Marcello 934 18 29
2929 67 108
Arco olimpico - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 20/003 Arcieri Quattro Mori 117785 OL MM MM 03 PINNA Andrea 998 19 38
169058 OL MM MM 04 CORONA Gianluca 890 11 29
169059 OL MM MM 04 COSSEDDU Antonello 875 12 23
2763 42 90
Arco Compound - Junior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 20/034 A.S.D. Arcieri Della Quercia106242 CO JM JM 03 MELIS Matteo 1101 31 79
116244 CO JM AM 04 CASTIGLIA Francesco 1068 15 82
121760 CO JM AM 04 BACCHION Riccardo 1035 14 59
3204 60 220
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 20/002 Arcieri Nuragici 129058 AN MM MM 02 LAZZARINI Paulo Marcio 960 15 34
159405 AN MM MM 02 XAXA Giuseppe 945 15 31
146076 AN MM MM 04 BINA Patrizio Ettore 830 9 27
2735 39 92
2 20/070 S.A.T. 121245 AN MM MM 02 LOCCI Antonello 930 10 30
143133 AN MM MM 03 PITZALIS Maurizio 871 13 26
126607 AN MM MM 04 DEPAU Antonio 849 6 24
2650 29 80
3 20/003 Arcieri Quattro Mori 105704 AN MM MM 02 COCCO Filippo 1010 28 33
151952 AN MM MM 04 ESPOSITO Andrea 769 6 13
40603 AN MM MM 04 PINNA Maurilio 715 3 12
2494 37 58