| Codice Gara: | R2520037 (VEDI Invito) |
|---|
| Località: | Uras (OR) |
|---|
| Data di svolgimento: | 25/10/2025 - 26/10/2025 |
|---|
| Calendario: | Interregionale |
|---|
| Tipologia: | 18 m |
|---|
| Società Organizzatrice: | 20010 - A.S.D. Arcieri Uras |
|---|
|
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
|---|
|
|
Arco Olimpico - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007A 02 1 DEL CASTELLO Andrea Carlo 20/010 Arcieri Uras 270-01 277-01 547 19 30
2 012B 02 2 PISOLA Mauro 20/070 S.A.T. 263-02 265-02 528 16 22
3 011C 03 1 DERIU Francesco 20/061 Asd Arcieri Mejlogu 253-04 246-04 499 11 18
4 007B 03 1 PISOLA Simone 20/070 S.A.T. 255-03 242-05 497 09 19
5 012D 04 3 SOTGIU Roberto 20/009 Arcieri Torres Sassari 235-06 251-03 486 08 23
6 006D 04 2 SITZIA Marcello 20/002 Arcieri Nuragici 238-05 240-06 478 11 15
7 009D 03 4 MONTIS Samuele 20/010 Arcieri Uras 233-07 228-08 461 09 19
8 006A 04 2 LORU Simone 20/002 Arcieri Nuragici 231-08 226-09 457 10 17
9 006A 03 1 ALESSANDRI Dario 20/061 Asd Arcieri Mejlogu 224-09 232-07 456 13 14
10 012D 04 4 FARRIS Gabriele 20/002 Arcieri Nuragici 192-11 202-10 394 05 06
11 010D 04 4 USAI Lorenzo 20/002 Arcieri Nuragici 181-12 189-11 370 02 07
12 011B MM 04 1 URAS Ettore 20/010 Arcieri Uras 200-10 146-12 346 04 10
Arco Olimpico - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007C 01 1 PINNA Debora 20/010 Arcieri Uras 287-01 289-01 576 36 24
2 007D 03 1 ARU Manuela 20/070 S.A.T. 249-02 252-02 501 11 21
3 008C 03 3 BALDERESCHI Elisa 20/010 Arcieri Uras 242-03 240-04 482 12 16
4 006D 04 4 SIDERI Roberta 20/010 Arcieri Uras 236-05 240-05 476 05 23
5 008B 02 3 BERTACCHE Eleonora 20/010 Arcieri Uras 224-06 245-03 469 04 18
6 003C 04 1 MEI Sara 20/010 Arcieri Uras 236-04 226-06 462 06 17
Arco Olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 009A 02 3 BERTONI Carlo Giacomo Luigi20/010 Arcieri Uras 265-03 277-01 542 25 24
2 012C 01 3 DE NISCO Andrea 20/010 Arcieri Uras 267-01 274-02 541 20 14
3 011D 03 1 PINNA Andrea 20/003 Arcieri Quattro Mori 254-04 241-06 495 09 18
4 009B 02 4 CHIA Pietro 20/010 Arcieri Uras 267-02 227-10 494 13 23
5 009B 04 3 ARGIOLAS Antonio 20/010 Arcieri Uras 240-08 254-03 494 07 23
6 006B 02 1 STERI Luca 20/070 S.A.T. 243-07 236-08 479 10 17
7 011A 04 4 GARIN Davide 20/002 Arcieri Nuragici 232-11 245-04 477 07 14
8 011B 04 4 GALLUS Ottavio 20/070 S.A.T. 234-10 241-07 475 05 21
9 012A 04 2 LEU Massimo 20/002 Arcieri Nuragici 246-06 228-09 474 09 18
10 009D 04 3 CORONA Gianluca 20/003 Arcieri Quattro Mori 218-12 243-05 461 07 12
11 011A 04 1 ORRU' Stefano 20/010 Arcieri Uras 250-05 210-15 460 07 17
12 011C 04 4 CONGIA Santino 20/002 Arcieri Nuragici 235-09 213-14 448 04 16
13 009A 04 2 PENDUZZU Gianmaria 20/079 Asd Arcieri Agape 213-13 213-13 426 04 09
14 011A 04 2 CULEDDU Gianni 20/002 Arcieri Nuragici 194-16 217-12 411 05 10
15 012C 04 2 MATTA Nicolo' 20/074 Arco Club San Giovanni Sue193-17 217-11 410 07 07
16 012A 03 3 MONNI Pasquale 20/009 Arcieri Torres Sassari 199-15 206-16 405 07 13
17 004B 04 1 COSSEDDU Antonello 20/003 Arcieri Quattro Mori 208-14 180-17 388 01 05
Arco Olimpico - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 010B 04 2 BRIANI Laura 20/002 Arcieri Nuragici 220-03 238-01 458 09 13
2 011D 04 2 PILI Anna Maria 20/003 Arcieri Quattro Mori 221-02 232-02 453 09 10
3 005A 03 4 PINNA Anna Maria Giovanna 20/034 A.S.D. Arcieri Della Querc224-01 216-05 440 09 19
4 010D 04 2 SARRITZU Cristina 20/003 Arcieri Quattro Mori 201-06 225-03 426 05 10
5 008D 04 3 IADEROSA Rosa Maria 20/079 Asd Arcieri Agape 214-04 203-07 417 04 05
6 011C 04 2 PIRAS Fabrizia 20/002 Arcieri Nuragici 189-08 220-04 409 02 11
7 008A 04 3 PUTZULU Mariella 20/079 Asd Arcieri Agape 196-07 208-06 404 05 06
8 005D 04 3 SERCIS Maria Ritucia 20/010 Arcieri Uras 206-05 183-09 389 03 07
9 003B 04 1 PEDDIS Giulia 20/010 Arcieri Uras 163-09 194-08 357 01 07
10 002D 04 1 MARROCCU Laura 20/003 Arcieri Quattro Mori 109-10 106-10 215 01 03
Arco Olimpico - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 006B 04 3 ALTAMURA Diego 20/077 Gate H23 SSD 207-01 178-01 385 03 12
Arco Olimpico - Junior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 005C 03 2 MILANI Michela Sibilla 20/010 Arcieri Uras 267-01 266-01 533 21 19
Arco Olimpico - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 006A 03 3 ARRAS Gabriele 20/009 Arcieri Torres Sassari 269-01 265-01 534 20 20
2 007B 02 4 FRESI Andrea 20/033 ASD Arcieri Galluresi 264-02 259-02 523 14 25
3 005B 04 3 SANNA Marco 20/003 Arcieri Quattro Mori 250-03 254-03 504 10 21
4 006D 04 1 PINNA Edoardo 20/010 Arcieri Uras 232-04 224-04 456 06 14
5 001B 03 1 MARONGIU Luca 20/057 A.S.D. Arcieri Ichnos 218-05 209-05 427 05 12
Arco Olimpico - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 004D RF 03 3 FIGUS Martina 20/009 Arcieri Torres Sassari 269-01 253-03 522 18 17
2 004C 04 3 SANNA Francesca 20/009 Arcieri Torres Sassari 259-02 263-01 522 13 24
3 005C 03 3 DASARA Aurora 20/009 Arcieri Torres Sassari 257-03 254-02 511 11 22
4 004A 04 3 SORRENTINO Deborah 20/003 Arcieri Quattro Mori 214-04 229-04 443 07 07
5 005A 04 3 RABATTI Chiara 20/003 Arcieri Quattro Mori 189-05 184-05 373 02 08
6 005B 04 4 MERCHE Gaia 20/002 Arcieri Nuragici 167-06 168-06 335 02 06
7 001B 04 2 PUTZULU Eleonora 20/079 Asd Arcieri Agape 126-07 157-07 283 06 01
Arco Olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 006C 01 1 PIREDDA Federico 20/010 Arcieri Uras 277-01 275-01 552 21 30
2 002D 04 2 FELE Cristian 20/010 Arcieri Uras 250-02 262-02 512 14 19
3 002B 04 2 ONALI Leonardo 20/010 Arcieri Uras 230-03 242-03 472 04 19
4 002A 04 4 PISANO Matteo 20/002 Arcieri Nuragici 214-04 233-04 447 08 11
Arco Olimpico - Ragazzi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001D 03 2 SOGUS Lara 20/010 Arcieri Uras 249-01 234-01 483 09 25
2 002C 04 4 SOLLAI Alice 20/002 Arcieri Nuragici 209-02 222-02 431 04 13
3 004B 04 3 SANNA Noemi 20/003 Arcieri Quattro Mori 193-04 188-03 381 05 07
4 002D 04 4 PORCU Sofia 20/072 CENTRO TAEKWONDO-SEZ.ARCIE199-03 177-04 376 00 12
5 003B GF 04 3 HACHANI Adele 20/003 Arcieri Quattro Mori 137-05 107-05 244 01 05
Arco Olimpico - Giovanissimi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 003C 04 3 SPANU Tommaso 20/009 Arcieri Torres Sassari 250-01 255-01 505 11 23
2 001A 04 4 VINCI Davide 20/010 Arcieri Uras 236-02 237-02 473 10 15
3 001C 04 1 ROMANET Luka 20/010 Arcieri Uras 224-03 216-03 440 05 10
4 002B 04 3 FALCHI Leonardo 20/009 Arcieri Torres Sassari 165-05 200-04 365 01 09
5 001B 04 3 MARCI Angelo Antonio 20/009 Arcieri Torres Sassari 172-04 184-05 356 02 09
6 001C 04 4 SITZIA Davide 20/002 Arcieri Nuragici 135-07 143-06 278 04 02
7 001D 04 4 SODDU Francesco 20/072 CENTRO TAEKWONDO-SEZ.ARCIE136-06 130-07 266 02 03
Arco Olimpico - Giovanissimi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001D 04 3 ESPOSITO Roberta 20/003 Arcieri Quattro Mori 251-01 252-01 503 09 23
2 002C 04 3 PUDDU Anna 20/003 Arcieri Quattro Mori 233-02 243-02 476 08 15
3 001B 04 4 COTZA Anna 20/010 Arcieri Uras 225-03 206-04 431 04 14
4 001A 04 1 CAPRARO Matilde 20/010 Arcieri Uras 198-05 222-03 420 06 07
5 002A 04 3 LOI Francesca 20/003 Arcieri Quattro Mori 210-04 200-05 410 04 12
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 010A 01 1 RAFFOLINI Daniele 20/070 S.A.T. 289-02 291-01 580 40 20
2 010C 01 1 GARAVELLO Paolo 20/070 S.A.T. 291-01 286-02 577 37 23
3 010B 03 1 FOZZI Marco 20/009 Arcieri Torres Sassari 286-03 283-03 569 29 31
4 009D 02 1 LIPPI Alessio 20/070 S.A.T. 278-05 282-04 560 21 38
5 010A 02 2 PIANO Federico Giulio 20/010 Arcieri Uras 279-04 280-05 559 20 39
6 011A 04 3 COGHENE Davide 20/077 Gate H23 SSD 272-06 273-06 545 19 31
7 008B 04 4 MATTA Marco 20/074 Arco Club San Giovanni Sue272-06 269-07 541 12 40
8 010D 04 1 MARCI Ivan 20/009 Arcieri Torres Sassari 259-08 242-08 501 10 32
9 008C 04 2 MASSENTI Massimo 20/010 Arcieri Uras 218-09 233-09 451 05 18
Arco Compound - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007C 03 2 PINNA Debora 20/010 Arcieri Uras 283-02 290-01 573 34 25
2 007D 02 4 SPANU Ilaria 20/010 Arcieri Uras 282-03 285-02 567 28 31
3 008C 02 1 SIDERI Roberta 20/010 Arcieri Uras 284-01 273-03 557 20 37
4 008D 04 1 PIRAS Alessandra 20/009 Arcieri Torres Sassari 279-04 273-04 552 14 44
5 008A 04 1 ARU Giulia 20/070 S.A.T. 275-05 270-05 545 13 39
6 007A 04 2 LAMPIS Francesca 20/010 Arcieri Uras 267-06 267-06 534 12 35
Arco Compound - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 008A 03 2 MILIDDI Roberto 20/003 Arcieri Quattro Mori 282-01 276-02 558 22 34
2 008A 04 4 CURRELI Salvatore 20/010 Arcieri Uras 276-02 281-01 557 21 34
3 007B 04 2 CARTA Salvatore Guido 20/077 Gate H23 SSD 273-03 276-03 549 17 36
4 009B 04 1 PINTORI Fabrizio 20/061 Asd Arcieri Mejlogu 266-05 271-05 537 09 39
5 009A 03 1 ZEDDA Massimo 20/010 Arcieri Uras 260-09 275-04 535 16 34
6 009A 04 4 TATTI Ubaldo 20/057 A.S.D. Arcieri Ichnos 266-04 268-06 534 10 37
7 009C 04 4 MELIS Fabrizio 20/034 A.S.D. Arcieri Della Querc265-06 260-07 525 11 41
8 007D 04 2 SANNA Manlio Silvano 20/003 Arcieri Quattro Mori 263-07 259-08 522 11 24
9 009C 04 1 PEVERE Franco 20/067 Asd Annuagras 20067 261-08 256-09 517 07 31
10 008B 04 2 FABRIZIO Claudio 20/003 Arcieri Quattro Mori 198-10 215-10 413 05 20
Arco Compound - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 011B 04 3 LONGO Maria Michela 20/010 Arcieri Uras 264-01 278-01 542 15 37
2 008B 04 1 MASALA Carla 20/070 S.A.T. 262-02 266-02 528 08 36
3 011D 04 3 CORRIAS Mariella 20/010 Arcieri Uras 157-03 180-03 337 00 12
Arco Compound - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 008C 03 4 MELIS Matteo 20/034 A.S.D. Arcieri Della Querc279-01 283-01 562 24 34
Arco Compound - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 010C RM 04 2 PIREDDA Federico 20/010 Arcieri Uras 286-01 287-01 573 33 27
2 010D 02 3 NALLI Simone 20/010 Arcieri Uras 281-02 279-02 560 22 37
3 010B 02 3 MELIS Alessandro Noah 20/070 S.A.T. 258-03 268-03 526 09 38
4 009B RM 04 2 CASAS Alessandro 20/010 Arcieri Uras 209-04 233-04 442 05 23
Arco Compound - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 010A RF 04 3 CROBU Ilaria 20/077 Gate H23 SSD 286-01 286-01 572 33 26
Arco Compound - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 011C GM 04 3 LOI Alessandro 20/077 Gate H23 SSD 240-01 233-01 473 04 17
Arco Compound - Ragazzi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 008D 04 2 CARTA Elisa 20/010 Arcieri Uras 257-01 268-01 525 10 29
2 010C GF 04 3 MULAS Giulia 20/077 Gate H23 SSD 252-02 250-02 502 08 31
Arco Compound - Giovanissimi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001A 04 2 VINCI Davide 20/010 Arcieri Uras 246-01 255-01 501 05 26
Arco Nudo - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 005A 02 1 CAREDDA Alberto 20/010 Arcieri Uras 251-01 256-01 507 16 20
2 006B 02 4 ATZORI Alessandro 20/074 Arco Club San Giovanni Sue237-02 240-04 477 09 13
3 005B MM 04 1 GARAVELLO Piergiorgio 20/070 S.A.T. 226-06 247-02 473 08 16
4 005C 03 1 CANCEDDA Fabrizio 20/070 S.A.T. 228-05 242-03 470 05 15
5 006A 04 4 DECANDIA Andrea 20/069 Asd Arcieri Terranoa Olbia229-03 233-05 462 08 18
6 004C 02 2 BANDINI Giacomo 20/010 Arcieri Uras 229-04 226-07 455 04 13
7 013D 04 4 ARMAS Cristian 20/057 A.S.D. Arcieri Ichnos 200-08 233-06 433 07 11
8 007B 02 3 CARTA Samuele 20/070 S.A.T. 194-10 207-08 401 03 08
9 013A 03 3 CABUA Davide 20/010 Arcieri Uras 212-07 182-11 394 05 08
10 005D 03 1 MELIS Stefano 20/074 Arco Club San Giovanni Sue200-09 187-10 387 03 10
11 012B 04 4 DONDERO Simone 20/074 Arco Club San Giovanni Sue183-11 199-09 382 05 10
Arco Nudo - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 004B 04 2 LOCCI Vanessa 20/074 Arco Club San Giovanni Sue251-01 242-03 493 08 25
2 003B 02 2 NIOI Elena 20/070 S.A.T. 238-03 247-01 485 07 19
3 004D 04 2 BASSI Sara 20/074 Arco Club San Giovanni Sue240-02 227-06 467 07 17
4 003A 03 1 DEL DUCA Martina 20/070 S.A.T. 233-04 232-04 465 07 19
5 003D 02 2 SIDERI Roberta 20/010 Arcieri Uras 219-06 243-02 462 06 14
6 002A 02 1 GARAU Anastasia 20/010 Arcieri Uras 220-05 229-05 449 10 11
7 003C 03 2 COCCO Lisanna 20/074 Arco Club San Giovanni Sue217-07 218-07 435 03 13
8 006C 04 4 LAMPIS Stefania 20/010 Arcieri Uras 184-08 177-08 361 03 07
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 005D 02 2 XAXA Giuseppe 20/002 Arcieri Nuragici 244-02 249-03 493 12 17
2 002A 02 2 COCCO Filippo 20/003 Arcieri Quattro Mori 243-03 250-01 493 09 20
3 004A 02 2 LAZZARINI Paulo Marcio 20/002 Arcieri Nuragici 242-04 250-02 492 10 19
4 004C 02 1 CORNA Giancarlo 20/010 Arcieri Uras 245-01 241-04 486 08 18
5 007A 02 3 DEMARTIS Albino 20/061 Asd Arcieri Mejlogu 229-06 241-05 470 05 17
6 010B 03 4 FALESSI Giovanni 20/074 Arco Club San Giovanni Sue239-05 218-07 457 05 11
7 013C 02 3 LOCCI Antonello 20/070 S.A.T. 224-07 225-06 449 05 13
8 013D 03 3 DELOGU Antonio Giovanni 20/061 Asd Arcieri Mejlogu 215-08 217-08 432 03 13
9 012C 03 4 CAU Luciano 20/072 CENTRO TAEKWONDO-SEZ.ARCIE206-10 209-10 415 01 13
10 002B 04 1 CADDEO Roberto 20/070 S.A.T. 213-09 195-15 408 06 07
11 006C 04 2 MELIS Oriano 20/010 Arcieri Uras 206-11 201-12 407 01 11
12 002C 03 2 LOCCI Nicolino 20/074 Arco Club San Giovanni Sue191-15 214-09 405 04 10
13 013A 04 4 BINA Patrizio Ettore 20/002 Arcieri Nuragici 198-12 204-11 402 06 06
14 010C 04 4 CASCHILI Sergio 20/002 Arcieri Nuragici 198-13 196-13 394 02 08
15 005A 04 2 SERAFINI Sandro 20/074 Arco Club San Giovanni Sue176-19 196-14 372 02 12
16 009C 04 2 PINNA Maurilio 20/003 Arcieri Quattro Mori 177-18 188-17 365 01 10
17 011D 04 4 GAROFALO Davide 20/074 Arco Club San Giovanni Sue183-17 176-18 359 04 06
18 005B 04 2 ESPOSITO Andrea 20/003 Arcieri Quattro Mori 163-20 194-16 357 05 03
19 013C 04 4 SALVAI Francesco 20/056 A.s.d. Arcieri Arcos 195-14 156-20 351 03 07
20 010A 04 4 MELONI Natale 20/070 S.A.T. 188-16 140-23 328 01 02
21 004A 04 1 ARI Giuseppe Luca 20/067 Asd Annuagras 20067 156-21 144-22 300 02 04
22 012A 04 4 CADONI Aldo 20/002 Arcieri Nuragici 145-22 151-21 296 00 03
23 013B 04 4 SERRA Antonello 20/010 Arcieri Uras 118-23 172-19 290 03 01
24 004D 04 1 ZUDDAS Sandro 20/070 S.A.T. 105-24 38-24 143 02 03
Arco Nudo - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 003A 03 2 ETZI Elga 20/074 Arco Club San Giovanni Sue248-01 241-01 489 18 12
2 005D 03 4 CORRIAS Mariella 20/010 Arcieri Uras 216-02 200-05 416 05 07
3 003D 04 4 NIEDDU Anna Rita 20/033 ASD Arcieri Galluresi 199-05 211-02 410 06 08
4 007C 04 3 CARA Rita 20/010 Arcieri Uras 196-07 209-04 405 04 13
5 005C 04 4 GALLUS Paoletta 20/070 S.A.T. 192-08 210-03 402 03 12
6 007D 04 3 COCCO Maria Pina 20/067 Asd Annuagras 20067 210-03 179-11 389 00 11
7 004A 04 4 PENSABENE Claudia 20/074 Arco Club San Giovanni Sue198-06 185-07 383 01 11
8 003C 04 4 SERCIS Maria Ritucia 20/010 Arcieri Uras 204-04 171-12 375 05 07
9 003A 04 4 SALIS Irene 20/072 CENTRO TAEKWONDO-SEZ.ARCIE186-11 183-08 369 04 11
10 003B 04 4 PILI Nicoletta 20/070 S.A.T. 186-10 180-10 366 03 03
11 003D 04 1 SEDDONE Graziella 20/070 S.A.T. 191-09 168-13 359 05 07
12 002C 04 1 MARONGIU Antonella 20/067 Asd Annuagras 20067 155-13 193-06 348 00 12
13 004C 04 4 FERRARESE Francesca 20/074 Arco Club San Giovanni Sue157-12 181-09 338 04 08
14 004D 04 4 PINTUS Gabriella 20/072 CENTRO TAEKWONDO-SEZ.ARCIE79-14 118-14 197 01 05
Arco Nudo - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 013B AM 04 3 DESSI' Matteo 20/067 Asd Annuagras 20067 230-01 259-01 489 06 20
Arco Nudo - Junior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 004B 03 4 LAZZARINI Roberta Zoe 20/002 Arcieri Nuragici 217-01 215-01 432 06 08
Arco Nudo - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001D 04 1 LAI Eleonora 20/009 Arcieri Torres Sassari 246-01 241-01 487 07 28
2 006D 04 3 SELIS Rachele 20/067 Asd Annuagras 20067 103-02 109-02 212 01 02
Arco Nudo - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007C 03 4 BONELLI Samuele 20/033 ASD Arcieri Galluresi 243-01 237-01 480 09 12
2 002B 04 4 PALA Christian 20/072 CENTRO TAEKWONDO-SEZ.ARCIE156-02 146-02 302 02 02
Arco Nudo - Ragazzi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 006C 04 3 CABONI Michelle 20/067 Asd Annuagras 20067 189-01 188-01 377 03 08
2 003D 04 3 CASULA Evelyn 20/003 Arcieri Quattro Mori 135-02 174-02 309 04 01
Arco Nudo - Giovanissimi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001A 04 3 PIRIA Noemi 20/010 Arcieri Uras 200-01 224-01 424 03 14
2 001C 04 3 DALLTO Sara 20/003 Arcieri Quattro Mori 188-02 188-02 376 02 05
Arco Olimpico - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 20/010 Arcieri Uras 87138 OL SM SM 02 DEL CASTELLO Andrea Carlo 547 19 30
95258 OL SM SM 03 MONTIS Samuele 461 9 19
78353 OL SM MM 04 URAS Ettore 346 4 10
1354 32 59
2 20/002 Arcieri Nuragici 150996 OL SM SM 04 SITZIA Marcello 478 11 15
76329 OL SM SM 04 LORU Simone 457 10 17
174243 OL SM SM 04 FARRIS Gabriele 394 5 6
1329 26 38
Arco Olimpico - Senior Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 20/010 Arcieri Uras 89260 OL SF SF 01 PINNA Debora 576 36 24
148629 OL SF SF 03 BALDERESCHI Elisa 482 12 16
5427 OL SF SF 04 SIDERI Roberta 476 5 23
1534 53 63
Arco Olimpico - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 20/010 Arcieri Uras 53608 OL MM MM 02 BERTONI Carlo Giacomo Luigi 542 25 24
86486 OL MM MM 01 DE NISCO Andrea 541 20 14
10538 OL MM MM 02 CHIA Pietro 494 13 23
1577 58 61
2 20/002 Arcieri Nuragici 128358 OL MM MM 04 GARIN Davide 477 7 14
162515 OL MM MM 04 LEU Massimo 474 9 18
166871 OL MM MM 04 CONGIA Santino 448 4 16
1399 20 48
3 20/003 Arcieri Quattro Mori 117785 OL MM MM 03 PINNA Andrea 495 9 18
169058 OL MM MM 04 CORONA Gianluca 461 7 12
169059 OL MM MM 04 COSSEDDU Antonello 388 1 5
1344 17 35
Arco Olimpico - Master Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 20/003 Arcieri Quattro Mori 5410 OL MF MF 04 PILI Anna Maria 453 9 10
131383 OL MF MF 04 SARRITZU Cristina 426 5 10
163651 OL MF MF 04 MARROCCU Laura 215 1 3
1094 15 23
Arco Olimpico - Allieve Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 20/009 Arcieri Torres Sassari 140202 OL AF RF 03 FIGUS Martina 522 18 17
165075 OL AF AF 04 SANNA Francesca 522 13 24
161347 OL AF AF 03 DASARA Aurora 511 11 22
1555 42 63
Arco Olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 20/010 Arcieri Uras 144932 OL RM RM 01 PIREDDA Federico 552 21 30
167121 OL RM RM 04 FELE Cristian 512 14 19
149559 OL RM RM 04 ONALI Leonardo 472 4 19
1536 39 68
Arco Olimpico - Giovanissimi Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 20/009 Arcieri Torres Sassari 152635 OL GM GM 04 SPANU Tommaso 505 11 23
171319 OL GM GM 04 FALCHI Leonardo 365 1 9
171324 OL GM GM 04 MARCI Angelo Antonio 356 2 9
1226 14 41
Arco Olimpico - Giovanissimi Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 20/003 Arcieri Quattro Mori 160858 OL GF GF 04 ESPOSITO Roberta 503 9 23
171753 OL GF GF 04 PUDDU Anna 476 8 15
161716 OL GF GF 04 LOI Francesca 410 4 12
1389 21 50
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 20/070 S.A.T. 21663 CO SM SM 01 RAFFOLINI Daniele 580 40 20
101365 CO SM SM 01 GARAVELLO Paolo 577 37 23
31809 CO SM SM 02 LIPPI Alessio 560 21 38
1717 98 81
Arco Compound - Senior Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 20/010 Arcieri Uras 89260 CO SF SF 03 PINNA Debora 573 34 25
57291 CO SF SF 02 SPANU Ilaria 567 28 31
5427 CO SF SF 02 SIDERI Roberta 557 20 37
1697 82 93
Arco Compound - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 20/003 Arcieri Quattro Mori 157175 CO MM MM 03 MILIDDI Roberto 558 22 34
82456 CO MM MM 04 SANNA Manlio Silvano 522 11 24
5406 CO MM MM 04 FABRIZIO Claudio 413 5 20
1493 38 78
Arco Compound - Allievi Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 20/010 Arcieri Uras 144932 CO AM RM 04 PIREDDA Federico 573 33 27
153471 CO AM AM 02 NALLI Simone 560 22 37
163022 CO AM RM 04 CASAS Alessandro 442 5 23
1575 60 87
Arco Nudo - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 20/010 Arcieri Uras 153673 AN SM SM 02 CAREDDA Alberto 507 16 20
79975 AN SM SM 02 BANDINI Giacomo 455 4 13
127080 AN SM SM 03 CABUA Davide 394 5 8
1356 25 41
2 20/070 S.A.T. 99526 AN SM MM 04 GARAVELLO Piergiorgio 473 8 16
151491 AN SM SM 03 CANCEDDA Fabrizio 470 5 15
139925 AN SM SM 02 CARTA Samuele 401 3 8
1344 16 39
