| Codice Gara: | R2519066 (VEDI Invito) |
|---|
| Località: | Milazzo (ME) |
|---|
| Data di svolgimento: | 06/12/2025 - 07/12/2025 |
|---|
| Calendario: | Interregionale |
|---|
| Tipologia: | 18 m |
|---|
| Società Organizzatrice: | 19102 - A.S.D. Polisportiva P.A.M.A. Sezione Tiro con l'Arco |
|---|
|
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
|---|
|
|
Arco Olimpico - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 002A 01 2 MAIORANA Santi 19/001 A.S.D. TOXON CLUB 269-03 273-01 542 20 27
2 005D 03 3 PAGANO Fabrizio 19/106 A.S.D. Arco Club Serro 280-01 261-05 541 21 23
3 004A 02 3 SGRO' Tommaso 19/131 Apd Sikelia - Tiro Con L'a271-02 267-03 538 18 24
4 005B 03 3 CAGLIO Alessandro 19/131 Apd Sikelia - Tiro Con L'a259-05 267-02 526 14 28
5 003D 03 1 SEIDITA Melchiorre 19/005 Arcieri Grifoni di Sicilia257-06 262-04 519 13 20
6 005A 04 4 DI PIETRO Massimiliano 19/017 Arco Club Catania 261-04 244-08 505 12 19
7 006B 03 4 DOTTORE Francesco 19/017 Arco Club Catania 232-08 259-06 491 12 15
8 007B 04 3 D'ANNA Paolo 19/041 Dyamond Archery Palermo 236-07 246-07 482 12 15
9 007A 03 3 PAPALIA Cristiano 19/106 A.S.D. Arco Club Serro 219-09 228-10 447 08 15
10 005B 04 4 ORIFICI Pietro 19/129 Messina Archery Team 197-10 234-09 431 10 14
Arco Olimpico - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 003B 04 2 ZITO Monica 19/005 Arcieri Grifoni di Sicilia159-01 191-01 350 03 07
2 006B 04 1 RUBINO Antonina 19/005 Arcieri Grifoni di Sicilia137-02 154-02 291 02 03
Arco Olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001B 02 2 SAJA Carmelo 19/131 Apd Sikelia - Tiro Con L'a274-02 275-01 549 24 23
2 006A 02 3 ARENA Ignazio 19/083 ASD Apple Club Camporotond275-01 272-02 547 21 28
3 006D 03 4 PELLERITI Giuseppe 19/125 BAUPARK ARCHERY BARCELLONA262-03 263-03 525 11 30
4 004A 02 2 MUNAFO' Antonino 19/083 ASD Apple Club Camporotond260-04 263-04 523 06 12
5 001C 03 2 GIANNOLA Salvatore 19/005 Arcieri Grifoni di Sicilia256-06 262-05 518 20 19
6 006C 02 3 PALUMBO Michele 19/102 PAMA Archery Milazzo 259-05 254-08 513 10 25
7 006A 04 4 MACRI' Marco 19/129 Messina Archery Team 251-07 260-07 511 15 19
8 008A 03 4 COPPOLINO Sergio 19/125 BAUPARK ARCHERY BARCELLONA250-08 260-06 510 14 13
9 003A 03 1 CAMPOLO Salvatore 19/041 Dyamond Archery Palermo 248-09 253-09 501 08 22
10 009C 03 4 ALFANO Roberto 19/102 PAMA Archery Milazzo 242-10 243-12 485 13 11
11 004B 04 2 MICALI Fabio 19/129 Messina Archery Team 233-12 249-10 482 13 19
12 004D 04 2 MONDELLO Fabio 19/129 Messina Archery Team 236-11 245-11 481 08 19
Arco Olimpico - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001D 02 3 MENTO Simona 19/001 A.S.D. TOXON CLUB 269-01 267-01 536 20 22
2 003A 03 2 POTOSCHI Daniela 19/129 Messina Archery Team 251-02 257-04 508 10 25
3 003C 03 1 PINO Nunziatina 19/001 A.S.D. TOXON CLUB 244-03 258-03 502 09 25
4 005A 03 3 GHEZA Barbara 19/001 A.S.D. TOXON CLUB 238-04 263-02 501 15 23
Arco Olimpico - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 002B 04 2 CHINNI Cristian 19/041 Dyamond Archery Palermo 225-01 252-01 477 12 11
Arco Olimpico - Junior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 004D AF 04 4 RESTUCCIA Giorgia 19/129 Messina Archery Team 207-01 182-01 389 08 04
Arco Olimpico - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 004D 01 3 SFUNCIA Marco 19/106 A.S.D. Arco Club Serro 281-01 283-01 564 31 22
2 004D 04 1 ACCETTA Daniele 19/131 Apd Sikelia - Tiro Con L'a248-02 252-02 500 11 19
3 006C RM 04 1 ALOSI Valentino 19/131 Apd Sikelia - Tiro Con L'a246-03 248-03 494 06 09
4 004A RM 04 4 BARBARO Claudio 19/102 PAMA Archery Milazzo 241-04 246-04 487 09 19
5 006D 04 3 SOROKOPUD Yevhen 18/029 Arcieri Fata Morgana 236-05 235-05 471 10 11
Arco Olimpico - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001C RF 04 4 QUARTARONE Simona 19/129 Messina Archery Team 267-01 264-01 531 20 17
2 007D 04 3 FABIO Sara 19/127 ASD ARCIERI DEI NEBRODI 254-02 264-02 518 16 22
3 004C 04 3 RUGGERI Sara 19/106 A.S.D. Arco Club Serro 253-03 240-03 493 10 22
4 007C 04 1 DE GAETANO Priscilla 19/131 Apd Sikelia - Tiro Con L'a251-04 237-04 488 13 13
5 003D 04 2 CALDERONE Sara Pia 19/131 Apd Sikelia - Tiro Con L'a213-07 212-05 425 06 08
6 008D 04 1 PORRETTO Elisabetta 19/005 Arcieri Grifoni di Sicilia223-06 200-06 423 07 08
7 004C RF 04 4 MICALI Elisa 19/106 A.S.D. Arco Club Serro 224-05 189-07 413 07 12
Arco Olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 002C 03 2 SAJA Fortunato 19/131 Apd Sikelia - Tiro Con L'a254-01 245-01 499 16 19
2 003C GM 04 4 FIORELLO Dario 19/131 Apd Sikelia - Tiro Con L'a222-02 227-02 449 08 12
3 003D 04 4 AZZARELLO Antonino 19/102 PAMA Archery Milazzo 211-03 221-04 432 04 13
4 003B 04 4 MIRULLA Gabriele 19/129 Messina Archery Team 199-04 225-03 424 09 03
5 003A GM 04 4 DI PANE Filippo 19/127 ASD ARCIERI DEI NEBRODI 190-05 193-06 383 04 12
6 002D GM 04 2 CALDERONE Mariano Antonino 19/131 Apd Sikelia - Tiro Con L'a165-06 208-05 373 04 08
Arco Olimpico - Ragazzi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 008C GF 04 1 SGRO' Asia 19/131 Apd Sikelia - Tiro Con L'a251-01 252-01 503 11 17
2 008B 04 1 MAZZEO Alice Smeralda 19/102 PAMA Archery Milazzo 226-02 232-02 458 05 09
3 007C 04 3 CANNISTRA' Ludovica 19/106 A.S.D. Arco Club Serro 219-03 221-03 440 05 14
4 004B 04 4 GERMANA' Lucrezia 19/083 ASD Apple Club Camporotond207-04 202-04 409 05 10
5 003C GF 04 2 CAROCCI Greta 19/131 Apd Sikelia - Tiro Con L'a176-05 183-05 359 02 06
Arco Olimpico - Giovanissimi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007D 04 4 RANDAZZO Emanuele 19/127 ASD ARCIERI DEI NEBRODI 193-01 210-01 403 03 05
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 002C 01 4 SOTTILE Roberto 19/102 PAMA Archery Milazzo 294-01 289-01 583 43 17
2 002D 01 3 BAURO Daniele 19/102 PAMA Archery Milazzo 291-02 289-01 580 40 20
3 003A 01 3 SIDOTI Rosario 19/102 PAMA Archery Milazzo 289-03 286-03 575 35 25
4 002A 01 3 SFRAMELI Giuseppe 19/102 PAMA Archery Milazzo 283-04 284-04 567 28 31
5 002C 02 3 CARBONE Alessandro 19/106 A.S.D. Arco Club Serro 281-06 283-05 564 25 34
6 001A 01 2 CARAVELLO Stefano 19/102 PAMA Archery Milazzo 281-05 280-06 561 27 29
7 001C 03 3 MANGANARO Carmelo 19/106 A.S.D. Arco Club Serro 277-08 280-07 557 20 37
8 002B MM 04 3 RIZZO Leo Salvatore 19/106 A.S.D. Arco Club Serro 278-07 279-08 557 18 41
9 002B 04 1 TRICOMI Salvatore 19/018 Arcieri Catania 267-09 257-09 524 05 38
Arco Compound - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 003B 04 3 LUCA Miriam 19/001 A.S.D. TOXON CLUB 263-01 278-01 541 11 40
2 002A 04 1 MAZZEO Giorgia 19/102 PAMA Archery Milazzo 214-02 225-02 439 02 14
Arco Compound - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001D 02 2 PALUMBO Michele 19/102 PAMA Archery Milazzo 280-02 283-01 563 25 34
2 001D 02 1 VISALLI Benedetto 19/102 PAMA Archery Milazzo 285-01 274-03 559 21 37
3 002B 03 4 PAGANO Nunzio Antonino 19/106 A.S.D. Arco Club Serro 273-03 275-02 548 14 40
4 001C 03 1 MAZZEO Francesco 19/102 PAMA Archery Milazzo 267-05 268-06 535 17 27
5 001A 02 3 BELLARDITA Carlo 19/102 PAMA Archery Milazzo 269-04 260-08 529 07 46
6 001B 04 1 GIORDANO Michele 19/125 BAUPARK ARCHERY BARCELLONA249-07 272-04 521 10 34
7 001A 04 1 POTOSCHI Antonio 19/001 A.S.D. TOXON CLUB 253-06 263-07 516 08 28
8 001B 04 3 SCHILLACI Francesco Salvat19/018 Arcieri Catania 239-08 269-05 508 10 31
Arco Compound - Junior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001D 03 4 SFRAMELI Sophia 19/102 PAMA Archery Milazzo 277-01 278-01 555 20 36
2 001A 03 4 BERTINO Chiara 19/102 PAMA Archery Milazzo 272-02 270-02 542 08 47
Arco Compound - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 002C 02 1 TRIMARCHI Emanuele 19/102 PAMA Archery Milazzo 279-01 282-01 561 22 37
Arco Compound - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 003D 02 3 SGRO' Helena 19/127 ASD ARCIERI DEI NEBRODI 279-01 272-01 551 18 37
Arco Compound - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 002A 04 4 MENTO Antonino 19/102 PAMA Archery Milazzo 274-01 273-01 547 14 39
Arco Compound - Ragazzi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 003C 03 3 CACCIOLO MOLICA Eleonora 19/106 A.S.D. Arco Club Serro 281-01 275-01 556 19 39
Arco Nudo - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007B MM 04 1 COCCOLI Giovanni 19/017 Arco Club Catania 257-01 260-01 517 17 14
2 005C 02 2 BAURO Daniele 19/102 PAMA Archery Milazzo 252-02 255-02 507 11 22
3 008B 03 3 AMITRANO Mario 19/083 ASD Apple Club Camporotond249-03 246-03 495 14 15
4 005B 03 2 SFRAMELI Giuseppe 19/102 PAMA Archery Milazzo 234-04 242-04 476 09 16
5 011C MM 04 3 GERMENA' Orazio 19/083 ASD Apple Club Camporotond231-05 233-05 464 09 14
6 009C MM 04 3 ARICI Giancarlo 19/083 ASD Apple Club Camporotond218-09 225-06 443 05 13
7 008D 03 4 PREVITE Francesco 19/129 Messina Archery Team 219-08 221-07 440 06 10
8 005A 03 2 INTERDONATO Salvatore 19/129 Messina Archery Team 222-07 217-09 439 05 08
9 011A 03 3 BALSAMO Vladimiro 19/001 A.S.D. TOXON CLUB 224-06 210-10 434 05 08
10 009A 04 3 ALOSI Giuseppe 19/131 Apd Sikelia - Tiro Con L'a196-10 219-08 415 05 14
Arco Nudo - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 006A 02 2 GRECO Cristina 19/102 PAMA Archery Milazzo 251-01 237-02 488 12 13
2 005C 03 1 RATCHASANG Sawitta 19/131 Apd Sikelia - Tiro Con L'a214-03 243-01 457 07 12
3 008D 03 3 ILARDO Veronica 19/131 Apd Sikelia - Tiro Con L'a215-02 209-03 424 03 10
4 006B 03 2 MARCO Adriana 19/102 PAMA Archery Milazzo 193-04 169-05 362 02 06
5 006C 04 2 RIZZO Antonella 19/131 Apd Sikelia - Tiro Con L'a184-05 177-04 361 04 07
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 009D 02 3 SCHIAVA Domenico 18/029 Arcieri Fata Morgana 251-02 268-01 519 16 19
2 007D 02 1 SCAMMACCA Febronio 19/018 Arcieri Catania 266-01 243-02 509 12 23
3 006D 03 2 PELLERITI Giuseppe 19/125 BAUPARK ARCHERY BARCELLONA239-03 234-03 473 10 16
4 005D 03 2 CAIZZONE Giuseppe 19/125 BAUPARK ARCHERY BARCELLONA222-04 228-04 450 03 13
5 009A 03 4 SANTORO Domenico 19/127 ASD ARCIERI DEI NEBRODI 216-05 225-05 441 05 12
6 009D 04 4 BENTIVEGNA Vito 19/127 ASD ARCIERI DEI NEBRODI 207-07 222-06 429 07 09
7 004A 04 1 ALESCI Roberto 19/125 BAUPARK ARCHERY BARCELLONA213-06 203-08 416 03 09
8 004B 04 1 CUCINOTTA Giuseppe 19/084 Arcieri Monti Erei 207-08 189-10 396 05 14
9 010C 04 3 GIARMOLEO Giovanni 18/029 Arcieri Fata Morgana 183-10 209-07 392 06 07
10 006D 04 1 PREVITERI Gaetano 19/005 Arcieri Grifoni di Sicilia199-09 192-09 391 06 08
11 005A 04 1 IRRERA Placido 19/084 Arcieri Monti Erei 179-11 164-11 343 06 03
12 006B 04 3 CIANCIOLO Natalino 19/131 Apd Sikelia - Tiro Con L'a164-13 160-12 324 01 07
13 009B 04 3 FURNARI Massimo 19/131 Apd Sikelia - Tiro Con L'a164-12 152-13 316 02 10
14 010D 04 3 NOTARO Antonio 19/131 Apd Sikelia - Tiro Con L'a153-14 144-14 297 02 03
Arco Nudo - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 008C 04 3 KARPYSHYNA Oksana 19/131 Apd Sikelia - Tiro Con L'a110-01 84-01 194 00 01
2 010B 04 3 VINCI Antonella 19/131 Apd Sikelia - Tiro Con L'a87-02 44-02 131 00 00
Arco Nudo - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 008A 03 3 PELLEGRINO Domenico 18/029 Arcieri Fata Morgana 248-01 241-01 489 12 16
Arco Nudo - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 008C 04 4 QUADARELLA Diego 19/083 ASD Apple Club Camporotond193-01 215-01 408 06 11
2 007C GM 04 4 SCANDURA Sebastiano 19/083 ASD Apple Club Camporotond176-02 178-02 354 01 01
3 007A GM 04 4 PALAZZOTTO Carlo 19/083 ASD Apple Club Camporotond166-03 142-03 308 03 05
Arco Nudo - Giovanissimi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007B 04 4 QUADARELLA Riccardo 19/083 ASD Apple Club Camporotond194-01 231-01 425 08 06
Arco Olimpico - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 19/129 Messina Archery Team 13203 OL MM MM 04 MACRI' Marco 511 15 19
47726 OL MM MM 04 MICALI Fabio 482 13 19
135458 OL MM MM 04 MONDELLO Fabio 481 8 19
1474 36 57
Arco Olimpico - Master Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 19/001 A.S.D. TOXON CLUB 5180 OL MF MF 02 MENTO Simona 536 20 22
5174 OL MF MF 03 PINO Nunziatina 502 9 25
5173 OL MF MF 03 GHEZA Barbara 501 15 23
1539 44 70
Arco Olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 19/131 Apd Sikelia - Tiro Con L'arco145964 OL RM RM 03 SAJA Fortunato 499 16 19
147094 OL RM GM 04 FIORELLO Dario 449 8 12
164679 OL RM GM 04 CALDERONE Mariano Antonino 373 4 8
1321 28 39
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 19/102 PAMA Archery Milazzo 112293 CO SM SM 01 SOTTILE Roberto 583 43 17
17903 CO SM SM 01 BAURO Daniele 580 40 20
134655 CO SM SM 01 SIDOTI Rosario 575 35 25
1738 118 62
2 19/106 A.S.D. Arco Club Serro 74207 CO SM SM 02 CARBONE Alessandro 564 25 34
104342 CO SM SM 03 MANGANARO Carmelo 557 20 37
89401 CO SM MM 04 RIZZO Leo Salvatore 557 18 41
1678 63 112
Arco Compound - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 19/102 PAMA Archery Milazzo 7800 CO MM MM 02 PALUMBO Michele 563 25 34
65863 CO MM MM 02 VISALLI Benedetto 559 21 37
142422 CO MM MM 03 MAZZEO Francesco 535 17 27
1657 63 98
Arco Nudo - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 19/083 ASD Apple Club Camporotondo160182 AN SM SM 03 AMITRANO Mario 495 14 15
122963 AN SM MM 04 GERMENA' Orazio 464 9 14
137472 AN SM MM 04 ARICI Giancarlo 443 5 13
1402 28 42
Arco Nudo - Senior Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 19/131 Apd Sikelia - Tiro Con L'arco172327 AN SF SF 03 RATCHASANG Sawitta 457 7 12
166176 AN SF SF 03 ILARDO Veronica 424 3 10
164688 AN SF SF 04 RIZZO Antonella 361 4 7
1242 14 29
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 19/125 BAUPARK ARCHERY BARCELLONA P.G153235 AN MM MM 03 PELLERITI Giuseppe 473 10 16
157910 AN MM MM 03 CAIZZONE Giuseppe 450 3 13
163639 AN MM MM 04 ALESCI Roberto 416 3 9
1339 16 38
2 19/131 Apd Sikelia - Tiro Con L'arco154704 AN MM MM 04 CIANCIOLO Natalino 324 1 7
159369 AN MM MM 04 FURNARI Massimo 316 2 10
87018 AN MM MM 04 NOTARO Antonio 297 2 3
937 5 20
Arco Nudo - Ragazzi Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 19/083 ASD Apple Club Camporotondo165010 AN RM RM 04 QUADARELLA Diego 408 6 11
172114 AN RM GM 04 SCANDURA Sebastiano 354 1 1
160367 AN RM GM 04 PALAZZOTTO Carlo 308 3 5
1070 10 17