Codice Gara:R2519062
(VEDI Invito)
Località:Milazzo (Me)
8° Trofeo dei Nebrodi
Data di svolgimento:22/11/2025 - 23/11/2025
Calendario:Interregionale
Tipologia:18 m
Società Organizzatrice:19127 - A.S.D. ARCIERI DEI NEBRODI
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco Olimpico - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   002B       01 2  MAIORANA Santi             19/001   A.S.D. TOXON CLUB         274-04     288-01     562     32  21  
2   008A       03 3  CAGLIO Alessandro          19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a282-01     277-03     559     29  22  
3   002B       01 1  EQUIZZI Davide Casimiro    19/041   Dyamond Archery Palermo   274-03     283-02     557     28  24  
4   005B       02 3  SGRO' Tommaso              19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a276-02     265-05     541     21  25  
5   005A       03 4  GUARRERA Alessandro        19/018   Arcieri Catania           259-07     275-04     534     18  24  
6   007A       03 3  PAGANO Fabrizio            19/106   A.S.D. Arco Club Serro    263-05     261-07     524     17  19  
7   005C  MM   04 1  PICCIOTTO Letterio         19/001   A.S.D. TOXON CLUB         261-06     254-08     515     15  19  
8   002D       03 1  LA MALFA Andrea            19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a247-08     261-06     508     13  27  
9   007B       04 3  D'ANNA Paolo               19/041   Dyamond Archery Palermo   236-10     237-09     473     15  15  
10  005A  MM   04 1  PUPILLO Giovanni           19/001   A.S.D. TOXON CLUB         230-11     224-10     454     04  16  
11  005A       04 3  COLICCHIA Giuseppe         19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a241-09     211-11     452     04  22  
12  008B       03 3  PAPALIA Cristiano          19/106   A.S.D. Arco Club Serro    208-12     184-12     392     19  10  
13  003A       04 4  ORIFICI Pietro             19/129   Messina Archery Team      200-13     171-13     371     01  07  

Arco Olimpico - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   005B       03 1  CARADONNA Elisabetta       19/041   Dyamond Archery Palermo   245-01     255-01     500     12  19  

Arco Olimpico - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   010D       02 3  ARENA Ignazio              19/083   ASD Apple Club Camporotond267-04     273-01     540     14  33  
2   008D       02 2  MUNAFO' Antonino           19/083   ASD Apple Club Camporotond270-01     262-05     532     21  23  
3   002C       02 2  SAJA Carmelo               19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a269-03     263-04     532     18  22  
4   005D       03 1  COPPOLINO Sergio           19/125   BAUPARK ARCHERY BARCELLONA270-01     258-06     528     21  23  
5   004B       03 4  ARENA Alessandro           19/083   ASD Apple Club Camporotond255-07     272-02     527     16  24  
6   002A       03 4  PELLERITI Giuseppe         19/125   BAUPARK ARCHERY BARCELLONA261-06     263-03     524     16  19  
7   001B       03 1  CAMPOLO Salvatore          19/041   Dyamond Archery Palermo   262-05     257-07     519     17  26  
8   008C       02 3  PALUMBO Michele            19/102   PAMA Archery Milazzo      248-08     256-08     504     13  19  
9   003c       03 4  ALFANO Roberto             19/102   PAMA Archery Milazzo      242-09     252-09     494     12  19  
10  003A       04 2  LUCCA Ernesto              19/064   APD Comp. Arcieri - Florid187-10     231-10     418     06  13  

Arco Olimpico - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   004A       03 4  POTOSCHI Daniela           19/129   Messina Archery Team      271-01     279-02     550     23  26  
2   002C       02 1  MENTO Simona               19/001   A.S.D. TOXON CLUB         267-02     280-01     547     20  29  
3   001D       03 1  PINO Nunziatina            19/001   A.S.D. TOXON CLUB         263-03     256-03     519     16  13  
4   006C       04 1  MOLLICA Lia                18/060   Arcieri Cus Cosenza       239-04     230-04     469     04  19  
5   006B       04 1  COSTA Patrizia             19/001   A.S.D. TOXON CLUB         230-05     214-05     444     05  14  
6   006A       04 1  SCALZO Geraldine           18/060   Arcieri Cus Cosenza       181-06     193-06     374     04  05  

Arco Olimpico - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   001B       03 4  CIANCIOLO Matteo           19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a238-01     252-01     490     11  25  

Arco Olimpico - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   004A       01 3  SFUNCIA Marco              19/106   A.S.D. Arco Club Serro    286-01     272-01     558     31  25  
2   009B       03 2  STEFANELLI Federico        19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a262-02     263-02     525     19  19  
3   006C       03 3  ORITI Matteo               19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   252-03     258-03     510     13  16  
4   004B       04 2  CRISAFULLI Cristian Karol  19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a249-04     244-04     493     10  14  
5   004A       04 2  ACCETTA Daniele            19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a244-05     232-05     476     10  14  
6   004B       04 3  SANTONOCITO Mirko Giuseppe 19/134   Asd Regalena              244-06     221-06     465     07  15  
7   005C       04 4  MONTAPERTO Andrea          19/129   Messina Archery Team      164-07     196-07     360     02  08  

Arco Olimpico - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   001D  RF   04 4  QUARTARONE Simona          19/129   Messina Archery Team      264-01     267-01     531     18  24  
2   008D  RF   04 3  MICALI Elisa               19/106   A.S.D. Arco Club Serro    242-02     263-02     505     18  24  
3   006A       04 2  DE GAETANO Priscilla       19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a232-03     230-04     462     06  09  
4   004C       04 3  RUGGERI Sara               19/106   A.S.D. Arco Club Serro    215-05     235-03     450     05  23  
5   006A       04 3  FABIO Sara                 19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   222-04     224-05     446     08  07  
6   004C       04 4  MOSTACCIO Sofia            19/129   Messina Archery Team      208-06     195-06     403     03  07  
7   006B       04 2  CALDERONE Sara Pia         19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a183-07     188-07     371     04  07  
8   010B       04 3  SERGI Irene                19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a165-08     184-08     349     02  10  
9   005B       04 4  RESTUCCIA Giorgia          19/129   Messina Archery Team      106-09     135-09     241     00  04  

Arco Olimpico - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   003D       04 2  ALOSI Valentino            19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a268-01     245-03     513     19  15  
2   007C       04 3  COSTA Alessandro           19/134   Asd Regalena              257-02     247-02     504     19  15  
3   004D       03 3  MONTELEONE Andrea          19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   256-03     228-07     484     09  20  
4   007A       03 2  SAJA Fortunato             19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a235-04     248-01     483     12  20  
5   001A       03 4  BARBARO Claudio            19/102   PAMA Archery Milazzo      222-06     240-04     462     11  13  
6   005C       04 3  CORSARO Carmelo Davide     19/134   Asd Regalena              216-09     235-05     451     06  17  
7   009A  GM   04 2  CALDERONE Mariano Antonino 19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a226-05     201-09     427     05  12  
8   002B       04 4  AZZARELLO Antonino         19/102   PAMA Archery Milazzo      217-08     205-08     422     04  14  
9   002C       04 4  MIRULLA Gabriele           19/129   Messina Archery Team      183-12     233-06     416     04  12  
10  009D  GM   04 1  VENUTO Marco               19/001   A.S.D. TOXON CLUB         219-07     190-11     409     04  06  
11  008C  GM   04 2  DI PANE Filippo            19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   201-10     185-12     386     04  07  
12  011C  GM   04 3  SIGNORELLO Valerio         19/134   Asd Regalena              182-13     191-10     373     04  07  
13  009C       04 2  SCOLARO Leonardo           19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a183-11     158-15     341     03  05  
14  003B  GM   04 2  DI BELLA Riccardo          19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a147-15     164-13     311     00  05  
15  004C  GM   04 1  VASTA Filippo              19/001   A.S.D. TOXON CLUB         149-14     159-14     308     02  04  

Arco Olimpico - Ragazzi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   006B  GF   04 3  IERNA Sophia               19/134   Asd Regalena              247-01     250-01     497     12  18  
2   006D  GF   04 1  SGRO' Asia                 19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a221-03     247-02     468     04  15  
3   006D       04 3  CANNISTRA' Ludovica        19/106   A.S.D. Arco Club Serro    240-02     210-03     450     07  12  
4   003C       04 2  GERMANA' Lucrezia          19/083   ASD Apple Club Camporotond217-04     197-04     414     03  15  
5   011A  GF   04 3  CAROCCI Greta              19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a197-05     196-05     393     04  11  
6   008A  GF   04 2  FORMICA Greta              19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a175-06     160-06     335     06  05  

Arco Olimpico - Giovanissimi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   005B       04 2  RANDAZZO Emanuele          19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   184-01     200-01     384     03  09  
2   011B       04 3  MISTRETTA Matteo           19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   119-02     101-02     220     01  02  

Arco Compound - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   001A       01 2  CARAVELLO Stefano          19/102   PAMA Archery Milazzo      290-01     282-03     572     35  24  
2   003A       04 3  MANGANARO Carmelo          19/106   A.S.D. Arco Club Serro    279-03     286-01     565     28  29  
3   001B       02 3  CORSARO Angelo Antonio     19/134   Asd Regalena              276-05     284-02     560     21  38  
4   002D       02 3  CARBONE Alessandro         19/106   A.S.D. Arco Club Serro    283-02     276-05     559     23  33  
5   003C       04 3  GUCCIONE Marco             19/134   Asd Regalena              269-06     279-04     548     16  36  
6   003B  MM   04 3  PAGANO Nunzio Antonino     19/106   A.S.D. Arco Club Serro    279-04     265-06     544     17  39  

Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   001C       02 1  VISALLI Benedetto          19/102   PAMA Archery Milazzo      283-02     287-01     570     31  28  
2   001D       02 2  PALUMBO Michele            19/102   PAMA Archery Milazzo      278-03     282-02     560     23  34  
3   001A       04 3  RIZZO Leo Salvatore        19/106   A.S.D. Arco Club Serro    283-01     276-03     559     21  27  
4   001A       03 1  MAZZEO Francesco           19/102   PAMA Archery Milazzo      266-04     269-04     535     15  31  
5   001B       04 2  POTOSCHI Antonio           19/001   A.S.D. TOXON CLUB         257-06     265-05     522     13  31  
6   001C       04 3  SCHILLACI Francesco  Salvat19/018   Arcieri Catania           261-05     250-06     511     07  32  
7   001C       04 4  POTAMI Antonio             19/018   Arcieri Catania           257-07     257     05  15  

Arco Compound - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   002B       04 3  SEIDENGLANZOVA Dana        19/134   Asd Regalena              277-01     276-01     553     17  39  

Arco Compound - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   002A  AF   04 3  SGRO' Helena               19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   283-01     286-01     569     32  26  
2   001C       03 2  SFRAMELI Sophia            19/102   PAMA Archery Milazzo      282-02     282-02     564     25  34  

Arco Compound - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   002A       02 1  TRIMARCHI Emanuele         19/102   PAMA Archery Milazzo      282-01     288-01     570     28  28  

Arco Compound - Ragazzi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   002C       03 3  CACCIOLO MOLICA Eleonora   19/106   A.S.D. Arco Club Serro    275-01     274-01     549     14  39  

Arco Compound - Giovanissimi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   004B       04 1  FORMICA Samuele            19/102   PAMA Archery Milazzo      268-01     260-01     528     18  18  

Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   007D       02 4  BAURO Daniele              19/102   PAMA Archery Milazzo      252-01     255-01     507     15  17  
2   006A       03 4  INTERDONATO Salvatore      19/129   Messina Archery Team      234-03     246-02     480     04  19  
3   010D  MM   04 1  STEFANELLI Gianluca        19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a234-02     242-03     476     13  15  
4   007A       03 4  SFRAMELI Giuseppe          19/102   PAMA Archery Milazzo      217-04     231-04     448     09  14  
5   009D       04 3  ALOSI Giuseppe             19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a208-05     211-05     419     03  08  
6   007C       03 1  BALSAMO Vladimiro          19/001   A.S.D. TOXON CLUB         206-06     194-07     400     04  12  
7   005D       04 4  CAGLIO Alessandro          19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a179-08     204-06     383     02  11  
8   009B       04 1  VALORE Antonio Salvatore   19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   185-07     187-08     372     04  08  

Arco Nudo - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   007D       02 2  GRECO Cristina             15/101   ASD Arcieri Club Napoli   247-01     245-01     492     11  20  
2   004C  MF   04 2  MOLLICA Lia                18/060   Arcieri Cus Cosenza       232-02     229-02     461     09  09  
3   008A       04 1  RATCHASANG Sawitta         19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a225-03     227-03     452     09  12  
4   009C       03 3  ILARDO Veronica            19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a212-04     225-04     437     03  13  
5   006B       04 4  MORTELLITI Gisella         19/129   Messina Archery Team      211-05     209-06     420     06  09  
6   007C  MF   04 2  SCALZO Geraldine           18/060   Arcieri Cus Cosenza       197-07     219-05     416     06  09  
7   007A       04 1  FILORAMO Mariagrazia       19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a198-06     203-07     401     08  10  
8   007B       04 2  RIZZO Antonella            19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a190-08     199-08     389     03  09  
9   006C       03 2  MARCO Adriana              19/102   PAMA Archery Milazzo      188-10     195-09     383     02  09  
10  009B       04 3  BALLI' Adriana             19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   190-09     161-10     351     01  07  

Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   010B       02 1  SCAMMACCA Febronio         19/018   Arcieri Catania           252-02     255-01     507     09  24  
2   008C       01 1  COCCOLI Giovanni           19/017   Arco Club Catania         255-01     250-03     505     13  17  
3   008B       02 1  LO GIUDICE Claudio         19/064   APD Comp. Arcieri - Florid237-05     252-02     489     09  13  
4   009D       03 2  CAIZZONE Giuseppe          19/125   BAUPARK ARCHERY BARCELLONA245-03     242-07     487     11  16  
5   007C       02 4  PATRONITI Roberto          19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   241-04     244-04     485     08  16  
6   005C       04 2  PELLERITI Giuseppe         19/125   BAUPARK ARCHERY BARCELLONA224-08     243-05     467     08  13  
7   011C       03 1  QUATTROCCHI Alfio          19/018   Arcieri Catania           217-10     242-06     459     10  11  
8   006C       03 4  GERMENA' Orazio            19/083   ASD Apple Club Camporotond222-09     210-08     432     04  07  
9   007B       03 1  ARICI Giancarlo            19/083   ASD Apple Club Camporotond228-06     198-10     426     05  09  
10  007B       04 4  BENTIVEGNA Vito            19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   225-07     192-13     417     04  08  
11  009C       04 1  BARBOTTI Edoardo           19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   197-13     207-09     404     03  09  
12  011A       04 1  ALESCI Roberto             19/125   BAUPARK ARCHERY BARCELLONA199-12     197-11     396     01  12  
13  011B       03 1  SANTORO Domenico           19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   200-11     188-14     388     04  06  
14  009A       04 3  CUCINOTTA Giuseppe         19/084   Arcieri Monti Erei        184-14     194-12     378     05  07  
15  010A       04 3  PRINCIPATO TROSSO Pasquale 19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   143-16     180-15     323     00  05  
16  005A       04 2  IRRERA Placido             19/084   Arcieri Monti Erei        154-15     157-16     311     03  06  

Arco Nudo - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   006D       02 4  RIZZO Amalia               19/083   ASD Apple Club Camporotond236-01     229-01     465     07  17  
2   010C       04 3  IRACI FUINTINO Maria Giusep19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   171-02     175-02     346     02  04  

Arco Nudo - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   008B       04 2  QUADARELLA Diego           19/083   ASD Apple Club Camporotond208-01     208-01     416     05  10  
2   006D  GM   04 2  SCANDURA Sebastiano        19/083   ASD Apple Club Camporotond204-02     189-03     393     02  09  
3   004D  GM   04 2  PALAZZOTTO Carlo           19/083   ASD Apple Club Camporotond178-03     198-02     376     08  05  

Arco Nudo - Giovanissimi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   005D       04 2  QUADARELLA Riccardo        19/083   ASD Apple Club Camporotond201-01     222-01     423     06  09  


Arco Olimpico - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       19/131     Apd Sikelia - Tiro Con L'arco143861       OL   SM   SM   03 CAGLIO Alessandro           559     29    22   
                                             152182       OL   SM   SM   02 SGRO' Tommaso               541     21    25   
                                             161432       OL   SM   SM   03 LA MALFA Andrea             508     13    27   
                                                                                                       1608     63    74   

2       19/001     A.S.D. TOXON CLUB         126461       OL   SM   SM   01 MAIORANA Santi              562     32    21   
                                             139234       OL   SM   MM   04 PICCIOTTO Letterio          515     15    19   
                                             131746       OL   SM   MM   04 PUPILLO Giovanni            454      4    16   
                                                                                                       1531     51    56   


Arco Olimpico - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       19/083     ASD Apple Club Camporotondo10864        OL   MM   MM   02 ARENA Ignazio               540     14    33   
                                             13838        OL   MM   MM   02 MUNAFO' Antonino            532     21    23   
                                             53791        OL   MM   MM   03 ARENA Alessandro            527     16    24   
                                                                                                       1599     51    80   


Arco Olimpico - Master Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       19/001     A.S.D. TOXON CLUB         5180         OL   MF   MF   02 MENTO Simona                547     20    29   
                                             5174         OL   MF   MF   03 PINO Nunziatina             519     16    13   
                                             151097       OL   MF   MF   04 COSTA Patrizia              444      5    14   
                                                                                                       1510     41    56   


Arco Olimpico - Allievi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       19/131     Apd Sikelia - Tiro Con L'arco122731       OL   AM   AM   03 STEFANELLI Federico         525     19    19   
                                             169437       OL   AM   AM   04 CRISAFULLI Cristian Karol   493     10    14   
                                             164676       OL   AM   AM   04 ACCETTA Daniele             476     10    14   
                                                                                                       1494     39    47   


Arco Olimpico - Allieve Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       19/131     Apd Sikelia - Tiro Con L'arco161427       OL   AF   AF   04 DE GAETANO Priscilla        462      6     9   
                                             161424       OL   AF   AF   04 CALDERONE Sara Pia          371      4     7   
                                             149756       OL   AF   AF   04 SERGI Irene                 349      2    10   
                                                                                                       1182     12    26   

2       19/129     Messina Archery Team      155697       OL   AF   RF   04 QUARTARONE Simona           531     18    24   
                                             159543       OL   AF   AF   04 MOSTACCIO Sofia             403      3     7   
                                             168746       OL   AF   AF   04 RESTUCCIA Giorgia           241      0     4   
                                                                                                       1175     21    35   


Arco Olimpico - Ragazzi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       19/131     Apd Sikelia - Tiro Con L'arco157547       OL   RM   RM   04 ALOSI Valentino             513     19    15   
                                             145964       OL   RM   RM   03 SAJA Fortunato              483     12    20   
                                             164679       OL   RM   GM   04 CALDERONE Mariano Antonino  427      5    12   
                                                                                                       1423     36    47   

2       19/134     Asd Regalena              158753       OL   RM   RM   04 COSTA Alessandro            504     19    15   
                                             158752       OL   RM   RM   04 CORSARO Carmelo Davide      451      6    17   
                                             158762       OL   RM   GM   04 SIGNORELLO Valerio          373      4     7   
                                                                                                       1328     29    39   


Arco Olimpico - Ragazzi Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       19/131     Apd Sikelia - Tiro Con L'arco147095       OL   RF   GF   04 SGRO' Asia                  468      4    15   
                                             149748       OL   RF   GF   04 CAROCCI Greta               393      4    11   
                                             166517       OL   RF   GF   04 FORMICA Greta               335      6     5   
                                                                                                       1196     14    31   


Arco Compound - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       19/106     A.S.D. Arco Club Serro    104342       CO   SM   SM   04 MANGANARO Carmelo           565     28    29   
                                             74207        CO   SM   SM   02 CARBONE Alessandro          559     23    33   
                                             67508        CO   SM   MM   04 PAGANO Nunzio Antonino      544     17    39   
                                                                                                       1668     68   101   


Arco Compound - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       19/102     PAMA Archery Milazzo      65863        CO   MM   MM   02 VISALLI Benedetto           570     31    28   
                                             7800         CO   MM   MM   02 PALUMBO Michele             560     23    34   
                                             142422       CO   MM   MM   03 MAZZEO Francesco            535     15    31   
                                                                                                       1665     69    93   


Arco Nudo - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       19/131     Apd Sikelia - Tiro Con L'arco109855       AN   SM   MM   04 STEFANELLI Gianluca         476     13    15   
                                             159865       AN   SM   SM   04 ALOSI Giuseppe              419      3     8   
                                             143861       AN   SM   SM   04 CAGLIO Alessandro           383      2    11   
                                                                                                       1278     18    34   


Arco Nudo - Senior Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       19/131     Apd Sikelia - Tiro Con L'arco172327       AN   SF   SF   04 RATCHASANG Sawitta          452      9    12   
                                             166176       AN   SF   SF   03 ILARDO Veronica             437      3    13   
                                             115912       AN   SF   SF   04 FILORAMO Mariagrazia        401      8    10   
                                                                                                       1290     20    35   


Arco Nudo - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       19/125     BAUPARK ARCHERY BARCELLONA P.G157910       AN   MM   MM   03 CAIZZONE Giuseppe           487     11    16   
                                             153235       AN   MM   MM   04 PELLERITI Giuseppe          467      8    13   
                                             163639       AN   MM   MM   04 ALESCI Roberto              396      1    12   
                                                                                                       1350     20    41   

2       19/127     Asd Arcieri Dei Nebrodi   88704        AN   MM   MM   02 PATRONITI Roberto           485      8    16   
                                             142217       AN   MM   MM   04 BENTIVEGNA Vito             417      4     8   
                                             148953       AN   MM   MM   04 BARBOTTI Edoardo            404      3     9   
                                                                                                       1306     15    33   


Arco Nudo - Ragazzi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       19/083     ASD Apple Club Camporotondo165010       AN   RM   RM   04 QUADARELLA Diego            416      5    10   
                                             172114       AN   RM   GM   04 SCANDURA Sebastiano         393      2     9   
                                             160367       AN   RM   GM   04 PALAZZOTTO Carlo            376      8     5   
                                                                                                       1185     15    24