Codice Gara:R2519060
(VEDI Invito)
Località:Milazzo (ME)
Data di svolgimento:15/11/2025 - 16/11/2025
Calendario:Interregionale
Tipologia:18 m
Società Organizzatrice:19125 - POLISPORTIVA BAUPARK A.S.D. SEZ.TIRO CON L'ARCO
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco Olimpico - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   003D       01 1  GIUFFRIDA Antonio          19/018   Arcieri Catania           285-01     282-02     567     35  20  
2   001D       02 3  SGRO' Tommaso              19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a280-02     276-03     556     26  27  
3   004D       03 3  PAGANO Fabrizio            19/106   A.S.D. Arco Club Serro    263-04     286-01     549     22  26  
4   008A       03 1  TOMASELLI Christian        18/059   Asd Aida                  267-03     258-07     525     17  21  
5   010D       00 4  GUARRERA Alessandro        19/018   Arcieri Catania           260-06     263-04     523     19  16  
6   010B       03 4  CAGLIO Alessandro          19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a262-05     256-09     518     12  21  
7   005D       04 3  COLICCHIA Giuseppe         19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a252-07     261-05     513     14  22  
8   002B       00 2  LA MALFA Andrea            19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a241-11     260-06     501     10  23  
9   006C  MM   03 1  SCAMMACCA Febronio         19/018   Arcieri Catania           249-08     243-10     492     09  17  
10  010C       00 4  DOTTORE Francesco          19/017   Arco Club Catania         232-12     257-08     489     13  19  
11  004B       00 3  ALLEGRA Dario              19/098   A.S.D. Freccia di fuoco   244-10     242-12     486     07  21  
12  002C       03 4  BLOGNA Santosvaldo         19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   248-09     235-13     483     16  15  
13  006C       00 3  PULVIRENTI Fabrizio        19/098   A.S.D. Freccia di fuoco   229-13     242-11     471     07  14  
14  005C       03 3  PAPALIA Cristiano          19/106   A.S.D. Arco Club Serro    223-14     180-14     403     07  12  

Arco Olimpico - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   007D       02 1  PETRILLI Vincenza          12/170   Fiamme Oro                273-01     264-02     537     21  20  
2   006A       03 4  GENSABELLA Martina         19/017   Arco Club Catania         263-02     273-01     536     17  25  
3   005B       00 3  TAVERNA Chiara  Giuseppina 19/098   A.S.D. Freccia di fuoco   199-03     203-03     402     04  12  

Arco Olimpico - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   001C       03 2  SAJA Carmelo               19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a269-01     271-01     540     19  24  
2   006A       03 3  ARENA Alessandro           19/083   ASD Apple Club Camporotond267-02     263-02     530     13  30  
3   010A       03 1  COPPOLINO Sergio           19/125   BAUPARK ARCHERY BARCELLONA257-03     254-03     511     16  20  
4   009C       03 4  ALFANO Roberto             19/102   PAMA Archery Milazzo      253-06     250-04     503     14  22  
5   009B       00 4  UGLIERA Francesco          19/129   Messina Archery Team      256-04     247-08     503     10  18  
6   009A       03 4  PELLERITI Giuseppe         19/125   BAUPARK ARCHERY BARCELLONA253-05     249-06     502     13  14  
7   006D       03 1  PICCIOTTO Letterio         19/001   A.S.D. TOXON CLUB         249-07     250-05     499     09  23  
8   006C       00 2  MACRI' Marco               19/129   Messina Archery Team      233-10     249-07     482     08  15  
9   007D       00 2  MONDELLO Fabio             19/129   Messina Archery Team      243-08     216-10     459     09  13  
10  010B       00 1  PUPILLO Giovanni           19/001   A.S.D. TOXON CLUB         234-09     216-09     450     09  08  
11  006D       00 2  MICALI Fabio               19/129   Messina Archery Team      187-11     216-11     403     03  08  

Arco Olimpico - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   003B       02 1  MENTO Simona               19/001   A.S.D. TOXON CLUB         256-02     271-01     527     18  21  
2   003C       03 1  PINO Nunziatina            19/001   A.S.D. TOXON CLUB         258-01     253-03     511     10  20  
3   005D       03 4  POTOSCHI Daniela           19/129   Messina Archery Team      248-03     254-02     502     10  19  
4   007A       00 1  COSTA Patrizia             19/001   A.S.D. TOXON CLUB         224-04     214-04     438     06  12  

Arco Olimpico - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   002B       03 4  CIANCIOLO Matteo           19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a241-01     247-01     488     07  17  

Arco Olimpico - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   006D       00 4  LEOTTA Alessandra          19/017   Arco Club Catania         245-01     235-01     480     07  17  

Arco Olimpico - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   004C       01 3  SFUNCIA Marco              19/106   A.S.D. Arco Club Serro    275-01     274-01     549     22  25  
2   010D       03 1  STEFANELLI Federico        19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a252-02     264-02     516     12  23  
3   008D       03 4  ORITI Matteo               19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   230-04     260-03     490     15  18  
4   010C       00 1  CRISAFULLI Cristian Karol  19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a243-03     243-04     486     10  16  
5   009A       00 1  ACCETTA Daniele            19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a225-05     225-05     450     08  12  
6   008C       00 4  MONTAPERTO Andrea          19/129   Messina Archery Team      148-06     163-06     311     02  03  

Arco Olimpico - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   002A  RF   03 4  QUARTARONE Simona          19/129   Messina Archery Team      250-01     245-02     495     12  19  
2   007B       00 1  DE GAETANO Priscilla       19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a243-02     227-05     470     09  11  
3   003A       00 4  FABIO Sara                 19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   232-04     238-03     470     07  14  
4   003B       00 3  STRANO Vittoria            19/098   A.S.D. Freccia di fuoco   218-06     249-01     467     06  15  
5   003C       00 3  RUGGERI Sara               19/106   A.S.D. Arco Club Serro    235-03     210-07     445     09  07  
6   003A  RF   03 3  MICALI Elisa               19/106   A.S.D. Arco Club Serro    200-08     234-04     434     11  17  
7   006B       00 4  MOSTACCIO Sofia            19/129   Messina Archery Team      218-05     212-06     430     04  11  
8   003A       00 2  CALDERONE Sara Pia         19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a201-07     197-08     398     01  08  
9   003B       00 2  SERGI Irene                19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a160-09     162-09     322     05  02  
10  005C       00 4  INTERDONATO Caterina       19/129   Messina Archery Team      144-10     114-10     258     01  02  

Arco Olimpico - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   002C       00 2  SAJA Fortunato             19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a238-02     267-01     505     15  23  
2   009B       00 1  ALOSI Valentino            19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a253-01     244-02     497     11  19  
3   008B       00 4  MONTELEONE Andrea          19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   237-03     237-04     474     09  18  
4   005B  GM   00 2  CALDERONE Mariano Antonino 19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a204-08     239-03     443     10  08  
5   002D       03 4  BARBARO Claudio            19/102   PAMA Archery Milazzo      225-05     215-07     440     13  10  
6   003C       00 4  AZZARELLO Antonino         19/102   PAMA Archery Milazzo      234-04     203-08     437     06  12  
7   009D  GM   00 1  VENUTO Marco               19/001   A.S.D. TOXON CLUB         210-06     220-06     430     11  06  
8   008A       00 4  MIRULLA Gabriele           19/129   Messina Archery Team      196-09     224-05     420     07  08  
9   003D  GM   00 4  DI PANE Filippo            19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   207-07     196-09     403     06  11  
10  005A       00 2  CRINO' Simone              19/125   BAUPARK ARCHERY BARCELLONA188-10     138-11     326     01  08  
11  009C  GM   00 1  VASTA Filippo              19/001   A.S.D. TOXON CLUB         103-11     138-10     241     02  02  

Arco Olimpico - Ragazzi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   003D  GF   00 3  SGRO' Asia                 19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a258-01     253-01     511     17  13  
2   005A       00 3  BELLASSAI Erica            19/098   A.S.D. Freccia di fuoco   231-02     245-02     476     06  16  
3   010D          3  CANNISTRA' Ludovica        19/106   A.S.D. Arco Club Serro    225-03     224-03     449     05  16  
4   006B  GF   00 2  CAROCCI Greta              19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a221-04     168-05     389     06  08  
5   003B  GF   00 4  INTERDONATO Alessandra     19/129   Messina Archery Team      160-05     165-06     325     03  07  
6   006A  GF   00 2  CARAVELLO Eleonora         19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a134-06     170-04     304     01  07  

Arco Compound - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   001A       01 2  CARAVELLO Stefano          19/102   PAMA Archery Milazzo      284-01     292-01     576     37  22  
2   002B       00 3  MANGANARO Carmelo          19/106   A.S.D. Arco Club Serro    280-03     280-02     560     21  38  
3   001B       02 1  CORSARO Angelo Antonio     19/134   Asd Regalena              281-02     276-04     557     22  35  
4   002A       03 3  CARBONE Alessandro         19/106   A.S.D. Arco Club Serro    279-04     277-03     556     20  37  
5   002B       00 1  GUCCIONE Marco             19/134   Asd Regalena              262-06     276-05     538     15  37  
6   002A       00 1  TRICOMI Salvatore          19/018   Arcieri Catania           266-05     260-07     526     08  35  
7   002C       00 3  SPORTATO Carlo             19/098   A.S.D. Freccia di fuoco   253-07     265-06     518     12  32  

Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   001D       02 1  VISALLI Benedetto          19/102   PAMA Archery Milazzo      283-01     283-02     566     28  30  
2   001D       02 2  PALUMBO Michele            19/102   PAMA Archery Milazzo      277-04     284-01     561     26  30  
3   001C       03 4  PAGANO Nunzio Antonino     19/106   A.S.D. Arco Club Serro    279-03     282-03     561     22  37  
4   001A       03 3  RIZZO Leo Salvatore        19/106   A.S.D. Arco Club Serro    274-05     278-04     552     18  37  
5   004A       02 3  BELLARDITA Carlo           19/102   PAMA Archery Milazzo      279-02     268-07     547     23  31  
6   002D       03 3  MAZZEO Francesco           19/102   PAMA Archery Milazzo      268-06     276-05     544     18  32  
7   001B       00 4  NICOLOSI Giuseppe          19/018   Arcieri Catania           263-07     273-06     536     16  28  
8   001C       00 3  SCHILLACI Francesco  Salvat19/018   Arcieri Catania           253-09     268-08     521     07  33  
9   001A       00 1  MOLINO Francesco           19/125   BAUPARK ARCHERY BARCELLONA251-10     266-09     517     09  33  
10  001B       00 2  POTOSCHI Antonio           19/001   A.S.D. TOXON CLUB         253-08     262-10     515     06  36  
11  001C       00 1  GIORDANO Michele           19/125   BAUPARK ARCHERY BARCELLONA250-11     258-11     508     05  29  

Arco Compound - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   003A       00 1  MELI Maria Teresa          19/018   Arcieri Catania           273-01     271-01     544     16  35  

Arco Compound - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   001A  AF   02 4  SGRO' Helena               19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   281-02     283-01     564     26  32  
2   002A       03 2  SFRAMELI Sophia            19/102   PAMA Archery Milazzo      281-01     280-03     561     25  31  
3   002D       03 2  BERTINO Chiara             19/102   PAMA Archery Milazzo      274-03     281-02     555     18  38  

Arco Compound - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   002D       02 1  TRIMARCHI Emanuele         19/102   PAMA Archery Milazzo      282-01     284-01     566     29  29  

Arco Compound - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   001D       00 4  MENTO Antonino             19/102   PAMA Archery Milazzo      278-01     273-01     551     19  33  

Arco Compound - Ragazzi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   001B       00 3  CACCIOLO MOLICA Eleonora   19/106   A.S.D. Arco Club Serro    272-01     278-01     550     19  35  

Arco Compound - Giovanissimi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   008B       00 1  FORMICA Samuele            19/102   PAMA Archery Milazzo      264-01     264-01     528     14  25  

Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   004C       01 4  BAURO Daniele              19/102   PAMA Archery Milazzo      254-01     257-01     511     13  19  
2   008D       02 2  RIGAGLIA Giovanni Vincenzo 19/017   Arco Club Catania         240-02     253-02     493     07  29  
3   009C  JM   03 3  RUSSO Carlo                19/098   A.S.D. Freccia di fuoco   238-03     242-03     480     08  17  
4   004B       00 4  INTERDONATO Salvatore      19/129   Messina Archery Team      231-05     231-05     462     08  15  
5   007D       03 3  AMITRANO Mario             19/083   ASD Apple Club Camporotond221-07     240-04     461     10  14  
6   008B       01 2  SFRAMELI Giuseppe          19/102   PAMA Archery Milazzo      224-06     222-06     446     08  12  
7   004A       00 4  PREVITE Francesco          19/129   Messina Archery Team      233-04     208-08     441     06  12  
8   005C       03 1  BALSAMO Vladimiro          19/001   A.S.D. TOXON CLUB         216-08     217-07     433     05  12  
9   008A       00 3  ALOSI Giuseppe             19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a206-09     200-09     406     05  07  

Arco Nudo - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   005B       02 4  GRECO Cristina             15/101   ASD Arcieri Club Napoli   244-01     220-04     464     09  11  
2   010C       00 3  ILARDO Veronica            19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a222-03     242-01     464     07  16  
3   005D       00 1  FILORAMO Mariagrazia       19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a223-02     228-02     451     09  11  
4   011A       00 3  RATCHASANG Sawitta         19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a215-04     209-05     424     06  06  
5   004C       00 2  MORTELLITI Gisella         19/129   Messina Archery Team      200-08     221-03     421     04  16  
6   006A       00 1  ALIQUO' Santina            19/125   BAUPARK ARCHERY BARCELLONA202-07     202-06     404     05  09  
7   004A       03 2  MARCO Adriana              19/102   PAMA Archery Milazzo      210-05     192-08     402     05  09  
8   003D  MF   03 2  POTOSCHI Daniela           19/129   Messina Archery Team      204-06     181-10     385     03  07  
9   004D       00 2  RIZZO Antonella            19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a167-10     197-07     364     02  08  
10  005A       00 4  BALLI' Adriana             19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   173-09     185-09     358     00  07  
11  004B       00 2  GIUFFRE' Emanuela          19/129   Messina Archery Team      158-11     171-11     329     02  06  
12  010B       00 3  MOBILIA Giusi Assunta      19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a89-12      45-12      134     00  01  

Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   004C       01 1  COCCOLI Giovanni           19/017   Arco Club Catania         250-01     251-01     501     12  19  
2   007A       02 3  PATRONITI Roberto          19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   244-02     250-02     494     11  18  
3   006D       03 3  ARICI Giancarlo            19/083   ASD Apple Club Camporotond228-04     231-03     459     03  15  
4   004D       02 1  STEFANELLI Gianluca        19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a230-03     219-05     449     09  10  
5   007B       03 2  CAIZZONE Giuseppe          19/125   BAUPARK ARCHERY BARCELLONA223-05     220-04     443     08  12  
6   011A       00 1  ALESCI Roberto             19/125   BAUPARK ARCHERY BARCELLONA212-07     214-06     426     03  15  
7   004B       03 1  PELLERITI Giuseppe         19/125   BAUPARK ARCHERY BARCELLONA212-06     202-09     414     06  09  
8   009D       03 3  SANTORO Domenico           19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   204-09     207-07     411     04  09  
9   007B       00 4  CUCINOTTA Giuseppe         19/084   Arcieri Monti Erei        206-08     200-10     406     05  06  
10  007A       00 4  BARBOTTI Edoardo           19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   197-11     206-08     403     02  12  
11  008B          3  D'AMICO Rosario            19/098   A.S.D. Freccia di fuoco   201-10     187-12     388     02  10  
12  008D       00 3  PARISI Francesco           19/083   ASD Apple Club Camporotond183-12     194-11     377     02  08  
13  007C       00 3  MARZO Francesco            19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a164-15     164-14     328     00  03  
14  011C          1  IRRERA Placido             19/084   Arcieri Monti Erei        166-14     139-16     305     03  03  
15  009B       00 3  PRINCIPATO TROSSO Pasquale 19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   172-13     133-17     305     02  06  
16  008C       00 3  MUNAFO' Antonino           19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a121-17     175-13     296     03  05  
17  007B       00 3  FURNARI Massimo            19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a137-16     113-18     250     02  04  
18  009A       00 3  NOTARO Antonio             19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a110-18     139-15     249     02  03  
19  006B       00 3  SCOLARO Salvatore          19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a71-19      93-19      164     00  02  

Arco Nudo - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   011D       02 3  RIZZO Amalia               19/083   ASD Apple Club Camporotond252-01     233-01     485     09  12  
2   010A       00 3  IRACI FUINTINO Maria Giusep19/127   Asd Arcieri Dei Nebrodi   153-02     140-02     293     02  03  
3   011C       00 3  VINCI Antonella            19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a76-03      59-04      135     00  02  
4   011B       00 3  SCHEPIS Concetta           19/131   Apd Sikelia - Tiro Con L'a50-04      78-03      128     01  01  

Arco Nudo - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   005B       00 1  GIANO' Daniele             19/125   BAUPARK ARCHERY BARCELLONA176-01     153-01     329     02  05  

Arco Nudo - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   006B       03 1  DE LUCA Nina               19/125   BAUPARK ARCHERY BARCELLONA241-01     250-01     491     08  16  

Arco Nudo - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   005A       00 1  CONDIPODERO Sara           19/125   BAUPARK ARCHERY BARCELLONA146-01     132-01     278     01  04  


Arco Olimpico - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       19/131     Apd Sikelia - Tiro Con L'arco152182       OL   SM   SM   02 SGRO' Tommaso               556     26    27   
                                             143861       OL   SM   SM   03 CAGLIO Alessandro           518     12    21   
                                             173359       OL   SM   SM   04 COLICCHIA Giuseppe          513     14    22   
                                                                                                       1587     52    70   

2       19/018     Arcieri Catania           5824         OL   SM   SM   01 GIUFFRIDA Antonio           567     35    20   
                                             108138       OL   SM   SM   00 GUARRERA Alessandro         523     19    16   
                                             42210        OL   SM   MM   03 SCAMMACCA Febronio          492      9    17   
                                                                                                       1582     63    53   


Arco Olimpico - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       19/129     Messina Archery Team      33372        OL   MM   MM   00 UGLIERA Francesco           503     10    18   
                                             13203        OL   MM   MM   00 MACRI' Marco                482      8    15   
                                             135458       OL   MM   MM   00 MONDELLO Fabio              459      9    13   
                                                                                                       1444     27    46   


Arco Olimpico - Master Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       19/001     A.S.D. TOXON CLUB         5180         OL   MF   MF   02 MENTO Simona                527     18    21   
                                             5174         OL   MF   MF   03 PINO Nunziatina             511     10    20   
                                             151097       OL   MF   MF   00 COSTA Patrizia              438      6    12   
                                                                                                       1476     34    53   


Arco Olimpico - Allievi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       19/131     Apd Sikelia - Tiro Con L'arco122731       OL   AM   AM   03 STEFANELLI Federico         516     12    23   
                                             169437       OL   AM   AM   00 CRISAFULLI Cristian Karol   486     10    16   
                                             164676       OL   AM   AM   00 ACCETTA Daniele             450      8    12   
                                                                                                       1452     30    51   


Arco Olimpico - Allieve Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       19/131     Apd Sikelia - Tiro Con L'arco161427       OL   AF   AF   00 DE GAETANO Priscilla        470      9    11   
                                             161424       OL   AF   AF   00 CALDERONE Sara Pia          398      1     8   
                                             149756       OL   AF   AF   00 SERGI Irene                 322      5     2   
                                                                                                       1190     15    21   

2       19/129     Messina Archery Team      155697       OL   AF   RF   03 QUARTARONE Simona           495     12    19   
                                             159543       OL   AF   AF   00 MOSTACCIO Sofia             430      4    11   
                                             167953       OL   AF   AF   00 INTERDONATO Caterina        258      1     2   
                                                                                                       1183     17    32   


Arco Olimpico - Ragazzi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       19/131     Apd Sikelia - Tiro Con L'arco145964       OL   RM   RM   00 SAJA Fortunato              505     15    23   
                                             157547       OL   RM   RM   00 ALOSI Valentino             497     11    19   
                                             164679       OL   RM   GM   00 CALDERONE Mariano Antonino  443     10     8   
                                                                                                       1445     36    50   


Arco Olimpico - Ragazzi Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       19/131     Apd Sikelia - Tiro Con L'arco147095       OL   RF   GF   00 SGRO' Asia                  511     17    13   
                                             149748       OL   RF   GF   00 CAROCCI Greta               389      6     8   
                                             170605       OL   RF   GF   00 CARAVELLO Eleonora          304      1     7   
                                                                                                       1204     24    28   


Arco Compound - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       19/102     PAMA Archery Milazzo      65863        CO   MM   MM   02 VISALLI Benedetto           566     28    30   
                                             7800         CO   MM   MM   02 PALUMBO Michele             561     26    30   
                                             5364         CO   MM   MM   02 BELLARDITA Carlo            547     23    31   
                                                                                                       1674     77    91   


Arco Nudo - Senior Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       19/131     Apd Sikelia - Tiro Con L'arco166176       AN   SF   SF   00 ILARDO Veronica             464      7    16   
                                             115912       AN   SF   SF   00 FILORAMO Mariagrazia        451      9    11   
                                             172327       AN   SF   SF   00 RATCHASANG Sawitta          424      6     6   
                                                                                                       1339     22    33   

2       19/129     Messina Archery Team      172675       AN   SF   SF   00 MORTELLITI Gisella          421      4    16   
                                             71788        AN   SF   MF   03 POTOSCHI Daniela            385      3     7   
                                             171018       AN   SF   SF   00 GIUFFRE' Emanuela           329      2     6   
                                                                                                       1135      9    29   


Arco Nudo - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       19/127     Asd Arcieri Dei Nebrodi   88704        AN   MM   MM   02 PATRONITI Roberto           494     11    18   
                                             129191       AN   MM   MM   03 SANTORO Domenico            411      4     9   
                                             148953       AN   MM   MM   00 BARBOTTI Edoardo            403      2    12   
                                                                                                       1308     17    39   

2       19/125     BAUPARK ARCHERY BARCELLONA P.G157910       AN   MM   MM   03 CAIZZONE Giuseppe           443      8    12   
                                             163639       AN   MM   MM   00 ALESCI Roberto              426      3    15   
                                             153235       AN   MM   MM   03 PELLERITI Giuseppe          414      6     9   
                                                                                                       1283     17    36   

3       19/131     Apd Sikelia - Tiro Con L'arco109855       AN   MM   MM   02 STEFANELLI Gianluca         449      9    10   
                                             159428       AN   MM   MM   00 MARZO Francesco             328      0     3   
                                             152642       AN   MM   MM   00 MUNAFO' Antonino            296      3     5   
                                                                                                       1073     12    18