| Codice Gara: | R2512065 (VEDI Invito) |
|---|
| Località: | Latina |
|---|
| Data di svolgimento: | 29/11/2025 - 30/11/2025 |
|---|
| Calendario: | Interregionale |
|---|
| Tipologia: | 25+18 |
|---|
| Società Organizzatrice: | 12004 - A.S.D. Arcieri Romani |
|---|
|
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
|---|
|
|
Arco Olimpico - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 006A 02 1 COLUCCI Carmine Antonio 12/011 A.S.D. Arco Sport Roma 265-03 278-02 273-01 279-01 1095 46 47
2 006C 02 1 DE ANGELIS Giulio 12/132 ASD Arcieri del Tolerus 273-01 282-01 260-04 260-04 1075 39 55
3 008B 01 2 ANGELICI Valerio 12/004 Arcieri Romani ASD 269-02 254-05 266-02 272-02 1061 33 45
4 008C 04 2 ALBERINI Emanuele 12/004 Arcieri Romani ASD 264-04 265-03 262-03 268-03 1059 35 47
5 006A 03 2 TORRICELLI Roberto 12/175 Arcieri Villa Pamphili 258-05 259-04 259-05 241-05 1017 28 39
Arco Olimpico - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007B 03 2 SAVO Silvia 12/122 A.S.D.Arco Club Pontino 250-01 244-01 216-01 229-01 939 18 37
2 005A 04 1 PEROTTI Ottavia 12/033 CUS Roma A.S.D. 229-02 222-02 212-02 220-02 883 06 32
Arco Olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 008A 01 2 MANNU Roberto 12/109 Arco Club Appia Antica A.S271-02 274-01 280-01 280-01 1105 49 49
2 007D 01 1 ZACCAGNINI Tonino 12/122 A.S.D.Arco Club Pontino 272-01 272-02 258-05 269-03 1071 34 53
3 006C 03 2 CONTI Adriano 12/020 A.S.C.I.P. ASD 269-03 266-03 264-02 254-05 1053 33 45
4 004D 02 2 FABI Franco 12/016 ASD Arcieri Torrevecchia 257-04 255-05 262-03 276-02 1050 29 54
5 006B 03 2 RIPA Giovanni 12/016 ASD Arcieri Torrevecchia 255-05 261-04 262-04 257-04 1035 29 45
6 005C 03 1 MAZZA Vanni 12/122 A.S.D.Arco Club Pontino 241-06 254-06 258-06 246-06 999 19 47
Arco Olimpico - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007A 02 2 ORESTANO Domizia 12/004 Arcieri Romani ASD 270-01 267-01 257-02 267-02 1061 34 52
2 005D 03 2 DI GREGORIO Sabrina 11/004 A.S.D. Arcieri di Assisi 253-04 266-02 264-01 275-01 1058 33 50
3 005C 03 2 DI NARDO Giorgia 12/150 Fiumicino Archery Team 248-05 259-03 239-04 259-03 1005 27 29
4 004D 03 1 DI DOMENICO Flavia 12/122 A.S.D.Arco Club Pontino 253-03 257-05 228-06 255-04 993 30 38
5 005B 03 1 MASTRACCHIO Fulvia 12/004 Arcieri Romani ASD 247-06 257-04 241-03 243-05 988 17 46
6 004B 03 1 FIORI Carla 12/004 Arcieri Romani ASD 260-02 252-06 234-05 237-06 983 19 37
Arco Olimpico - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007B 01 1 RAMPON Emiliano 12/001 Asd Arcieri Sagittario 291-01 290-01 291-01 293-01 1165 85 35
2 006B 01 1 FALCHETTI Andrea 12/001 Asd Arcieri Sagittario 286-02 279-04 282-02 286-02 1133 58 57
3 007C 02 2 VELA Emanuele 12/132 ASD Arcieri del Tolerus 280-03 280-03 275-03 280-03 1115 52 51
4 007C AM 04 1 RIPOSO Cristian 12/001 Asd Arcieri Sagittario 266-04 282-02 266-04 277-04 1091 47 52
Arco Olimpico - Junior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007D 02 2 DULBECCO Eleonora 03/003 Asd Arcieri Imperiesi 274-01 288-01 271-01 281-01 1114 54 51
Arco Olimpico - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 008D RM 04 2 NAPOLETANO Luca 12/079 A.S.D. Arcieri Pomezia 242-02 269-01 268-01 268-01 1047 34 49
2 004B 04 2 DE CAROLIS Amedeo 12/132 ASD Arcieri del Tolerus 255-01 243-02 235-02 234-02 967 21 28
Arco Olimpico - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 005A 02 2 CONTI Beatrice 12/036 ASD Comp.degli Etruschi 264-01 274-01 258-01 267-01 1063 36 47
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 012B 04 2 MANDIA Massimiliano 12/167 G.S. FIAMME AZZURRE 296-01 295-01 297-01 297-01 1185 105 15
2 009A 01 1 PASQUALUCCI David 12/149 C.S. Aeronautica Militare 294-02 291-02 294-02 294-02 1173 93 27
3 009B 01 1 PIVARI Simone 12/016 ASD Arcieri Torrevecchia 288-03 284-03 291-03 288-03 1151 73 46
4 010A 03 2 GRISORIO Pietro 12/079 A.S.D. Arcieri Pomezia 283-04 280-05 279-07 286-04 1128 48 72
5 011A 03 2 MAIONE Mario 12/158 Ads Arcieri Di Santo Stefa278-06 279-06 281-04 282-06 1120 41 78
6 009C 02 1 STASI Vincenzo 12/033 CUS Roma A.S.D. 275-08 278-07 280-06 286-04 1119 42 76
7 011C 03 1 D'ORAZI Dario 12/033 CUS Roma A.S.D. 278-05 284-03 281-04 273-07 1116 41 75
8 010A 04 1 QUARANTA Davide 12/033 CUS Roma A.S.D. 275-07 269-09 275-08 269-08 1088 27 76
9 011C 04 2 SPAZIANI Valerio 12/122 A.S.D.Arco Club Pontino 271-09 277-08 271-09 262-09 1081 19 86
Arco Compound - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 008B 04 1 PAAS Meeri-Marita ES/T01 Vibuklubi Sagittarius 290-01 286-01 295-01 287-01 1158 78 42
2 009C 01 2 ROSSI Mary 12/098 A.S.D. ZAC Archery 283-02 284-02 279-02 285-02 1131 52 67
3 009A 04 2 BORRELLI Sarah 12/158 Ads Arcieri Di Santo Stefa271-03 258-03 257-03 264-03 1050 17 75
Arco Compound - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 010B 02 1 MONTAUTI Luciano 12/007 A.S.D. Arcieri Le Rondini 272-03 276-01 281-01 276-02 1105 34 81
2 010C 03 1 CECI Enzo 12/183 Arco Club Terracina Asd 279-01 271-02 268-02 273-03 1091 26 81
3 011B 04 1 MARTORELLA Antonio 12/122 A.S.D.Arco Club Pontino 273-02 268-04 263-03 264-04 1068 14 82
4 011A 03 1 ANGELETTI Fabio 12/108 A.S.D. Arcieri Arcoroma 253-04 269-03 239-04 278-01 1039 19 78
Arco Compound - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 010B 03 2 BATTISTA Loredana 12/122 A.S.D.Arco Club Pontino 271-01 275-01 270-01 283-01 1099 31 79
2 008C 03 1 MARTINEZ Irene 12/122 A.S.D.Arco Club Pontino 242-02 256-02 254-02 256-02 1008 10 63
Arco Compound - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 012A 01 2 PACE Leonardo 12/138 ASD Frecce Azzurre 282-01 287-01 281-01 286-01 1136 56 63
Arco Compound - Junior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 009B AF 04 2 GIANNINI Lilia 12/138 ASD Frecce Azzurre 278-02 280-01 292-01 287-01 1137 46 71
2 008A 02 1 DI RAUSO Veronica 12/138 ASD Frecce Azzurre 279-01 280-01 284-02 279-02 1122 46 70
3 009D AF 04 2 MAIMONE Eleonora 12/138 ASD Frecce Azzurre 267-03 257-03 255-03 246-03 1025 16 64
Arco Compound - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 010C 03 2 MAIMONE Alessandro 12/138 ASD Frecce Azzurre 265-01 260-01 269-01 267-01 1061 14 78
2 012C GM 04 2 D'ANGELO Leonardo 12/138 ASD Frecce Azzurre 262-02 249-02 258-02 249-02 1018 13 63
3 010D GM 04 2 TOTI Patrizio 12/138 ASD Frecce Azzurre 189-03 178-03 200-03 162-03 729 03 28
Arco Nudo - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 003A 03 1 SICILIANO Mario 12/070 ASD Arcieri Del Falco 240-02 246-01 234-01 232-03 952 18 28
2 002D 03 1 MANCINI Alessio 12/070 ASD Arcieri Del Falco 245-01 239-02 220-04 233-02 937 11 34
3 002B 03 1 COMUNE Massimiliano 12/004 Arcieri Romani ASD 239-03 231-03 190-05 243-01 903 12 28
4 004A MM 04 2 FAGIOLO Mauro 12/070 ASD Arcieri Del Falco 194-04 231-04 230-02 226-04 881 13 21
5 003B 04 2 OVALLES Braulio 12/012 Arcieri Lupa Capitolina 190-05 208-05 224-03 221-05 843 07 19
Arco Nudo - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 002A 02 1 D'ALESSANDRI Elisa 12/122 A.S.D.Arco Club Pontino 255-01 250-01 238-01 242-01 985 18 37
2 001C MF 04 1 QUAGLIARINI Laura 12/122 A.S.D.Arco Club Pontino 228-02 232-02 228-02 231-02 919 18 28
3 002B 04 2 FUNARI Sara 12/132 ASD Arcieri del Tolerus 150-03 131-03 165-03 183-03 629 02 07
4 001B 02 1 GRIMELLI Lisa 12/122 A.S.D.Arco Club Pontino 150-04 171-04 321 03 03
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 003C 01 2 DE MARNI Emanuele 12/122 A.S.D.Arco Club Pontino 256-02 272-01 261-01 259-01 1048 26 46
2 002C 01 2 VASTA Massimiliano 12/122 A.S.D.Arco Club Pontino 260-01 255-03 254-02 253-04 1022 23 46
3 001C 02 2 FANI Marco 12/175 Arcieri Villa Pamphili 249-05 243-08 252-03 254-03 998 19 42
4 003C 02 1 GIULIANI Giovanni 12/033 CUS Roma A.S.D. 252-03 237-10 250-04 253-06 992 16 41
5 002D 01 2 CIGNITTI Filippo 12/011 A.S.D. Arco Sport Roma 247-06 252-05 234-06 255-02 988 20 40
6 004C 02 2 MASTRONARDI Piergiovanni 12/132 ASD Arcieri del Tolerus 236-08 258-02 246-05 239-07 979 20 35
7 004C 02 1 PEZZA Bruno 12/183 Arco Club Terracina Asd 243-07 246-06 233-07 253-04 975 20 34
8 003B 02 1 MARCELLI Silvio 12/122 A.S.D.Arco Club Pontino 250-04 254-04 229-08 232-10 965 21 31
9 001D 03 2 DEL MONTE Enzo 12/122 A.S.D.Arco Club Pontino 235-09 243-07 228-09 221-12 927 21 18
10 003D 02 1 DI MAGGIO Massimiliano 12/183 Arco Club Terracina Asd 226-11 238-09 220-11 237-08 921 16 28
11 003A 04 2 DE ROSSO Luciano 12/132 ASD Arcieri del Tolerus 232-10 225-11 217-12 230-11 904 15 16
12 004A 03 1 D'ALESSANDRI Roberto 12/122 A.S.D.Arco Club Pontino 213-12 217-12 224-10 233-09 887 11 24
13 002C 04 1 CUTURI Roberto Pietro 12/108 A.S.D. Arcieri Arcoroma 191-13 193-13 190-13 203-13 777 06 13
Arco Nudo - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001A 02 2 DE BELLIS Paola 12/132 ASD Arcieri del Tolerus 237-01 226-04 228-03 226-02 917 06 35
2 001B 04 2 BALBONI Angela 12/033 CUS Roma A.S.D. 223-03 233-03 229-02 227-01 912 11 25
3 001A 03 1 ZARBA' Manuela 12/033 CUS Roma A.S.D. 226-02 237-02 222-04 211-04 896 14 28
4 001D 03 1 PARIS Simonetta 12/004 Arcieri Romani ASD 205-04 238-01 229-01 221-03 893 18 12
5 003D 04 2 COMO Bruna 12/132 ASD Arcieri del Tolerus 153-05 164-05 194-05 182-05 693 08 09
Arco Nudo - Ragazzi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 002A 04 2 CERRONI Dana 12/132 ASD Arcieri del Tolerus 73-01 80-01 78-01 73-01 304 00 04
Compound W1 - Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 25m-1 25m-2 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 011B 04 2 SORATO Francesco Maria 12/138 ASD Frecce Azzurre 294-01 285-01 281-01 286-01 1146 73 40
Arco Olimpico - Master Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 12/004 Arcieri Romani ASD 77270 OL MF MF 02 ORESTANO Domizia 1061 34 52
56235 OL MF MF 03 MASTRACCHIO Fulvia 988 17 46
2251 OL MF MF 03 FIORI Carla 983 19 37
3032 70 135
Arco Olimpico - Junior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 12/001 Asd Arcieri Sagittario 126080 OL JM JM 01 RAMPON Emiliano 1165 85 35
110856 OL JM JM 01 FALCHETTI Andrea 1133 58 57
129626 OL JM AM 04 RIPOSO Cristian 1091 47 52
3389 190 144
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 12/016 ASD Arcieri Torrevecchia 29827 CO SM SM 04 MANDIA Massimiliano 1185 105 15
59651 CO SM SM 01 PASQUALUCCI David 1173 93 27
28581 CO SM SM 01 PIVARI Simone 1151 73 46
3509 271 88
2 12/033 CUS Roma A.S.D. 159192 CO SM SM 02 STASI Vincenzo 1119 42 76
142208 CO SM SM 03 D'ORAZI Dario 1116 41 75
159325 CO SM SM 04 QUARANTA Davide 1088 27 76
3323 110 227
Arco Compound - Junior Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 12/138 ASD Frecce Azzurre 135265 CO JF AF 04 GIANNINI Lilia 1137 46 71
163143 CO JF JF 02 DI RAUSO Veronica 1122 46 70
161244 CO JF AF 04 MAIMONE Eleonora 1025 16 64
3284 108 205
Arco Compound - Ragazzi Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 12/138 ASD Frecce Azzurre 161243 CO RM RM 03 MAIMONE Alessandro 1061 14 78
172710 CO RM GM 04 D'ANGELO Leonardo 1018 13 63
170658 CO RM GM 04 TOTI Patrizio 729 3 28
2808 30 169
Arco Nudo - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 12/070 ASD Arcieri Del Falco 137030 AN SM SM 03 SICILIANO Mario 952 18 28
106455 AN SM SM 03 MANCINI Alessio 937 11 34
107072 AN SM MM 04 FAGIOLO Mauro 881 13 21
2770 42 83
Arco Nudo - Senior Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 12/122 A.S.D.Arco Club Pontino 126569 AN SF SF 02 D'ALESSANDRI Elisa 985 18 37
121600 AN SF MF 04 QUAGLIARINI Laura 919 18 28
133902 AN SF SF 02 GRIMELLI Lisa 321 3 3
2225 39 68
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 12/122 A.S.D.Arco Club Pontino 2635 AN MM MM 01 DE MARNI Emanuele 1048 26 46
106037 AN MM MM 01 VASTA Massimiliano 1022 23 46
143508 AN MM MM 02 MARCELLI Silvio 965 21 31
3035 70 123