| Codice Gara: | R2509088 (VEDI Invito) |
|---|
| Località: | Lucca (LU) |
|---|
| Data di svolgimento: | 19/10/2025 |
|---|
| Calendario: | Interregionale |
|---|
| Tipologia: | 18 m |
|---|
| Società Organizzatrice: | 09029 - A.S.D. Compagnia Arcieri Lucca |
|---|
|
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
|---|
|
|
Arco Olimpico - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 015B 02 2 MARCHI Daniele 09/065 ASD Arcieri del Micco 277-01 260-04 537 18 26
2 017D MM 03 2 FRANCESCONI Massimo 09/029 Arcieri Lucca 265-02 263-03 528 15 27
3 016D 04 2 PAPUCCI Guglielmo 09/029 Arcieri Lucca 251-03 268-01 519 12 26
4 009B 04 1 GORI Francesco 09/065 ASD Arcieri del Micco 247-06 267-02 514 13 23
5 004D 03 1 CARUSO Simone 09/009 Arcieri Livornesi 249-05 246-05 495 12 17
6 008A 04 1 FERRARI TRECATE Emanuele 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 250-04 229-08 479 11 17
7 010C 03 1 ZAFFARONI Dario 09/065 ASD Arcieri del Micco 239-07 240-07 479 10 13
8 008B 04 1 NOCETTI Stefano 09/029 Arcieri Lucca 224-10 243-06 467 08 14
9 006A 02 1 LODOVICI Stefano 09/053 Arcieri della Real Villa 235-08 223-09 458 07 17
10 009C MM 04 1 DEL CARLO Angelo 09/029 Arcieri Lucca 233-09 215-10 448 07 07
Arco Olimpico - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 011B 03 2 PIERAMI Laura 09/066 Kentron Dard 274-01 260-03 534 19 28
2 015D MF 04 2 NALDINI Maria Luisa 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane264-04 267-01 531 17 22
3 018C 02 2 FOCACCI Elvira 09/004 Arcieri Della Signoria 269-02 261-02 530 17 24
4 018D MF 04 2 BOLOGNESI Giuseppina 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane261-05 259-04 520 11 30
5 011A 02 2 MONFERRATO Elisa 09/029 Arcieri Lucca 264-03 255-05 519 15 25
6 007B JF 04 1 TOGNOCCHI Isabella 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane245-07 252-06 497 11 18
7 007A 04 1 BADIALI Sara 09/053 Arcieri della Real Villa 249-06 216-08 465 06 19
8 012A 04 2 ANDRESINI Veronica 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 197-08 225-07 422 06 14
9 006C 04 1 MONARI Aurora 09/035 Borgo al Cornio 196-09 175-09 371 02 09
Arco Olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 012B 01 2 GARGARI Federico 09/035 Borgo al Cornio 287-01 290-01 577 40 18
2 006B 03 1 GIORGI Giorgio 09/072 A.S.D. Arco e Sport Bellar271-02 259-03 530 15 26
3 012A 03 1 GIORGI Maurizio 09/053 Arcieri della Real Villa 248-04 269-02 517 15 22
4 014C 02 2 MELANI Alessandro 09/065 ASD Arcieri del Micco 260-03 253-04 513 15 28
5 005B 04 1 SARTORI Marco Antonio 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane232-05 235-07 467 08 19
6 014A 03 2 VELLUCCI Armando 09/094 Asd Arcieri Malaspina 227-06 237-06 464 08 22
7 007D 03 1 CECCARELLI Andrea 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane218-07 244-05 462 11 12
8 005D 03 1 FILIPPUCCI Fabrizio 11/004 A.S.D. Arcieri di Assisi 207-08 219-08 426 07 09
Arco Olimpico - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 015C 03 2 BENATELLO Katia 09/004 Arcieri Della Signoria 255-01 230-01 485 09 20
2 014D 03 2 GIANNI NELLI Guya Maria 09/066 Kentron Dard 225-02 217-02 442 14 12
Arco Olimpico - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 006D 01 1 LENZI Giovanni 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 287-01 286-01 573 39 16
2 016B 04 2 ROSELLINI Valentino 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 238-03 234-02 472 16 13
3 016A AM 03 2 D'EMILIO Marco 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 256-02 204-03 460 15 14
Arco Olimpico - Junior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 010D AF 04 1 GENOVESI Martina 09/072 A.S.D. Arco e Sport Bellar257-01 254-01 511 14 21
2 014B AF 04 2 BOTTARI Sofia 09/094 Asd Arcieri Malaspina 249-02 230-02 479 10 20
3 012B 03 1 CIONINI Angelica 09/072 A.S.D. Arco e Sport Bellar241-03 229-03 470 06 13
4 012C 04 1 MANATTINI Gaia 09/072 A.S.D. Arco e Sport Bellar218-04 188-04 406 03 10
Arco Olimpico - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 012D 01 2 MAZZUOLI Niccolo' 09/019 Maremmana Arcieri 273-01 275-02 548 16 36
2 012C 03 2 CARMIGNANI Niccolo 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 262-03 276-01 538 24 16
3 013B RM 04 2 NUNZIATI Edoardo 09/035 Borgo al Cornio 264-02 270-03 534 20 23
4 013A RM 04 2 MORICONI Alessandro 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 259-04 264-04 523 15 23
5 011B 04 1 GIANNECCHINI Gabriele 09/029 Arcieri Lucca 250-06 260-05 510 12 24
6 004B 04 1 CANCIELLO Giuseppe 09/043 ASD Polisp.Arc.Cascinesi 248-07 249-06 497 12 15
7 017A 03 2 FALCIANI Luciano 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 251-05 241-07 492 11 19
8 019A 04 2 CHIARELLI Zeno 09/053 Arcieri della Real Villa 225-08 215-09 440 11 08
9 009A 04 1 RAMANZINI Francesco 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 208-09 231-08 439 05 11
Arco Olimpico - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 013C 03 2 GORI Matilde 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 268-02 265-01 533 22 20
2 013D 02 2 BILISARI Alessia 09/019 Maremmana Arcieri 269-01 255-02 524 18 23
3 010A 03 1 CENTINI Carlotta 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 247-03 251-03 498 08 27
4 018A 04 2 EDIGATI Amelia 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 220-04 242-04 462 07 15
Arco Olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 011C 04 1 COVILI Leonardo 09/065 ASD Arcieri del Micco 265-01 267-02 532 20 22
2 011C 03 2 SERVI Dylan 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 246-02 270-01 516 17 20
3 016C GM 04 2 PINNA Samuele 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 223-03 256-03 479 16 16
4 015A GM 04 2 GALLEA Gabriele 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 158-06 203-04 361 03 08
5 017C GM 04 2 VEZZOSI Gabriele 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 199-04 153-06 352 02 06
6 018B GM 04 2 BRANDANI Simone 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 146-07 179-05 325 02 04
7 018C 04 1 FANUCCI Jacopo 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 159-05 138-07 297 01 05
Arco Olimpico - Ragazzi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 011D 04 1 BALESTRA Elis 09/072 A.S.D. Arco e Sport Bellar242-01 247-01 489 06 22
2 011A 04 1 MAGISTRO Noemi 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 204-02 215-03 419 05 14
3 008C 04 1 DEL VIGNA Vittoria 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 191-03 216-02 407 04 06
Arco Olimpico - Giovanissimi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 010A 04 2 BRACALONI Davide 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 223-02 238-01 461 03 22
2 010B 04 2 FRANCESCHELLI Ares 09/001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana225-01 218-02 443 03 16
3 010C 04 2 BALDI Niccolo' 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 202-03 110-03 312 01 16
Arco Olimpico - Giovanissimi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 009C 04 2 LIU Muyuan 09/004 Arcieri Della Signoria 253-01 265-01 518 16 18
2 004C 04 1 PARRILLO Irene 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 234-03 242-02 476 09 16
3 004A 04 1 DEL VIGNA Rachele 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 235-02 231-04 466 07 15
4 009A 04 2 BONAGUIDI Adele 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 229-04 232-03 461 06 17
5 005A 04 1 FERRARI TRECATE Emma 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 223-05 205-05 428 05 11
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 003A 01 2 DE ANGELI Valentino 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 290-01 290-01 580 40 20
2 004A 01 2 MAREMMANI Luca 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 284-04 290-01 574 34 26
3 001C 01 1 PALANDRI Valerio 09/095 ACCAD.LIVORNESE TIRO CON A286-03 287-03 573 33 27
4 005A 02 2 STAGI Nicola 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 287-02 285-05 572 32 28
5 002C 02 1 PALANDRI Jacopo 09/095 ACCAD.LIVORNESE TIRO CON A281-05 286-04 567 27 33
6 002A 04 2 BROCCHETTA Stefano 09/044 ASD Arc.G.L. D'Appiano 267-06 275-06 542 14 34
7 007D 04 2 PALLAVIDINO Manuel 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 253-07 263-07 516 03 41
Arco Compound - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001B 01 1 FUBIANI Jessica 09/066 Kentron Dard 283-01 286-01 569 30 29
2 002B 03 1 LUISI Annalisa 09/066 Kentron Dard 280-03 282-02 562 23 36
3 003B 03 2 FUBIANI Katiuscia 09/066 Kentron Dard 281-02 274-03 555 25 19
4 003B 04 1 CINI Kinzica 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 242-04 228-04 470 05 22
Arco Compound - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 006A 01 2 BRESCHI Marco 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 287-01 284-02 571 31 29
2 003A 03 1 PAOLI Luca 09/004 Arcieri Della Signoria 281-05 286-01 567 27 33
3 002D 02 2 FONTANINI Massimo 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 282-03 282-03 564 25 34
4 004D 02 2 GALLO Pasquale 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 285-02 278-05 563 25 32
5 001D 02 1 BARDUCCI Gianni 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 281-04 279-04 560 22 36
6 007A 02 2 MATTEUCCI Maurizio 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 277-06 271-07 548 23 19
7 002A 03 1 DE MARCO Giuseppe 09/004 Arcieri Della Signoria 265-07 277-06 542 16 38
8 001A 04 1 CECCARELLI Moreno 09/004 Arcieri Della Signoria 256-08 261-08 517 08 31
Arco Compound - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 005D 02 2 TRAVAGLIO Leonardo 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 286-01 286-01 572 32 28
2 001C 01 2 MORICONI Gabriel 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 286-01 285-02 571 31 29
3 003C 01 2 GIOVANNETTI Dario 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 269-03 283-03 552 21 28
Arco Compound - Junior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 004C 04 2 BRESCIANI Chiara 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 229-01 237-01 466 02 25
Arco Compound - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001D 02 2 GABRIELLI Cristian 09/094 Asd Arcieri Malaspina 289-01 289-01 578 38 22
2 006D 04 2 MAGNABOSCO Giacomo 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 280-02 272-03 552 18 21
3 001B 03 2 LUPI Paride 09/074 Arcieri del Poggio 276-03 273-02 549 13 44
4 002D 04 1 BANELLI Paolo 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 250-04 196-04 446 03 24
Arco Compound - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 006C 02 2 PARDINI Ginevra 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 289-01 284-01 573 33 27
2 003D RF 04 1 LAFIOSCA Anita 09/065 ASD Arcieri del Micco 281-02 278-03 559 23 34
3 005C 02 2 LENCIONI Ginevra 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 276-03 281-02 557 19 37
Arco Compound - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 005B GM 04 2 CERAGIOLI Diego 09/066 Kentron Dard 277-01 272-01 549 12 45
2 004B GM 04 2 GIANNECCHINI Roberto 09/066 Kentron Dard 242-02 264-02 506 04 32
3 006B GM 04 2 DELLA BUONA Edoardo 09/066 Kentron Dard 239-03 240-03 479 05 25
Arco Compound - Ragazzi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007B 03 2 STAGI Matilde 09/066 Kentron Dard 280-01 285-01 565 26 31
2 003D 04 2 RASPANTE Francesca 09/066 Kentron Dard 278-02 267-02 545 13 40
3 002C 04 2 GARZILLO Anastasia 09/066 Kentron Dard 258-03 244-03 502 06 28
Arco Compound - Giovanissimi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 008A 04 2 FRANCESCHELLI Iago 09/001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana257-01 260-01 517 13 24
2 008C 04 2 BORUTTA Lucio 09/066 Kentron Dard 224-03 230-02 454 06 14
3 009B 04 2 PRESENTI Jacopo Zeno 09/066 Kentron Dard 227-02 224-03 451 08 11
Arco Compound - Giovanissimi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 008D 04 2 BOTTONI Emma 09/044 ASD Arc.G.L. D'Appiano 279-01 295-01 574 34 26
2 008B 04 2 LODOVICI Diandra 09/053 Arcieri della Real Villa 173-02 170-02 343 03 04
Arco Nudo - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 018B MM 04 1 TACCOLA Roberto 09/035 Borgo al Cornio 244-02 255-01 499 11 17
2 021C MM 04 2 ROSI Massimiliano 09/074 Arcieri del Poggio 241-04 249-02 490 10 14
3 020B MM 04 2 FALCIANI Francesco 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 249-01 240-03 489 07 23
4 020C MM 04 2 LUPI Paolo 09/074 Arcieri del Poggio 243-03 218-08 461 08 14
5 016C 04 1 VATTERONI Francesco 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 227-05 224-05 451 09 13
6 023B 03 2 DONATI Andrea 09/029 Arcieri Lucca 223-07 226-04 449 04 13
7 015C 04 1 GIUDICE Pietro 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 219-08 224-07 443 06 13
8 014C 04 1 ZUMARAN OREFICE Aldo Franco09/025 A.S.D. Frecce Pisane 225-06 217-09 442 05 13
9 022C 03 2 DIONGUE Papa Gorgui 09/074 Arcieri del Poggio 211-09 224-06 435 09 14
10 013C 04 1 SCHIAVI Riccardo 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 198-10 182-10 380 03 04
11 019C MM 04 2 FERRARI Mario Lorenzo 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane196-11 166-11 362 03 04
Arco Nudo - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 022B 04 2 GIANTOTARO Elita 09/009 Arcieri Livornesi 170-03 194-01 364 02 11
2 022D 04 2 LORENZINI Laura 09/066 Kentron Dard 182-01 173-02 355 04 01
3 013B MF 04 1 PANFIETTI MONACO Timna 09/065 ASD Arcieri del Micco 181-02 163-03 344 02 08
4 019B 04 1 CIRCOSTA Vittoria 09/088 Asd Arcieri Di Sacco 96-04 72-04 168 01 00
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 021D 01 2 BASTERI Valter 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane269-02 267-01 536 20 23
2 017D 01 1 BRUNI Daniele 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane271-01 263-02 534 19 25
3 013A 02 1 BENVENUTI Daniele 09/004 Arcieri Della Signoria 257-03 262-03 519 10 24
4 014A 01 1 GHIANDELLI Alessandro 09/004 Arcieri Della Signoria 256-04 255-07 511 14 21
5 016A 01 1 SANI Alessandro 09/004 Arcieri Della Signoria 253-05 254-08 507 12 21
6 023C 02 2 MANCINO Tonio 09/009 Arcieri Livornesi 244-06 256-05 500 15 14
7 016D 01 1 RAPPELLI Angelo 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane242-08 255-06 497 09 18
8 015A 01 1 BANELLI Massimiliano 09/004 Arcieri Della Signoria 239-09 257-04 496 13 18
9 014D 01 1 D'ULIVO Luca 09/029 Arcieri Lucca 243-07 230-10 473 08 14
10 020D 03 2 CARMIGNANI Stefano 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 216-12 237-09 453 07 15
11 017B 04 1 CHIARAMONTI Graziano 09/084 Asd Arcieri Dei Salici 224-10 226-12 450 06 13
12 015B 04 1 IBBA Luca Maria 09/065 ASD Arcieri del Micco 219-11 228-11 447 06 09
13 010B 04 1 SIMONETTI Fabio 09/029 Arcieri Lucca 215-13 217-13 432 02 12
14 019A 04 1 CONSANI Giovanni 09/072 A.S.D. Arco e Sport Bellar198-14 206-14 404 04 07
15 016B 04 1 SANTINI Marzio 09/084 Asd Arcieri Dei Salici 189-15 168-15 357 04 06
16 020A 04 2 MAGISTRO Lorenzo 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 150-16 165-16 315 00 03
17 023D 04 2 VANNI Luca Stefano 09/066 Kentron Dard 122-17 141-17 263 00 03
Arco Nudo - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 014B 04 1 SACCHETTI Paola 09/065 ASD Arcieri del Micco 232-02 234-01 466 06 14
2 017B 03 2 PEREGRINI Paola 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 241-01 218-02 459 09 15
3 017A 03 1 PELACANI Paola 09/004 Arcieri Della Signoria 202-03 218-03 420 05 12
4 015D 03 1 RUGANI Monica 09/029 Arcieri Lucca 197-04 211-04 408 04 09
5 019B 04 2 LEONCINI Eleonora 09/001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana179-05 185-05 364 05 09
6 018A 04 1 NANNEI Patrizia 09/004 Arcieri Della Signoria 145-06 140-06 285 01 04
Arco Nudo - Junior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 019C 03 1 AGNOLI Siria 09/061 A.S.D. ARCIERI COSTA ETRUS219-01 206-01 425 02 14
Arco Nudo - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 017C 03 1 BALDACCINI Davide 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 217-01 219-01 436 07 13
Arco Nudo - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 023A 04 2 ROSELLINI Carlotta 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 206-01 177-01 383 03 11
2 021A 04 2 GIANNOTTI Eva 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 139-02 137-02 276 01 03
DNF 022A RF 04 2 BARTOLINI Viola 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 26-02 26 00 00
Compound W1 - Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001A 00 2 CASSIANI Daniele 12/163 GRUPPO SPORTIVO PARAL.DIFE275-01 281-01 556 26 24
Arco Olimpico - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 09/065 ASD Arcieri del Micco 22109 OL SM SM 02 MARCHI Daniele 537 18 26
26969 OL SM SM 04 GORI Francesco 514 13 23
163287 OL SM SM 03 ZAFFARONI Dario 479 10 13
1530 41 62
2 09/029 Arcieri Lucca 4927 OL SM MM 03 FRANCESCONI Massimo 528 15 27
98178 OL SM SM 04 PAPUCCI Guglielmo 519 12 26
174455 OL SM SM 04 NOCETTI Stefano 467 8 14
1514 35 67
Arco Olimpico - Senior Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane92964 OL SF MF 04 NALDINI Maria Luisa 531 17 22
93305 OL SF MF 04 BOLOGNESI Giuseppina 520 11 30
147001 OL SF JF 04 TOGNOCCHI Isabella 497 11 18
1548 39 70
Arco Olimpico - Junior Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 09/072 A.S.D. Arco e Sport Bellaria154387 OL JF AF 04 GENOVESI Martina 511 14 21
152364 OL JF JF 03 CIONINI Angelica 470 6 13
152810 OL JF JF 04 MANATTINI Gaia 406 3 10
1387 23 44
Arco Olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 145569 OL RM GM 04 PINNA Samuele 479 16 16
153061 OL RM GM 04 GALLEA Gabriele 361 3 8
173889 OL RM GM 04 VEZZOSI Gabriele 352 2 6
1192 21 30
2 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 139775 OL RM RM 03 SERVI Dylan 516 17 20
149681 OL RM GM 04 BRANDANI Simone 325 2 4
162600 OL RM RM 04 FANUCCI Jacopo 297 1 5
1138 20 29
Arco Olimpico - Giovanissimi Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 164557 OL GF GF 04 PARRILLO Irene 476 9 16
164591 OL GF GF 04 DEL VIGNA Rachele 466 7 15
170557 OL GF GF 04 FERRARI TRECATE Emma 428 5 11
1370 21 42
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 109640 CO SM SM 01 DE ANGELI Valentino 580 40 20
100231 CO SM SM 01 MAREMMANI Luca 574 34 26
149673 CO SM SM 02 STAGI Nicola 572 32 28
1726 106 74
Arco Compound - Senior Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 09/066 Kentron Dard 14309 CO SF SF 01 FUBIANI Jessica 569 30 29
142327 CO SF SF 03 LUISI Annalisa 562 23 36
14308 CO SF SF 03 FUBIANI Katiuscia 555 25 19
1686 78 84
Arco Compound - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 22099 CO MM MM 01 BRESCHI Marco 571 31 29
89688 CO MM MM 02 FONTANINI Massimo 564 25 34
4764 CO MM MM 02 MATTEUCCI Maurizio 548 23 19
1683 79 82
2 09/004 Arcieri Della Signoria 4753 CO MM MM 03 PAOLI Luca 567 27 33
5002 CO MM MM 03 DE MARCO Giuseppe 542 16 38
140494 CO MM MM 04 CECCARELLI Moreno 517 8 31
1626 51 102
Arco Compound - Ragazzi Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 09/066 Kentron Dard 148500 CO RM GM 04 CERAGIOLI Diego 549 12 45
143369 CO RM GM 04 GIANNECCHINI Roberto 506 4 32
101538 CO RM GM 04 DELLA BUONA Edoardo 479 5 25
1534 21 102
Arco Compound - Ragazzi Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 09/066 Kentron Dard 149672 CO RF RF 03 STAGI Matilde 565 26 31
156370 CO RF RF 04 RASPANTE Francesca 545 13 40
148502 CO RF RF 04 GARZILLO Anastasia 502 6 28
1612 45 99
Arco Nudo - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 09/074 Arcieri del Poggio 160816 AN SM MM 04 ROSI Massimiliano 490 10 14
122302 AN SM MM 04 LUPI Paolo 461 8 14
161945 AN SM SM 03 DIONGUE Papa Gorgui 435 9 14
1386 27 42
2 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 154606 AN SM MM 04 FALCIANI Francesco 489 7 23
76377 AN SM SM 04 VATTERONI Francesco 451 9 13
147788 AN SM SM 04 GIUDICE Pietro 443 6 13
1383 22 49
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane87127 AN MM MM 01 BASTERI Valter 536 20 23
108177 AN MM MM 01 BRUNI Daniele 534 19 25
100909 AN MM MM 01 RAPPELLI Angelo 497 9 18
1567 48 66
2 09/004 Arcieri Della Signoria 40158 AN MM MM 02 BENVENUTI Daniele 519 10 24
58206 AN MM MM 01 GHIANDELLI Alessandro 511 14 21
101521 AN MM MM 01 SANI Alessandro 507 12 21
1537 36 66