| Codice Gara: | R2509085 (VEDI Invito) |
|---|
| Località: | Cascina (PI) |
|---|
| Data di svolgimento: | 04/10/2025 - 05/10/2025 |
|---|
| Calendario: | Interregionale |
|---|
| Tipologia: | 18 m |
|---|
| Società Organizzatrice: | 09043 - APS ASD Polisportiva Arcieri Cascinesi |
|---|
|
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
|---|
|
|
Arco Olimpico - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 010D 01 1 BILISARI Matteo 12/159 G.S. MARINA MILITARE 289-01 293-01 582 42 18
2 002C 04 3 ISOLA Pietro 09/004 Arcieri Della Signoria 272-02 267-04 539 23 18
3 006D 02 3 MARCHI Daniele 09/065 ASD Arcieri del Micco 266-03 267-05 533 14 30
4 007D 03 2 CARUSO Simone 09/009 Arcieri Livornesi 257-05 268-03 525 16 26
5 009D 03 2 CRICCHIO Jacopo 19/041 Dyamond Archery Palermo 255-06 269-02 524 18 23
6 010B 03 2 LENCIONI Massimo 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 258-04 256-07 514 11 24
7 010A 04 2 GORI Francesco 09/065 ASD Arcieri del Micco 246-07 254-08 500 10 22
8 006C 03 3 TONI Enrico 09/072 A.S.D. Arco e Sport Bellar245-08 239-11 484 06 19
9 006B 04 3 MUSELLA Domenico 09/035 Borgo al Cornio 236-09 242-09 478 08 17
10 009C 03 1 GIUNTINI Nicola 09/043 ASD Polisp.Arc.Cascinesi 229-10 237-12 466 04 16
11 008B 04 1 FERRARI TRECATE Emanuele 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 224-11 241-10 465 10 15
12 011D 02 2 LODOVICI Stefano 09/053 Arcieri della Real Villa 174-12 260-06 434 08 17
Arco Olimpico - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 008B 04 2 CATALDO Evelina 15/077 Arcieri Vecchio Castello 260-01 265-01 525 22 17
2 009B 03 2 ROSELLINI Matilde 09/053 Arcieri della Real Villa 255-02 257-02 512 10 24
3 003B 04 3 DONATI Aurora 09/072 A.S.D. Arco e Sport Bellar247-04 246-04 493 14 20
4 010D 04 2 BADIALI Sara 09/053 Arcieri della Real Villa 252-03 234-05 486 14 19
5 006D 04 1 ANGELI Keti 09/029 Arcieri Lucca 238-05 248-03 486 06 24
6 008D 03 3 BIANCO Michela 09/072 A.S.D. Arco e Sport Bellar222-07 230-06 452 09 12
7 009C 03 3 TAVIANI Giada 09/072 A.S.D. Arco e Sport Bellar234-06 212-07 446 07 11
8 007B 04 3 ALFIERI Lia 09/053 Arcieri della Real Villa 167-08 165-08 332 04 11
Arco Olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 006D 04 2 ACANFORA Marco 03/008 ASD Arcieri Sarzana 267-01 280-01 547 22 31
2 007C 03 3 GIORGI Giorgio 09/072 A.S.D. Arco e Sport Bellar263-03 266-03 529 17 23
3 007A 02 2 ROSELLINI Luca 09/053 Arcieri della Real Villa 257-05 269-02 526 17 23
4 011B 03 1 MONTEFIORI Enrico 03/023 A.S.D. Arcieri del Golfo 265-02 261-04 526 14 25
5 006A 03 2 GIORGI Maurizio 09/053 Arcieri della Real Villa 257-04 243-05 500 14 19
6 001D 04 1 FIORENTINI Pier Luigi 03/023 A.S.D. Arcieri del Golfo 233-06 240-06 473 09 12
7 006C 04 2 DEL CARLO Angelo 09/029 Arcieri Lucca 225-07 234-07 459 07 10
8 006B 03 2 CECCARELLI Andrea 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane224-08 226-08 450 04 17
9 005D 04 3 ZUFFI Marco Alberto Luca 09/072 A.S.D. Arco e Sport Bellar170-09 170-09 340 03 08
Arco Olimpico - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 004D AM 04 1 D'EMILIO Marco 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 277-01 273-01 550 23 27
Arco Olimpico - Junior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 003D 03 3 CIONINI Angelica 09/072 A.S.D. Arco e Sport Bellar241-02 243-01 484 12 12
2 008C 03 2 MAROTTA Klara 09/065 ASD Arcieri del Micco 239-03 237-02 476 12 10
3 008A AF 04 2 BARSANTI Anna 09/043 ASD Polisp.Arc.Cascinesi 241-01 227-03 468 07 15
4 007A 04 3 MANATTINI Gaia 09/072 A.S.D. Arco e Sport Bellar198-04 188-04 386 05 07
Arco Olimpico - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 010C RM 04 3 MORICONI Alessandro 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 263-02 263-01 526 20 21
2 008D 02 1 ESEBUA Deniel 03/023 A.S.D. Arcieri del Golfo 248-05 255-02 503 12 19
3 004C 03 3 FALCIANI Luciano 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 244-07 253-03 497 12 17
4 009C 04 2 GIANNECCHINI Gabriele 09/029 Arcieri Lucca 246-06 244-05 490 07 20
5 010B 02 1 CRESCI Gabriele 03/023 A.S.D. Arcieri del Golfo 265-01 224-09 489 15 21
6 001B 04 1 TACCOLA Paolo 09/043 ASD Polisp.Arc.Cascinesi 249-04 232-07 481 09 17
7 007B 04 1 GRAZIANI Giovanni 09/043 ASD Polisp.Arc.Cascinesi 251-03 223-10 474 09 13
8 011D 03 1 CALLONI Manuel 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 237-08 237-06 474 08 22
9 009A 04 2 CANCIELLO Giuseppe 09/043 ASD Polisp.Arc.Cascinesi 210-10 247-04 457 10 10
10 005D 04 2 LENCIONI Filippo 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 214-09 226-08 440 03 09
11 003C 04 3 CHIARELLI Zeno 09/053 Arcieri della Real Villa 148-11 159-11 307 02 03
12 006A 04 3 MASSEI Gabriele 09/072 A.S.D. Arco e Sport Bellar122-12 139-12 261 03 02
Arco Olimpico - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 004A 03 3 PERIA Irene 09/092 Archi Del Grande Falco Asd276-01 266-02 542 19 20
2 012D 03 3 GORI Matilde 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 264-04 268-01 532 20 29
3 009A 03 3 PERIA Guenda 09/092 Archi Del Grande Falco Asd269-02 259-03 528 17 27
4 010B 02 3 BILISARI Alessia 09/019 Maremmana Arcieri 267-03 255-04 522 13 30
5 005A 03 3 GENOVESI Martina 09/072 A.S.D. Arco e Sport Bellar250-05 242-05 492 10 17
6 008A 03 3 BOTTARI Sofia 09/094 Asd Arcieri Malaspina 246-06 239-06 485 08 16
7 007A 04 1 EDIGATI Amelia 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 220-08 200-08 420 05 08
8 006B 04 1 BARDI Agnese 09/043 ASD Polisp.Arc.Cascinesi 189-09 227-07 416 04 13
9 010D RF 04 3 PEZZENTE Gaia Morgana 09/065 ASD Arcieri del Micco 227-07 184-09 411 07 15
10 004B 04 3 DONATI Serena 09/072 A.S.D. Arco e Sport Bellar117-10 179-10 296 03 08
Arco Olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 008C GM 04 3 PERIA Filippo 09/092 Archi Del Grande Falco Asd269-01 255-01 524 14 30
2 007B GM 04 2 PINNA Samuele 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 240-02 238-02 478 10 14
3 006C GM 04 1 GALLEA Gabriele 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 207-04 230-03 437 05 12
4 007D 04 3 PALELLA Lorenzo 09/092 Archi Del Grande Falco Asd211-03 200-04 411 02 12
5 006A GM 04 1 VEZZOSI Gabriele 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 145-05 160-05 305 00 09
6 008B 04 3 MANNUCCI Francesco 09/072 A.S.D. Arco e Sport Bellar124-06 140-06 264 00 03
Arco Olimpico - Ragazzi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 009A 03 1 GANDOLFO Ginevra 03/013 A.S.D. Arcieri Tigullio 261-01 256-01 517 10 24
2 009D 04 3 BALESTRA Elis 09/072 A.S.D. Arco e Sport Bellar232-02 244-02 476 07 18
Arco Olimpico - Giovanissimi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001C 04 1 BRACALONI Davide 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 248-01 238-01 486 04 22
2 001D 04 2 MONETTI Alessio 09/043 ASD Polisp.Arc.Cascinesi 178-02 178-02 356 04 05
Arco Olimpico - Giovanissimi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001A 04 1 BONAGUIDI Adele 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 218-01 224-01 442 07 08
2 001B 04 3 CAFARO Dora 09/092 Archi Del Grande Falco Asd159-02 185-02 344 05 08
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 012A 01 1 DE ANGELI Valentino 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 291-01 289-01 580 40 20
2 012A 01 2 LUPI Lorenzo 09/035 Borgo al Cornio 288-02 287-03 575 35 25
2 011A 01 2 PALANDRI Valerio 09/095 ACCAD.LIVORNESE TIRO CON A286-04 289-01 575 35 25
4 011D 02 3 STAGI Nicola 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 287-03 287-03 574 33 27
5 011B 04 2 SACCONI Marco 09/009 Arcieri Livornesi 266-05 269-05 535 19 30
6 012C 04 1 PALLAVIDINO Manuel 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 260-06 261-06 521 05 33
7 012D 04 2 DE SANTI Edoardo 09/080 Asd Frecce Libere Cascina 258-07 247-07 505 08 30
Arco Compound - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 010A 03 3 PETTA Domenica 09/065 ASD Arcieri del Micco 271-01 278-01 549 12 45
2 012C 04 3 CRESCIOLI Giulia 09/053 Arcieri della Real Villa 263-02 269-02 532 08 34
Arco Compound - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 012B 01 3 BRESCHI Marco 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 281-01 283-01 564 25 34
2 013C 03 1 CALLONI Marco 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 270-02 274-02 544 13 38
3 013D 04 1 TOMMASINI Pietro 09/009 Arcieri Livornesi 262-03 269-03 531 10 36
Arco Compound - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 011C 02 3 GABRIELLI Cristian 09/094 Asd Arcieri Malaspina 283-01 280-02 563 23 37
2 012B 02 2 MAROTTA Davide 09/065 ASD Arcieri del Micco 273-02 284-01 557 19 39
3 012B 04 1 DI CICCO Lorenzo 09/029 Arcieri Lucca 258-03 260-03 518 03 38
Arco Compound - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 011B 02 3 PARDINI Ginevra 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 283-01 287-01 570 30 30
2 013B 02 1 LENCIONI Ginevra 09/005 A.S.D.Arc.di Rotaio 282-02 283-02 565 26 33
3 011A RF 04 3 LAFIOSCA Anita 09/065 ASD Arcieri del Micco 272-03 277-03 549 13 43
Arco Compound - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 011C 04 2 COLAPIETRO Federico 09/065 ASD Arcieri del Micco 249-01 250-01 499 04 26
Arco Compound - Giovanissimi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001C 04 3 BESTAZZONI Elia 09/094 Asd Arcieri Malaspina 264-01 270-01 534 09 39
Arco Compound - Giovanissimi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001A 04 3 LODOVICI Diandra 09/053 Arcieri della Real Villa 133-01 139-01 272 01 04
Arco Nudo - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 004A MM 04 1 BRUNI Daniele 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane254-03 260-01 514 13 20
2 004C MM 04 2 CINI Stefano 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane256-02 246-04 502 12 24
3 004C MM 04 1 BERNACCA Daniele 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane256-01 246-05 502 08 22
4 005C MM 04 1 FALCIANI Francesco 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 236-05 251-02 487 09 15
5 004B MM 04 1 CARMIGNANI Stefano 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 233-07 247-03 480 08 13
6 005A MM 04 1 MIGLIORELLI Enrico 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane235-06 245-06 480 05 23
7 002B 03 2 MARCHIO' Michele 09/009 Arcieri Livornesi 225-09 239-07 464 08 19
8 003C 02 2 REFI Sandro 09/065 ASD Arcieri del Micco 230-08 231-09 461 09 09
9 002D 01 2 OLIVIERI Massimo 09/079 Asd Arcieri Fivizzano 238-04 221-10 459 08 07
10 003D 04 2 PUCCI Mirco 09/084 Asd Arcieri Dei Salici 216-10 232-08 448 05 13
11 002C MM 04 2 BARTOLACCI Franco 09/065 ASD Arcieri del Micco 213-12 219-12 432 05 15
12 003B 04 2 GIUDICE Pietro 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 215-11 210-15 425 07 10
13 005B MM 04 1 PELLEGRINI Gianfranco 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 208-13 213-13 421 08 09
14 003A 04 2 CIAFRO Leonardo Angelo 09/065 ASD Arcieri del Micco 192-17 219-11 411 07 12
15 002B MM 04 3 LAFIOSCA Antonio 09/065 ASD Arcieri del Micco 196-16 212-14 408 04 13
16 002A MM 04 2 CIALDI Sabino 09/065 ASD Arcieri del Micco 198-15 209-16 407 04 07
17 009D 04 1 DELL'AQUILA Paolo 03/013 A.S.D. Arcieri Tigullio 199-14 195-17 394 04 11
Arco Nudo - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 004D 04 2 GIANTOTARO Elita 09/009 Arcieri Livornesi 153-01 140-01 293 01 02
2 003D 04 1 PAGNI Elisa 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 123-02 121-02 244 03 03
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007C 02 1 LASAGNA Alessandro 03/013 A.S.D. Arcieri Tigullio 254-01 252-02 506 11 17
2 008C 02 1 MANCINO Tonio 09/009 Arcieri Livornesi 244-03 253-01 497 13 18
3 005A 01 2 GIANNECCHINI Claudio 09/029 Arcieri Lucca 248-02 244-04 492 12 14
4 005B 01 2 D'ULIVO Luca 09/029 Arcieri Lucca 239-04 248-03 487 09 14
5 003A 03 1 DE MARTINI Giuliano 09/080 Asd Frecce Libere Cascina 227-07 232-05 459 04 19
6 002C 04 1 MARSELLI Andrea 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane233-05 225-08 458 05 13
7 004B 04 2 CHIARAMONTI Graziano 09/084 Asd Arcieri Dei Salici 232-06 226-07 458 04 14
8 002A 02 1 ZARRIELLO Gerardo 09/080 Asd Frecce Libere Cascina 226-08 224-10 450 07 09
9 008D 04 2 SIMONETTI Fabio 09/029 Arcieri Lucca 219-09 226-06 445 07 10
10 002B 04 1 BARSOTTI Marco 09/085 Asd Arcieri Delle Sei Rose187-10 224-09 411 05 10
11 002D 04 3 CONSANI Giovanni 09/072 A.S.D. Arco e Sport Bellar170-12 212-11 382 02 10
12 003A 04 3 DONIGAGLIA Gianni 09/092 Archi Del Grande Falco Asd176-11 183-12 359 04 07
13 002A 04 3 CAFARO Angelo 09/092 Archi Del Grande Falco Asd136-13 171-13 307 02 03
Arco Nudo - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 002D 03 1 BELLI Michela 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane245-01 247-02 492 09 23
2 004A 03 2 RUGANI Monica 09/029 Arcieri Lucca 220-03 248-01 468 10 11
3 003B 02 1 DE BELLIS Paola 12/132 ASD Arcieri del Tolerus 229-02 224-03 453 07 13
4 003C 04 1 PARREIRA Katy Carole 09/013 A.S.D. Arcieri Castiglione171-04 183-04 354 02 08
Arco Nudo - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 009B 04 3 SALVATORI Alessandro 09/094 Asd Arcieri Malaspina 106-01 72-01 178 00 03
Visually Impaired 1 - Unica
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001A 2 PANARIELLO Matteo 09/009 Arcieri Livornesi 233-01 193-01 426 05 15
Arco Olimpico - Senior Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 09/072 A.S.D. Arco e Sport Bellaria98080 OL SF SF 04 DONATI Aurora 493 14 20
152363 OL SF SF 03 BIANCO Michela 452 9 12
127294 OL SF SF 03 TAVIANI Giada 446 7 11
1391 30 43
2 09/053 Arcieri della Real Villa 151495 OL SF SF 03 ROSELLINI Matilde 512 10 24
82613 OL SF SF 04 BADIALI Sara 486 14 19
44039 OL SF SF 04 ALFIERI Lia 332 4 11
1330 28 54
Arco Olimpico - Allievi Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 09/043 ASD Polisp.Arc.Cascinesi 157208 OL AM AM 04 TACCOLA Paolo 481 9 17
161197 OL AM AM 04 GRAZIANI Giovanni 474 9 13
118025 OL AM AM 04 CANCIELLO Giuseppe 457 10 10
1412 28 40
Arco Olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 09/025 A.S.D. Frecce Pisane 145569 OL RM GM 04 PINNA Samuele 478 10 14
153061 OL RM GM 04 GALLEA Gabriele 437 5 12
173889 OL RM GM 04 VEZZOSI Gabriele 305 0 9
1220 15 35
Arco Nudo - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 09/067 A.S.D. Comp. Frecce Apuane108177 AN SM MM 04 BRUNI Daniele 514 13 20
27105 AN SM MM 04 CINI Stefano 502 12 24
77101 AN SM MM 04 BERNACCA Daniele 502 8 22
1518 33 66
2 09/065 ASD Arcieri del Micco 138764 AN SM SM 02 REFI Sandro 461 9 9
132429 AN SM MM 04 BARTOLACCI Franco 432 5 15
163282 AN SM SM 04 CIAFRO Leonardo Angelo 411 7 12
1304 21 36
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 09/029 Arcieri Lucca 157671 AN MM MM 01 GIANNECCHINI Claudio 492 12 14
7976 AN MM MM 01 D'ULIVO Luca 487 9 14
4898 AN MM MM 04 SIMONETTI Fabio 445 7 10
1424 28 38