Codice Gara: | R2509061 (VEDI Invito) |
---|
Località: | Sesto Fiorentino (FI) |
---|
Data di svolgimento: | 06/07/2025 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 3D |
---|
Società Organizzatrice: | 09091 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LUPI DI SESTO FIORENTINO |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
Arco Istintivo - Over 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 020C 1 BARTOLINI Marino 10/041 Asd Sagitta Arcieri Pesaro380-01 380 06 10
2 008D 00 1 ERMINI Gianfranco 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 347-02 347 03 07
3 021C 00 1 TESTA Giampiero 09/079 Asd Arcieri Fivizzano 337-03 337 03 08
4 016A 00 1 MELUCCI Federico 09/096 Asd Arcieri Di Poggio Al V335-04 335 01 07
5 011C 00 1 MELUCCI Marco 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 310-05 310 06 05
6 002B 00 1 DEPIETRI Fabio 08/054 Arcieri Torre di Formigine307-06 307 03 06
7 019C 04 1 CASSOLI Nicola 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 305-07 305 01 09
8 011D 00 1 FRANCESCHI Francesco 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 301-08 301 03 04
9 009D 00 1 TORTELLI Franco 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 295-09 295 03 03
10 021D 00 1 GARINEI Gian Carlo 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 290-10 290 02 03
11 008C 00 1 UNTERHOLZNER Armin 21/004 Sportclub Merano 255-11 255 02 03
12 022C 00 1 FANIZZA Lorenzo 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 166-12 166 01 02
Arco Istintivo - Over 20 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 008B 00 1 SALTALAMACCHIA Serena 03/001 A.G.A. 313-01 313 03 08
2 012C 00 1 PETRICCI Paola 09/079 Asd Arcieri Fivizzano 295-02 295 01 05
3 008A 00 1 CHIAVACCI Lucia 09/096 Asd Arcieri Di Poggio Al V281-03 281 01 05
4 009C 00 1 CIONI Sandra 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 264-04 264 00 03
5 002A 03 1 GALLI Alessandra 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 149-05 149 00 00
Arco Istintivo - Under 20 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 012D 00 1 GARINEI Gioia 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 242-01 242 01 03
Arco Compound - Over 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 013A 01 1 GALLO Raffaele 09/079 Asd Arcieri Fivizzano 491-01 491 32 11
2 020A 00 1 FRANCESCHELLI Federico 08/089 Arcieri della Rupe 467-02 467 16 19
3 004C 01 1 FALCHI Marco 09/060 A.S.D. Arcieri Certaldesi 465-03 465 16 22
4 011A 04 1 MORARA Marco 10/041 Asd Sagitta Arcieri Pesaro432-04 432 10 15
5 017A 01 1 VENTURELLI Alessandro 08/054 Arcieri Torre di Formigine418-05 418 07 14
6 020B 04 1 LAURENZANO Bruno 08/054 Arcieri Torre di Formigine414-06 414 14 09
7 015A 01 1 PERGREFFI Paolo 08/054 Arcieri Torre di Formigine393-07 393 09 10
8 011B 03 1 BASILE Giuseppe 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 391-08 391 07 09
9 006A 02 1 CANESTRINI Moreno 08/015 A.S.D. Quarry 368-09 368 09 09
10 006B 03 1 RUSSO Calogero 09/035 Borgo al Cornio 357-10 357 02 08
11 015B 04 1 PARRINI Marco 09/004 Arcieri Della Signoria 320-11 320 02 06
Arco Compound - Over 20 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 017B 01 1 DELL'ORTO Federica 09/060 A.S.D. Arcieri Certaldesi 438-01 438 09 18
2 001D 00 1 CANTATORE Maria Giovanna 08/054 Arcieri Torre di Formigine295-02 295 02 04
3 001C 04 1 ARGENTO Maria 09/091 Arcieri Lupi Sesto Fiorent276-03 276 02 05
4 004D 04 1 CENCINI Daniela 09/079 Asd Arcieri Fivizzano 264-04 264 02 06
Arco Compound - Under 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 013B 01 1 GALLO Alessio Giuseppe 09/079 Asd Arcieri Fivizzano 455-01 455 17 13
Arco Nudo - Over 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 024A 01 1 BASSETTA Bruno 12/036 ASD Comp.degli Etruschi 403-01 403 08 11
2 023B 01 1 MANGIARULO Giuseppe 09/085 Asd Arcieri Delle Sei Rose402-02 402 08 16
3 007A 01 1 CHIOSSI Giovanni 08/054 Arcieri Torre di Formigine401-03 401 07 09
4 001B 03 1 SIOTTO Luigi 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 381-04 381 03 13
5 023A 04 1 COLOTTO Alessandro 09/061 A.S.D. ARCIERI COSTA ETRUS373-05 373 05 08
6 009B 04 1 AQUILANTI Daniele 12/036 ASD Comp.degli Etruschi 367-06 367 05 08
7 018A 03 1 GIANNESCHI Valerio 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 367-07 367 01 12
8 001A 04 1 SPINNATO Calcedonio 09/004 Arcieri Della Signoria 356-08 356 04 09
9 009A 01 1 GENNARI Riccardo 09/060 A.S.D. Arcieri Certaldesi 350-09 350 03 11
10 003B 03 1 CELLI Giacomo 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 348-10 348 04 09
11 012B 00 1 BUONAIUTI Paolo 09/096 Asd Arcieri Di Poggio Al V326-11 326 03 06
12 016D 00 1 VANNINI Stefano 09/093 Arcieri Del Borgo Delle Pi324-12 324 00 14
13 019B 00 1 MARCHIONNI Fabio 09/091 Arcieri Lupi Sesto Fiorent318-13 318 11 10
14 005E 03 1 VILIANI Marco 09/091 Arcieri Lupi Sesto Fiorent316-14 316 03 04
15 022B 02 1 BALLERINI Luciano 09/035 Borgo al Cornio 311-15 311 01 05
16 005A 04 1 BEVILACQUA Massimo 08/016 Arcieri Faentini 300-16 300 00 03
17 010B 04 1 VISCOLI Paolo 09/085 Asd Arcieri Delle Sei Rose290-17 290 02 05
18 021B 03 1 SIMEONE Giovanni 09/060 A.S.D. Arcieri Certaldesi 262-18 262 02 00
Arco Nudo - Over 20 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 014D 01 1 SANTONI Argene 09/009 Arcieri Livornesi 386-01 386 07 08
2 007B 01 1 BACIN Florentina Cristina 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 385-02 385 05 12
3 019A 04 1 CIONNA Federica 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 350-03 350 08 06
4 012A 00 1 DEI Elisabetta 09/001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana283-04 283 02 05
5 005B 02 1 STABILE Sabrina 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 274-05 274 03 02
6 016C 00 1 FAILLI Mara 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 274-06 274 01 03
7 007D 00 1 LEONCINI Eleonora 09/001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana267-07 267 04 05
8 002C 04 1 GIANNINI Estera 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 263-08 263 02 02
9 021A 03 1 ASIOLI Angela 09/001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana254-09 254 01 06
10 018B 00 1 ERNESTI Benedetta 09/065 ASD Arcieri del Micco 246-10 246 02 04
11 003A 00 1 RIGHESCHI Eva 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 239-11 239 01 01
Arco Nudo - Under 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 024B 00 1 MASSA Francesco Maria 09/085 Asd Arcieri Delle Sei Rose249-01 249 02 03
Arco Nudo - Under 20 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 007C 03 1 MALAVASI Sara 08/054 Arcieri Torre di Formigine269-01 269 03 02
2 002D 04 1 ZANOBONI Giulia 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 245-02 245 02 05
3 014C 04 1 BINI Caterina 09/085 Asd Arcieri Delle Sei Rose241-03 241 02 05
4 018D 01 1 BARTOLINI Viola 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 222-04 222 00 01
Long Bow - Over 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 024D 04 1 CORVIGNO Antonio 08/032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 360-01 360 04 10
2 023D 00 1 FORMICHINI Marco 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 343-02 343 05 09
3 016B 04 1 AVONI Alessandro 08/063 A.S.D.Comp.Arc.dei Graffit320-03 320 04 06
4 023C 00 1 NIERI Riccardo 09/091 Arcieri Lupi Sesto Fiorent320-04 320 03 06
5 004A 04 1 MARANI Fabio 08/054 Arcieri Torre di Formigine305-05 305 03 07
6 013C 04 1 REGGIANI Andrea 08/054 Arcieri Torre di Formigine304-06 304 03 10
7 014E 04 1 COCCHI Umberto 08/063 A.S.D.Comp.Arc.dei Graffit294-07 294 01 06
8 015D 04 1 ROSSETI Mario 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 293-08 293 02 11
9 003D 00 1 DA MILANO Francesco 09/096 Asd Arcieri Di Poggio Al V234-09 234 01 02
10 024E 01 1 MANCIANTI Massimo 09/060 A.S.D. Arcieri Certaldesi 218-10 218 00 02
11 018C 04 1 MARINO FRANSONI Stefano 08/078 ASD Castenaso A. T. 211-11 211 00 05
12 006D 00 1 PUCCIONI Marco 09/085 Asd Arcieri Delle Sei Rose176-12 176 01 01
13 003C 00 1 GENIVI Vanni 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 126-13 126 00 01
Long Bow - Over 20 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 014A 04 1 BASSI Iuana 03/013 A.S.D. Arcieri Tigullio 336-01 336 05 05
2 017D 04 1 SANTACROCE Cecilia 08/032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 313-02 313 04 03
3 015C 04 1 BROGI Sonia 09/079 Asd Arcieri Fivizzano 250-03 250 05 06
4 010C 00 1 PETTINI Antonella 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 241-04 241 01 03
5 010E 1 TOCCHI Ornella 09/091 Arcieri Lupi Sesto Fiorent232-05 232 01 04
6 004B 00 1 SIMONINI Maurizia 08/054 Arcieri Torre di Formigine225-06 225 01 02
7 022D 00 1 PAWLAK Pola 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 198-07 198 00 00
8 014B 04 1 RIZZI Donatella 10/041 Asd Sagitta Arcieri Pesaro194-08 194 00 02
9 006C 04 1 LANDI Monica 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 183-09 183 00 03
10 024C 04 1 FORTINI Paola 08/078 ASD Castenaso A. T. 181-10 181 01 03
11 017C 00 1 CIULLI Chiara 09/085 Asd Arcieri Delle Sei Rose132-11 132 00 02
12 005C 00 1 NUNEZ Jeannetteteresa 09/092 Archi Del Grande Falco Asd111-12 111 00 00
Long Bow - Under 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 005D 00 1 LIBERATORI Lucio 09/092 Archi Del Grande Falco Asd126-01 126 01 00
XXSF
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 09/079 Asd Arcieri Fivizzano 123452 AI SF SF 00 PETRICCI Paola 295 1 5
110026 CO SF SF 04 CENCINI Daniela 264 2 6
99865 LB SF SF 04 BROGI Sonia 250 5 6
809 8 17
XXSM
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 08/054 Arcieri Torre di Formigine95540 CO SM SM 01 VENTURELLI Alessandro 418 7 14
1573 AN SM SM 01 CHIOSSI Giovanni 401 7 9
101677 LB SM SM 04 MARANI Fabio 305 3 7
1124 17 30
2 09/060 A.S.D. Arcieri Certaldesi 108060 CO SM SM 01 FALCHI Marco 465 16 22
116466 AN SM SM 01 GENNARI Riccardo 350 3 11
26900 LB SM SM 01 MANCIANTI Massimo 218 0 2
1033 19 35