Codice Gara: | R2509059 (VEDI Invito) |
---|
Località: | Sesto Fiorentino (FI) |
---|
Data di svolgimento: | 05/07/2025 |
---|
Calendario: | Interregionale |
---|
Tipologia: | 3D |
---|
Società Organizzatrice: | 09091 - A.S.D. COMPAGNIA ARCIERI LUPI DI SESTO FIORENTINO |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
Arco Istintivo - Over 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 003B 00 1 TORTELLI Franco 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 350-01 350 04 07
2 022B 00 1 ERMINI Gianfranco 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 331-02 331 05 05
3 008B 00 1 MATERASSI Marco 09/001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana327-03 327 04 06
4 007C 04 1 CASSOLI Nicola 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 318-04 318 04 07
5 017D 00 1 DEPIETRI Fabio 08/054 Arcieri Torre di Formigine285-05 285 02 02
6 007D 00 1 MELUCCI Federico 09/096 Asd Arcieri Di Poggio Al V283-06 283 02 05
7 022A 00 1 PAGANO Pierpaolo 09/091 Arcieri Lupi Sesto Fiorent252-07 252 01 05
8 004D 00 1 UNTERHOLZNER Armin 21/004 Sportclub Merano 239-08 239 01 04
Arco Istintivo - Over 20 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 013B 04 1 DONATI Michela 10/041 Asd Sagitta Arcieri Pesaro333-01 333 06 04
2 017C 00 1 SALTALAMACCHIA Serena 03/001 A.G.A. 300-02 300 02 04
3 003A 00 1 CIONI Sandra 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 236-03 236 00 05
4 013A 03 1 GALLI Alessandra 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 184-04 184 00 03
5 004C 00 1 BIRSAN Marina Adela 09/001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana180-05 180 01 01
Arco Compound - Over 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 009A 01 1 GALLO Raffaele 09/079 Asd Arcieri Fivizzano 484-01 484 27 01
2 021A 04 1 MORARA Marco 10/041 Asd Sagitta Arcieri Pesaro440-02 440 10 20
3 016B 01 1 BARDUCCI Gianni 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 431-03 431 13 14
4 016A 03 1 RUSSO Calogero 09/035 Borgo al Cornio 380-04 380 05 10
5 005A 03 1 SOLVINO Massimiliano 11/008 Arc.Citta'DellaPieve Barba342-05 342 05 08
6 001D 04 1 SPINNATO Calcedonio 09/004 Arcieri Della Signoria 314-06 314 01 10
7 021B 04 1 MICHELASSI Francesco 09/004 Arcieri Della Signoria 262-07 262 04 04
8 022C 04 1 NANNINI Stefano 10/041 Asd Sagitta Arcieri Pesaro259-08 259 00 03
9 006D 00 1 MOBILIO Pier Luigi 09/079 Asd Arcieri Fivizzano 122-09 122 00 06
Arco Compound - Over 20 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 006C 00 1 CANTATORE Maria Giovanna 08/054 Arcieri Torre di Formigine322-01 322 03 06
2 001C 04 1 ARGENTO Maria 09/091 Arcieri Lupi Sesto Fiorent278-02 278 01 05
3 022D 04 1 CENCINI Daniela 09/079 Asd Arcieri Fivizzano 272-03 272 01 04
Arco Compound - Under 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 009B 01 1 GALLO Alessio Giuseppe 09/079 Asd Arcieri Fivizzano 405-01 405 08 17
Arco Nudo - Over 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 013D 01 1 BASSETTA Bruno 12/036 ASD Comp.degli Etruschi 385-01 385 03 15
2 006A 03 1 SIOTTO Luigi 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 370-02 370 06 10
3 006B 04 1 AQUILANTI Daniele 12/036 ASD Comp.degli Etruschi 364-03 364 03 13
4 011D 03 1 VILIANI Marco 09/091 Arcieri Lupi Sesto Fiorent314-04 314 05 07
5 017B 03 1 NUCCETELLI Fabio 09/092 Archi Del Grande Falco Asd313-05 313 05 04
6 019B 02 1 MAZZANTI Sergio 08/056 Landa Team 299-06 299 02 07
7 002A 03 1 COCCHINI Corrado 13/039 Asd Arcieri Anxanon 283-07 283 00 06
8 011C 00 1 CAPUOZZO Riccardo 09/091 Arcieri Lupi Sesto Fiorent279-08 279 01 03
9 023C 00 1 MARCHIONNI Fabio 09/091 Arcieri Lupi Sesto Fiorent278-09 278 02 08
10 019A 04 1 CESARI Rutilio 09/085 Asd Arcieri Delle Sei Rose263-10 263 01 02
Arco Nudo - Over 20 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 008A 01 1 SANTONI Argene 09/009 Arcieri Livornesi 368-01 368 02 11
2 002B 02 1 GIANCRISTOFARO Tania 13/039 Asd Arcieri Anxanon 350-02 350 02 11
3 007A 04 1 CIONNA Federica 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 342-03 342 04 05
4 018A 03 1 GUERRIERI Simona 09/001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana312-02 312 03 07
5 014B 04 1 PARREIRA Katy Carole 09/013 A.S.D. Arcieri Castiglione266-04 266 03 03
6 005C 04 1 SOLVINO Emilia 11/008 Arc.Citta'DellaPieve Barba244-05 244 03 03
7 023D 04 1 PINOCHI Michela 09/061 A.S.D. ARCIERI COSTA ETRUS226-06 226 00 03
8 005D 04 1 FRULLANO Claudia 09/091 Arcieri Lupi Sesto Fiorent223-07 223 01 01
9 014A 00 1 LEONCINI Eleonora 09/001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana222-08 222 00 04
10 017A 04 1 GOIA Nella Francesca 09/085 Asd Arcieri Delle Sei Rose206-09 206 03 02
11 007B 00 1 FAILLI Mara 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 196-10 196 01 02
Arco Nudo - Under 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 013C 04 1 NUCCETELLI Lorenzo 09/092 Archi Del Grande Falco Asd204-01 204 00 03
Long Bow - Over 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 008C 03 1 PONTREMOLESI Marco 09/079 Asd Arcieri Fivizzano 336-01 336 04 06
2 023A 04 1 CORVIGNO Antonio 08/032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 318-02 318 03 07
3 011B 03 1 BARZANTI Luciano 08/063 A.S.D.Comp.Arc.dei Graffit302-03 302 04 06
4 011A 04 1 COCCHI Umberto 08/063 A.S.D.Comp.Arc.dei Graffit302-04 302 01 05
5 010A 00 1 ERCOLINI Edoardo 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 301-05 301 05 03
6 014C 00 1 BERNARDI Alberto 08/006 A.S.D. Arcieri Felsinei 296-06 296 03 06
7 023B 03 1 GIOMMONI Moreno 08/110 Asd Hunter Archery Team 285-07 285 02 06
8 001B 04 1 REGGIANI Andrea 08/054 Arcieri Torre di Formigine284-08 284 02 03
9 004A 04 1 MARANI Fabio 08/054 Arcieri Torre di Formigine278-09 278 02 01
10 002D 03 1 TAGLIAFERRI Gabriele 08/063 A.S.D.Comp.Arc.dei Graffit266-10 266 00 06
11 018C 00 1 TESTA Vittorio 04/104 ASD Arcieri dell'Olmo 254-11 254 01 06
12 009C 00 1 NIERI Riccardo 09/091 Arcieri Lupi Sesto Fiorent254-12 254 01 01
13 001A 01 1 MANCIANTI Massimo 09/060 A.S.D. Arcieri Certaldesi 242-13 242 03 07
14 002C 04 1 SIGNORINI Stefano 09/001 1^ Comp.Arc.Ugo di Toscana238-14 238 00 03
15 010B 1 CECCOTTI Simone 09/014 Arcieri Citta' di Pescia 214-15 214 00 04
16 009D 00 1 RONDINELLA Luciano 09/019 Maremmana Arcieri 184-16 184 01 02
17 016C 04 1 ROSSETI Mario 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 174-17 174 01 02
18 019C 04 1 MARINO FRANSONI Stefano 08/078 ASD Castenaso A. T. 165-18 165 01 02
Long Bow - Over 20 Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 003C 04 1 GIORGETTI Maria Cristina 10/041 Asd Sagitta Arcieri Pesaro323-01 323 02 09
2 012B 04 1 SANTACROCE Cecilia 08/032 A.S.D. Ypsilon Arco Club 286-03 286 03 03
3 010C 02 1 SACCHETTI Paola 09/065 ASD Arcieri del Micco 276-04 276 03 04
4 019D 04 1 BASSI Iuana 03/013 A.S.D. Arcieri Tigullio 238-05 238 01 03
5 003D 04 1 BROGI Sonia 09/079 Asd Arcieri Fivizzano 227-06 227 00 03
6 018B 00 1 PETTINI Antonella 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 222-07 222 00 02
7 016D 04 1 RIZZI Donatella 10/041 Asd Sagitta Arcieri Pesaro221-08 221 01 01
8 010D 1 TOCCHI Ornella 09/091 Arcieri Lupi Sesto Fiorent204-09 204 00 03
9 021C 04 1 TONDINI Alessia 09/061 A.S.D. ARCIERI COSTA ETRUS189-10 189 02 03
10 004B 00 1 SIMONINI Maurizia 08/054 Arcieri Torre di Formigine185-11 185 00 01
11 021D 04 1 LANDI Monica 09/082 Asd Arcieri Di Avalon 178-12 178 02 03
12 012A 04 1 FORTINI Paola 08/078 ASD Castenaso A. T. 148-13 148 00 02
13 012C 00 1 NUNEZ Jeannetteteresa 09/092 Archi Del Grande Falco Asd94-14 94 00 01
Long Bow - Under 20 Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa Perc. Totale O X/9
1 012D 00 1 LIBERATORI Lucio 09/092 Archi Del Grande Falco Asd81-01 81 00 03
XXSF
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 09/091 Arcieri Lupi Sesto Fiorentino67305 CO SF SF 04 ARGENTO Maria 278 1 5
154345 AN SF SF 04 FRULLANO Claudia 223 1 1
105729 LB SF SF TOCCHI Ornella 204 0 3
705 2 9