Codice Gara:R2504113
(VEDI Invito)
Località:Voghera (PV)
TROFEO CITTÀ DI VOGHERA
Data di svolgimento:25/10/2025 - 26/10/2025
Calendario:Interregionale
Tipologia:18 m
Società Organizzatrice:04029 - A.S.D. Arcieri Voghera
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco Olimpico - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   004D       01 1  PAOLI Alessandro           12/167   G.S. FIAMME AZZURRE       292-02     297-01     589     49  11  
2   004A       01 1  MUSOLESI Federico          12/149   C.S. Aeronautica Militare 292-01     293-02     585     46  13  
3   003B       01 1  GREGORI Francesco          12/159   G.S. MARINA MILITARE      290-04     293-02     583     43  17  
4   012A       01 3  NESPOLI Mauro              12/149   C.S. Aeronautica Militare 291-03     288-04     579     40  19  
5   004C       04 4  PAOLETTA Matteo            04/029   Arcieri Voghera           285-05     279-06     564     31  23  
6   004B       01 4  PIZZOLATO Andrea           04/148   POLISP.DISABILI VALCAMONIC269-06     282-05     551     27  22  
7   002D       03 1  CALEFFI Simone             04/024   Polisportiva Besanese     265-08     268-11     533     18  25  
8   005D       03 1  CONTERNO Alessandro        04/016   Comp.Arcieri Novegro ASD  261-09     271-08     532     17  26  
9   006D       04 4  BENOZZI Davide Giovanni    04/067   Arcieri Cesano Boscone    261-10     270-09     531     18  22  
10  006C  MM   04 1  SPIGOLON Andrea            08/034   A.S.D. Comp.Arc.del Torren267-07     258-13     525     16  24  
11  005C  MM   04 1  RIMOLDI Franco             08/034   A.S.D. Comp.Arc.del Torren250-12     273-07     523     19  19  
12  003D       03 2  GENERALE Marco             04/029   Arcieri Voghera           249-13     269-10     518     13  25  
13  007A  MM   04 1  MAZZONI Nicola             08/034   A.S.D. Comp.Arc.del Torren257-11     259-12     516     13  25  
14  006A       04 1  PELOSI Alessio             08/034   A.S.D. Comp.Arc.del Torren245-14     257-14     502     12  21  
15  010B       03 3  PAGANI Marco               04/029   Arcieri Voghera           242-15     252-15     494     14  20  
16  007B       04 1  CUOGHI Luca                08/034   A.S.D. Comp.Arc.del Torren221-16     215-16     436     04  10  
17  011B       04 3  ZAMBRUNO Davide            04/029   Arcieri Voghera           219-17     211-17     430     09  06  
18  005B       04 1  GAROFALO Marco             04/029   Arcieri Voghera           209-18     208-18     417     06  10  

Arco Olimpico - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   003D       01 1  LANDI Vanessa              12/149   C.S. Aeronautica Militare 282-01     284-02     566     31  24  
2   004C       01 1  BOARI Lucilla              12/170   Fiamme Oro                279-02     286-01     565     35  23  
3   005B       02 4  BETTA Sara                 04/029   Arcieri Voghera           262-03     275-03     537     17  27  
4   002C       02 2  DONATO Denise              04/029   Arcieri Voghera           256-05     273-04     529     15  25  
5   002B       03 2  BONETTI Alessia            04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    261-04     257-06     518     16  15  
6   005A       03 1  CRISTELLI Laura            08/034   A.S.D. Comp.Arc.del Torren245-08     262-05     507     16  15  
7   009A       03 4  FANTI Laura                03/018   Arcieri 5 Stelle          251-06     255-07     506     09  24  
8   006B       03 1  SILVESTRI Giulia           01/012   Oscar Oleggio Bellinzago  251-07     239-08     490     09  22  

Arco Olimpico - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   008D       03 4  RANGHETTI Sandro           04/137   A.S.D. ARCIERI MINERVA    268-01     264-04     532     20  20  
1   009D       03 3  RESCALI Maurizio           04/022   C.U.S. Pavia              261-02     271-02     532     20  20  
3   010A       02 1  CASSI Lorenzo              08/013   Arcieri Aurora            256-04     270-03     526     14  25  
4   007D       03 4  FICO Giuseppe              04/137   A.S.D. ARCIERI MINERVA    256-03     258-06     514     15  20  
5   009B       03 4  BUOSI Giuliano             04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    249-06     260-05     509     11  25  
6   003B       04 2  PILLITTERI Guido           04/029   Arcieri Voghera           244-07     254-07     498     14  17  
7   010B       04 1  LODOLA Pierangelo          04/029   Arcieri Voghera           250-05     248-08     498     08  19  
8   007B       03 4  RUFFO Ferdinando           04/067   Arcieri Cesano Boscone    223-09     272-01     495     15  23  
9   009B       03 1  CANAZZA Fabrizio           03/001   A.G.A.                    243-08     247-09     490     09  17  
10  009A       04 1  PONTIROLI Claudio          04/029   Arcieri Voghera           208-10     245-10     453     07  13  
11  008B       04 1  MURGESE Massimo            04/029   Arcieri Voghera           196-11     211-11     407     03  11  

Arco Olimpico - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   009C       02 1  PRIAN Erika                08/013   Arcieri Aurora            262-01     270-01     532     18  23  
2   008C       03 1  BRAGGIOTTI Isabella        03/001   A.G.A.                    260-02     250-02     510     11  23  

Arco Olimpico - Junior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   002B       01 1  AZZONI Jacopo              03/013   A.S.D. Arcieri Tigullio   274-01     279-01     553     27  22  
2   007C  AM   04 4  SIRI Riccardo              03/018   Arcieri 5 Stelle          267-04     276-02     543     25  21  
3   006A  AM   04 4  BOGGIANO Biagio            03/018   Arcieri 5 Stelle          273-02     270-03     543     21  25  
4   007A  AM   04 4  DE FRANCO Mattia           03/018   Arcieri 5 Stelle          269-03     269-04     538     24  16  
5   006C       03 3  VIDALI Manuel              04/139   Arcieri Lodigiani         256-05     263-05     519     12  24  

Arco Olimpico - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   005D       02 3  AGRATI Camilla             04/024   Polisportiva Besanese     268-01     267-03     535     17  25  
2   003C       02 1  CERIANA Clelia Phyllis     04/029   Arcieri Voghera           263-02     269-01     532     15  27  
3   004D  AF   04 3  ORMENESE Greta             04/024   Polisportiva Besanese     257-04     260-04     517     10  23  
4   007A       03 3  SALA Sabrina               04/024   Polisportiva Besanese     241-08     267-02     508     14  24  
5   008B       04 3  SCANDELLI Sofia            04/139   Arcieri Lodigiani         255-06     244-07     499     16  16  
6   009B       04 3  CORAZZA Nicol              04/139   Arcieri Lodigiani         257-03     241-08     498     07  23  
7   002D       03 2  BOSETTI Matilde            04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    244-07     239-09     483     04  21  
8   008A       03 1  BONAFE Asia                01/012   Oscar Oleggio Bellinzago  234-10     245-06     479     10  17  
9   003C       03 2  CRESPI Gaia                04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    256-05     223-11     479     06  21  
10  007D  AF   04 1  TENCONI Dafne              01/012   Oscar Oleggio Bellinzago  237-09     232-10     469     12  11  
11  008D       03 1  NESCI Alessia              01/012   Oscar Oleggio Bellinzago  203-13     255-05     458     07  15  
12  007C       04 1  PAGANI Matilde             04/029   Arcieri Voghera           211-11     220-12     431     05  08  
13  003A       04 2  GAMBINI Rebecca            04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    209-12     199-14     408     08  10  
14  006D  AF   04 1  CERUTTI Maria              01/012   Oscar Oleggio Bellinzago  199-14     201-13     400     04  06  

Arco Olimpico - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   008C       02 3  AROSIO Alessandro          04/024   Polisportiva Besanese     280-01     273-01     553     27  19  
2   006A       01 3  PINO Giacomo               01/080   SSD DLF Alessandria       264-03     267-04     531     15  24  
3   002A       02 2  AROSSA Leonardo            04/029   Arcieri Voghera           268-02     262-06     530     15  25  
4   003D       02 4  BONINI Mirco               04/029   Arcieri Voghera           261-04     259-07     520     14  23  
5   001D       01 2  PORCHERA Leonardo          04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    252-05     267-03     519     17  21  
6   001B       03 2  BORSANI Andrea             04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    250-07     268-02     518     16  23  
7   004B       02 2  ROSCIO Marco               04/029   Arcieri Voghera           251-06     264-05     515     10  26  
8   009A       04 3  BUZZI Lorenzo              04/024   Polisportiva Besanese     247-08     246-08     493     07  20  
9   011C  RM   04 3  CECCO Tommaso              04/024   Polisportiva Besanese     241-09     218-10     459     05  12  
10  005C  RM   04 2  SCAZZOSI Leonardo          04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    213-10     224-09     437     04  12  
11  008A       04 3  ZAPPA Davide               04/024   Polisportiva Besanese     204-11     194-12     398     03  07  
12  005D       04 2  CAREGA Federico            04/029   Arcieri Voghera           195-12     202-11     397     05  08  

Arco Olimpico - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   006C  RF   04 4  PESCE Tilda                03/018   Arcieri 5 Stelle          264-01     272-02     536     13  31  
2   005C       01 3  MANINI Matilde             04/029   Arcieri Voghera           256-03     273-01     529     22  21  
3   008C  RF   04 4  REOLFI Morgana             03/018   Arcieri 5 Stelle          259-02     251-04     510     12  22  
4   007C       04 3  ARESTILLI Matilde          04/024   Polisportiva Besanese     254-05     254-03     508     09  22  
5   008A       03 4  RIZZO Viola                03/018   Arcieri 5 Stelle          255-04     249-05     504     19  14  
6   009C       04 4  CAVALIERI Maria Vittoria   04/060   Arcieri dell'Airone       248-06     236-07     484     08  14  
7   006A       04 2  NARDOZZA Michela           04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    240-08     242-06     482     12  16  
8   012D       04 3  PEDOTO Chiara              04/024   Polisportiva Besanese     246-07     225-08     471     09  16  
9   004A       04 2  GRAVAGNA Giulia            04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    223-09     212-09     435     05  13  
10  004C       04 2  CARBONE Eleonora           04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    158-10     183-10     341     05  04  

Arco Olimpico - Ragazzi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   004B       02 1  GHIBAUDI Pietro            04/029   Arcieri Voghera           265-02     279-01     544     17  26  
2   006B       03 4  RACCAGNI Cesare            04/133   A.S.D. Arcieri Ardivestra 269-01     256-03     525     16  23  
3   004D       03 2  CRINO' Francesco           04/029   Arcieri Voghera           255-03     264-02     519     14  22  
4   005B       04 2  BARBERINI Federico         04/029   Arcieri Voghera           196-04     200-04     396     05  10  

Arco Olimpico - Ragazzi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   010A       03 3  MARIANI Lisa               04/024   Polisportiva Besanese     249-01     243-01     492     05  24  
2   011A       04 3  ARESTILLI Maria Adele      04/024   Polisportiva Besanese     229-02     216-02     445     11  11  
3   011A       04 1  CALZONE Rebecca            04/029   Arcieri Voghera           220-05     211-04     431     04  12  
4   010C       04 3  BELLANI Ludovica           04/024   Polisportiva Besanese     207-06     216-03     423     03  08  
5   007B  GF   04 3  PINO Matilde               01/080   SSD DLF Alessandria       229-03     190-07     419     07  09  
6   009C       04 3  SPINELLI Maristella        04/024   Polisportiva Besanese     198-07     205-05     403     07  05  
7   010D       04 3  PASSONI Alessia            04/029   Arcieri Voghera           221-04     176-08     397     09  10  
8   007D       04 3  VILLA Emma                 04/139   Arcieri Lodigiani         176-08     190-06     366     06  04  

Arco Olimpico - Giovanissimi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   007D       04 2  GENERALE Giona             04/029   Arcieri Voghera           271-01     257-01     528     19  21  
2   006B       04 2  PAGANI Alessio             04/029   Arcieri Voghera           230-02     235-02     465     05  16  
3   011B       04 1  BERIA Alessandro           04/029   Arcieri Voghera           207-03     204-03     411     03  13  

Arco Olimpico - Giovanissimi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   007A       04 2  GALAZZI Silvia             04/113   A.S.D.Arc. del Roccolo    219-01     200-01     419     06  08  
2   007B       04 2  PONTIROLI Sara             04/029   Arcieri Voghera           125-02     93-02      218     00  02  

Arco Compound - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   006D       01 3  BERALDO Andrea             04/038   Arcieri del Sole          292-01     296-01     588     48  12  
2   006B       02 3  CASIELLO Alessandro        03/013   A.S.D. Arcieri Tigullio   283-05     288-03     571     32  27  
3   003D       02 3  LAISO Luca                 04/137   A.S.D. ARCIERI MINERVA    286-02     284-04     570     30  30  
4   001B       02 3  CARLITTI Giuseppe          04/067   Arcieri Cesano Boscone    280-07     289-02     569     30  29  
5   004C       02 3  ABBA Leonardo              04/067   Arcieri Cesano Boscone    284-04     284-04     568     28  32  
5   001C       04 2  NESPOLI Mauro              12/149   C.S. Aeronautica Militare 285-03     283-06     568     28  32  
7   001A       03 2  MUSELLI Cesare             04/029   Arcieri Voghera           283-06     279-08     562     22  38  
8   003C       02 3  ROSSI Andrea               04/067   Arcieri Cesano Boscone    280-07     281-07     561     21  39  
9   003B       03 4  LAZZATI Gabriele           04/133   A.S.D. Arcieri Ardivestra 275-11     278-09     553     14  45  
10  002B  MM   04 4  COLLI Valerio              04/133   A.S.D. Arcieri Ardivestra 276-09     276-11     552     14  44  
11  001D       03 4  SAMMARCO Gianfranco        01/037   A.S.D. G.A.MARENGO        273-12     276-10     549     15  39  
12  001B  MM   04 4  SCABINI Andrea             04/133   A.S.D. Arcieri Ardivestra 275-10     267-12     542     14  42  
13  003A       03 3  IRACA' Antonio             04/067   Arcieri Cesano Boscone    266-13     266-13     532     12  36  
14  002C       04 1  CALZONE Andrea Filippo     04/029   Arcieri Voghera           260-14     264-14     524     06  45  
15  001A       04 3  FERRANDI Gabriele          08/013   Arcieri Aurora            259-15     258-15     517     07  30  
16  001C       04 1  FURLANETTO Marco           04/029   Arcieri Voghera           215-16     226-16     441     03  12  

Arco Compound - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   002D       01 4  MOCCIA Andrea Nicole       03/013   A.S.D. Arcieri Tigullio   291-01     293-01     584     44  16  
2   005C       02 4  FERMINI Valeria Giacomina  04/045   Arcieri Burarco Vimercate 284-02     277-03     561     22  37  
3   005A       03 4  PEREGO Laura               04/045   Arcieri Burarco Vimercate 272-04     278-02     550     19  33  
4   002C       03 3  IUSO Deborah Rosa          04/067   Arcieri Cesano Boscone    274-03     274-04     548     11  46  

Arco Compound - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   002A       01 3  DAGRADA Alessandro         04/067   Arcieri Cesano Boscone    290-01     279-04     569     29  31  
2   001D       02 3  CORTELLO Marco             01/004   Arcieri Citta' della Pagli281-03     282-01     563     22  37  
3   002B       03 3  CORAZZA Felice             04/139   Arcieri Lodigiani         282-02     280-02     562     25  32  
4   004A       04 3  CALAUTTI Francesco         04/067   Arcieri Cesano Boscone    280-04     279-03     559     20  39  
5   001A       03 1  MOMENTE' Igor Guglielmo    04/016   Comp.Arcieri Novegro ASD  278-05     275-07     553     17  39  
6   001D       02 1  QUIROLI Giuseppe           04/150   Asd The Bowmen            269-08     278-05     547     16  43  
7   001B       03 1  NICOLO' Bartolo Domenico   04/150   Asd The Bowmen            271-06     276-06     547     16  37  
8   005A       04 3  LUPATTELI Paolo Carlo      04/067   Arcieri Cesano Boscone    271-07     269-08     540     10  41  
9   003B       04 3  VILLA Moreno               04/139   Arcieri Lodigiani         229-09     217-09     446     03  26  
10  003C       04 4  GABRIELE Carlo             04/045   Arcieri Burarco Vimercate 145-10     163-10     308     01  15  

Arco Compound - Junior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   002C       02 4  BRIOSCHI Camilla           04/045   Arcieri Burarco Vimercate 287-01     287-01     574     34  26  
2   003A  AF   04 4  TREVISANUT Barbara         04/045   Arcieri Burarco Vimercate 271-02     275-02     546     11  44  
3   002A  AF   04 4  ARMILLOTTA Bianca          04/045   Arcieri Burarco Vimercate 265-03     262-03     527     06  38  

Arco Compound - Allievi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   001C       02 4  POMARICO Christian         04/045   Arcieri Burarco Vimercate 282-01     284-01     566     26  34  
2   001A       03 4  LACAPRA Mirko              04/045   Arcieri Burarco Vimercate 281-02     274-02     555     19  37  

Arco Compound - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   004B       03 3  LAISO Liv                  04/173   Asd Arcieri Gufi Del Bremb278-01     286-01     564     25  34  
2   002D       04 3  LIZZORI Alice              04/139   Arcieri Lodigiani         276-02     275-02     551     15  42  

Arco Compound - Ragazzi Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   004A       04 4  SANNICANDRO Marta          04/045   Arcieri Burarco Vimercate 270-01     275-01     545     10  45  

Arco Nudo - Senior Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   012A  MM   04 4  FASSINI Massimo            04/150   Asd The Bowmen            259-02     269-01     528     16  24  
2   010A  MM   04 4  LIVRAGHI Maurizio          04/170   Asd Arcieri Del Cerro     265-01     262-02     527     19  17  
3   011D  MM   04 4  SPESSATO Loris Armando     04/150   Asd The Bowmen            254-03     261-03     515     12  18  
4   010C  MM   04 4  CERAULO Alessandro         04/170   Asd Arcieri Del Cerro     228-05     241-04     469     08  11  
5   011B       02 4  BUCCIARELLI Gabriele       04/150   Asd The Bowmen            236-04     226-06     462     06  18  
6   011A       04 4  FAUSTI Dario               04/170   Asd Arcieri Del Cerro     216-06     232-05     448     11  09  
7   010D       04 1  FONTANA Marco              08/034   A.S.D. Comp.Arc.del Torren210-07     198-07     408     03  06  
8   010D  MM   04 4  DIDU Angelo                04/150   Asd The Bowmen            200-08     194-08     394     05  10  

Arco Nudo - Senior Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   012C       03 3  RATIU KLOSS Kerstin        04/022   C.U.S. Pavia              182-01     217-01     399     06  05  

Arco Nudo - Master Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   011D       01 3  VOLTAN Riccardo            04/133   A.S.D. Arcieri Ardivestra 266-01     261-01     527     16  24  
2   012B       02 4  FERRARI Renato             01/037   A.S.D. G.A.MARENGO        235-02     235-02     470     08  14  
3   010B       04 4  SANTI Massimo              04/133   A.S.D. Arcieri Ardivestra 233-03     195-05     428     07  11  
4   011C       04 4  OREZZI Giancarlo           04/133   A.S.D. Arcieri Ardivestra 218-04     201-03     419     05  12  
5   011C       04 1  BOTTELLI Enrico            04/133   A.S.D. Arcieri Ardivestra 203-05     196-04     399     05  07  

Arco Nudo - Master Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   009D       02 4  DADDA Patrizia             04/170   Asd Arcieri Del Cerro     259-01     257-01     516     07  32  

Arco Nudo - Allieve Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   012B       04 3  VISMARA Valentina          04/024   Polisportiva Besanese     174-01     165-01     339     04  04  

Arco Nudo - Giovanissimi Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   006D       04 2  BURETTI Tommaso            04/029   Arcieri Voghera           205-01     195-01     400     04  11  


Arco Olimpico - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/029     Arcieri Voghera           13991        OL   SM   SM   01 NESPOLI Mauro               579     40    19   
                                             68610        OL   SM   SM   04 PAOLETTA Matteo             564     31    23   
                                             161487       OL   SM   SM   03 GENERALE Marco              518     13    25   
                                                                                                       1661     84    67   

2       08/034     A.S.D. Comp.Arc.del Torrente136335       OL   SM   MM   04 SPIGOLON Andrea             525     16    24   
                                             8881         OL   SM   MM   04 RIMOLDI Franco              523     19    19   
                                             13060        OL   SM   MM   04 MAZZONI Nicola              516     13    25   
                                                                                                       1564     48    68   


Arco Olimpico - Senior Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/029     Arcieri Voghera           80354        OL   SF   SF   01 LANDI Vanessa               566     31    24   
                                             98054        OL   SF   SF   02 BETTA Sara                  537     17    27   
                                             103048       OL   SF   SF   02 DONATO Denise               529     15    25   
                                                                                                       1632     63    76   


Arco Olimpico - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/029     Arcieri Voghera           114933       OL   MM   MM   04 PILLITTERI Guido            498     14    17   
                                             72915        OL   MM   MM   04 LODOLA Pierangelo           498      8    19   
                                             172982       OL   MM   MM   04 PONTIROLI Claudio           453      7    13   
                                                                                                       1449     29    49   


Arco Olimpico - Junior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       03/018     Arcieri 5 Stelle          141052       OL   JM   AM   04 SIRI Riccardo               543     25    21   
                                             139388       OL   JM   AM   04 BOGGIANO Biagio             543     21    25   
                                             141050       OL   JM   AM   04 DE FRANCO Mattia            538     24    16   
                                                                                                       1624     70    62   


Arco Olimpico - Junior Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/024     Polisportiva Besanese     135538       OL   JF   JF   02 AGRATI Camilla              535     17    25   
                                             133487       OL   JF   AF   04 ORMENESE Greta              517     10    23   
                                             121439       OL   JF   JF   03 SALA Sabrina                508     14    24   
                                                                                                       1560     41    72   

2       01/012     Oscar Oleggio Bellinzago  126072       OL   JF   JF   03 BONAFE Asia                 479     10    17   
                                             170751       OL   JF   AF   04 TENCONI Dafne               469     12    11   
                                             134408       OL   JF   JF   03 NESCI Alessia               458      7    15   
                                                                                                       1406     29    43   

3       04/113     A.S.D.Arc. del Roccolo    154158       OL   JF   JF   03 BOSETTI Matilde             483      4    21   
                                             111613       OL   JF   JF   03 CRESPI Gaia                 479      6    21   
                                             142741       OL   JF   JF   04 GAMBINI Rebecca             408      8    10   
                                                                                                       1370     18    52   


Arco Olimpico - Allievi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/029     Arcieri Voghera           132634       OL   AM   AM   02 AROSSA Leonardo             530     15    25   
                                             148249       OL   AM   AM   02 BONINI Mirco                520     14    23   
                                             150462       OL   AM   AM   02 ROSCIO Marco                515     10    26   
                                                                                                       1565     39    74   

2       04/024     Polisportiva Besanese     157642       OL   AM   AM   02 AROSIO Alessandro           553     27    19   
                                             172495       OL   AM   AM   04 BUZZI Lorenzo               493      7    20   
                                             164256       OL   AM   RM   04 CECCO Tommaso               459      5    12   
                                                                                                       1505     39    51   

3       04/113     A.S.D.Arc. del Roccolo    150834       OL   AM   AM   01 PORCHERA Leonardo           519     17    21   
                                             150849       OL   AM   AM   03 BORSANI Andrea              518     16    23   
                                             142645       OL   AM   RM   04 SCAZZOSI Leonardo           437      4    12   
                                                                                                       1474     37    56   


Arco Olimpico - Allieve Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       03/018     Arcieri 5 Stelle          142747       OL   AF   RF   04 PESCE Tilda                 536     13    31   
                                             156933       OL   AF   RF   04 REOLFI Morgana              510     12    22   
                                             131750       OL   AF   AF   03 RIZZO Viola                 504     19    14   
                                                                                                       1550     44    67   

2       04/113     A.S.D.Arc. del Roccolo    136765       OL   AF   AF   04 NARDOZZA Michela            482     12    16   
                                             158131       OL   AF   AF   04 GRAVAGNA Giulia             435      5    13   
                                             163388       OL   AF   AF   04 CARBONE Eleonora            341      5     4   
                                                                                                       1258     22    33   


Arco Olimpico - Ragazzi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/029     Arcieri Voghera           147489       OL   RM   RM   02 GHIBAUDI Pietro             544     17    26   
                                             147493       OL   RM   RM   03 CRINO' Francesco            519     14    22   
                                             172785       OL   RM   RM   04 BARBERINI Federico          396      5    10   
                                                                                                       1459     36    58   


Arco Olimpico - Ragazzi Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/024     Polisportiva Besanese     152282       OL   RF   RF   03 MARIANI Lisa                492      5    24   
                                             165310       OL   RF   RF   04 ARESTILLI Maria Adele       445     11    11   
                                             152098       OL   RF   RF   04 BELLANI Ludovica            423      3     8   
                                                                                                       1360     19    43   


Arco Olimpico - Giovanissimi Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/029     Arcieri Voghera           158237       OL   GM   GM   04 GENERALE Giona              528     19    21   
                                             158238       OL   GM   GM   04 PAGANI Alessio              465      5    16   
                                             172786       OL   GM   GM   04 BERIA Alessandro            411      3    13   
                                                                                                       1404     27    50   


Arco Compound - Senior Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/067     Arcieri Cesano Boscone    125346       CO   SM   SM   02 CARLITTI Giuseppe           569     30    29   
                                             61752        CO   SM   SM   02 ABBA Leonardo               568     28    32   
                                             156141       CO   SM   SM   02 ROSSI Andrea                561     21    39   
                                                                                                       1698     79   100   

2       04/029     Arcieri Voghera           13991        CO   SM   SM   04 NESPOLI Mauro               568     28    32   
                                             35491        CO   SM   SM   03 MUSELLI Cesare              562     22    38   
                                             161204       CO   SM   SM   04 CALZONE Andrea Filippo      524      6    45   
                                                                                                       1654     56   115   

3       04/133     A.S.D. Arcieri Ardivestra 22769        CO   SM   SM   03 LAZZATI Gabriele            553     14    45   
                                             64189        CO   SM   MM   04 COLLI Valerio               552     14    44   
                                             95691        CO   SM   MM   04 SCABINI Andrea              542     14    42   
                                                                                                       1647     42   131   


Arco Compound - Master Maschile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/067     Arcieri Cesano Boscone    62685        CO   MM   MM   01 DAGRADA Alessandro          569     29    31   
                                             9281         CO   MM   MM   04 CALAUTTI Francesco          559     20    39   
                                             126065       CO   MM   MM   04 LUPATTELI Paolo Carlo       540     10    41   
                                                                                                       1668     59   111   


Arco Compound - Junior Femminile

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       04/045     Arcieri Burarco Vimercate 152578       CO   JF   JF   02 BRIOSCHI Camilla            574     34    26   
                                             153012       CO   JF   AF   04 TREVISANUT Barbara          546     11    44   
