| Codice Gara: | R2501099 (VEDI Invito) |
|---|
| Località: | Cameri (NO) |
|---|
| Data di svolgimento: | 06/12/2025 - 07/12/2025 |
|---|
| Calendario: | Interregionale |
|---|
| Tipologia: | 18 m |
|---|
| Società Organizzatrice: | 01082 - A.S.D. ARCIERI CAMERI |
|---|
|
| Stato Competizione: | Omologata - NON Inclusa nel Ranking |
|---|
|
|
Arco Olimpico - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 011A 01 1 MUSOLESI Federico 12/149 C.S. Aeronautica Militare 295-01 295-01 590 50 10
2 011B 01 1 PAOLI Alessandro 12/167 G.S. FIAMME AZZURRE 291-02 291-02 582 43 16
3 006C 03 2 CORBETTA Riccardo 01/029 Comp.Arc.Arengo 275-06 278-03 553 26 23
4 011B 01 4 PIZZOLATO Andrea 04/148 POLISP.DISABILI VALCAMONIC273-07 276-04 549 22 26
5 007C 02 1 SANELLI Andrea 01/060 A.S.D. Arc. Prealpi Bielle282-03 265-11 547 29 20
6 008A 01 2 ZATTI Valerio 01/083 Ar.Co. Arc. Collegno 275-05 271-08 546 28 18
7 010D 02 1 CAMBIERI Manuel 01/002 A.S.D. Comp.Arc.del Canave280-04 266-10 546 26 20
8 009D 02 3 TIRONI Kristian Michele 04/060 Arcieri dell'Airone 273-08 270-09 543 19 27
9 007D 02 1 GIORGIO Vito 04/066 Arcieri Dei Fontanili 264-10 272-05 536 19 21
10 011C 02 4 BALLO Andrea 04/037 Arco Monza e Brianza 272-09 259-14 531 21 22
11 011D 02 4 GARDIOLO Matteo 01/040 V.A.T. 259-12 272-06 531 16 25
12 005B 03 4 PONTI Stefano Dario 04/037 Arco Monza e Brianza 255-14 272-06 527 18 24
13 010A 01 3 ARMARI Roberto 04/060 Arcieri dell'Airone 256-13 260-13 516 15 15
14 008B 02 3 SPANO Luca 01/067 A.S.D. Arcieri del Sesia 246-16 260-12 506 10 22
15 007A 03 3 SASSO Stefano 04/042 Arcieri Vigevano 252-15 246-15 498 09 22
16 007B 04 1 GAROFALO Marco 04/029 Arcieri Voghera 237-17 211-17 448 10 10
17 004B 04 4 BENEDETTI Denis Giuseppe 04/037 Arco Monza e Brianza 218-18 195-18 413 02 08
18 009B 03 1 BIASIBETTI Alessandro 04/113 A.S.D.Arc. del Roccolo 260-11 128-20 388 07 16
19 007A 04 4 SEMPIO Federico 04/104 ASD Arcieri dell'Olmo 179-19 194-19 373 01 03
20 006D 04 4 BALDI Lorenzo 01/037 A.S.D. G.A.MARENGO 154-20 213-16 367 02 12
Arco Olimpico - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007C 04 2 ZANNI Sara 01/004 Arcieri Citta' della Pagli251-02 251-01 502 17 11
2 009A 03 4 BELLAN Raffaella 04/104 ASD Arcieri dell'Olmo 258-01 244-02 502 13 21
3 006A 04 4 NAGARI Giorgia 04/104 ASD Arcieri dell'Olmo 235-04 240-03 475 09 16
4 008D 04 4 PANIZZA Marta 04/104 ASD Arcieri dell'Olmo 240-03 231-04 471 05 21
5 006B 04 3 PAGANI Lisa 04/060 Arcieri dell'Airone 199-05 230-05 429 07 10
6 004D 04 4 BALDI Eleonora 01/037 A.S.D. G.A.MARENGO 124-06 88-06 212 00 02
Arco Olimpico - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 010A 01 1 CANOSSA Valerio 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 279-02 283-01 562 32 18
2 008A 01 4 CASTELLI Pietro 01/040 V.A.T. 281-01 275-02 556 26 25
3 010B 02 1 CECCHETTO Maurizio 04/037 Arco Monza e Brianza 273-03 270-06 543 18 29
4 006A 02 1 BARP Andrea Antonio 04/137 A.S.D. ARCIERI MINERVA 269-04 270-05 539 23 21
5 005A 03 1 RANGHETTI Sandro 04/137 A.S.D. ARCIERI MINERVA 263-09 273-03 536 23 17
6 007A 03 1 MORETTA Luigi 04/137 A.S.D. ARCIERI MINERVA 261-11 272-04 533 16 25
7 009B 04 3 DI MITRO Alessandro 01/067 A.S.D. Arcieri del Sesia 269-05 263-13 532 18 23
8 007B 03 4 MILAN Roberto 01/004 Arcieri Citta' della Pagli267-06 265-08 532 16 28
9 008A 03 1 FRATTINI Giovanni 04/137 A.S.D. ARCIERI MINERVA 266-08 264-11 530 18 21
10 007C 03 4 DEJANAZ Ezio 02/007 Asd Arcieri Grand Paradis 266-07 263-12 529 22 21
11 009A 03 1 FICO Giuseppe 04/137 A.S.D. ARCIERI MINERVA 259-13 267-07 526 17 21
11 006B 03 1 PARRAVICINI Maurizio 04/037 Arco Monza e Brianza 261-10 265-08 526 17 21
13 010B 02 4 BOTTONI Paolo 04/113 A.S.D.Arc. del Roccolo 258-14 260-15 518 18 23
14 008C 04 3 BOGGIATTO Alfonso 01/083 Ar.Co. Arc. Collegno 257-15 260-16 517 12 24
15 003C 03 2 BUOSI Giuliano 04/113 A.S.D.Arc. del Roccolo 260-12 255-18 515 11 23
16 008B 02 1 BORSANI Valerio 04/113 A.S.D.Arc. del Roccolo 254-16 260-14 514 19 15
17 004B 04 2 PADOVANI Davide 01/011 A.S.D.Comp.Arc.Biella 249-21 265-10 514 14 18
18 006D 03 2 LA BRUNA Francesco 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 248-22 256-17 504 13 18
19 006B 03 2 MAREGA Paolo 01/011 A.S.D.Comp.Arc.Biella 253-17 251-19 504 12 18
20 005D 03 1 SQUILLACE Daniele 01/012 Oscar Oleggio Bellinzago 250-19 250-20 500 11 15
21 005A 03 4 PAPA Franco 04/012 ASD Comp. Arc. Bresciani 250-19 245-22 495 08 19
22 005D 03 2 RUFFO Leandro 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 251-18 243-24 494 11 21
23 007B 03 2 CELSO Andrea 01/011 A.S.D.Comp.Arc.Biella 244-23 247-21 491 13 12
24 004D 03 2 BERGANTIN Davide 01/067 A.S.D. Arcieri del Sesia 238-25 244-23 482 06 18
25 004A 04 4 PANIZZA Matteo 04/104 ASD Arcieri dell'Olmo 228-27 237-25 465 10 12
26 006D 03 3 RASI Marco 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 238-24 221-28 459 06 16
27 005B 04 2 CLERICO BADINO Carlo 01/011 A.S.D.Comp.Arc.Biella 234-26 224-26 458 07 14
28 007B 04 3 SPANO Giancarlo 01/067 A.S.D. Arcieri del Sesia 214-28 219-29 433 02 15
29 006A 04 3 CRISTIANI Carlo 04/042 Arcieri Vigevano 209-29 223-27 432 09 13
Arco Olimpico - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007C 02 3 PIVARO Sara 01/083 Ar.Co. Arc. Collegno 273-01 274-01 547 25 23
2 009B 03 4 STORINO Sara 01/004 Arcieri Citta' della Pagli258-02 254-04 512 17 17
3 005B 03 1 REPETTO Raffaella 01/083 Ar.Co. Arc. Collegno 255-03 255-03 510 14 18
4 008B 03 4 NUCERA Patrizia 01/004 Arcieri Citta' della Pagli255-04 253-05 508 11 23
5 010C 03 1 REVERA Eva 01/011 A.S.D.Comp.Arc.Biella 244-07 258-02 502 12 20
6 004C 03 4 REY Bruna 02/007 Asd Arcieri Grand Paradis 250-05 250-06 500 11 20
7 009D 04 1 ACCOTTO Manuela 01/011 A.S.D.Comp.Arc.Biella 249-06 240-08 489 10 18
8 009D 04 4 BOGLIETTI Cristina 01/040 V.A.T. 242-08 244-07 486 11 11
9 010A 03 4 GHILARDI Marisa Emilia 04/012 ASD Comp. Arc. Bresciani 241-09 237-09 478 08 15
10 006C 04 3 NICOLETTI Marina 01/083 Ar.Co. Arc. Collegno 209-12 230-10 439 07 10
11 009C 04 3 SERVIENTE Paola 01/094 Ancora Sport Arcieri Novar221-10 214-12 435 08 15
12 006B 03 4 MAREGA Daniela 01/004 Arcieri Citta' della Pagli213-11 220-11 433 03 16
Arco Olimpico - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 011A 01 4 CASELLA Giacomo 04/072 Citta' di Opera 280-01 279-01 559 23 35
2 004A 03 2 IMERI Francesco Giuseppe 04/065 Arcieri Tre Torri 234-03 241-02 475 12 12
3 008A 04 3 PETULLO Mattia 04/042 Arcieri Vigevano 244-02 211-03 455 07 11
Arco Olimpico - Junior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 008D 03 1 NESCI Alessia 01/012 Oscar Oleggio Bellinzago 240-01 235-01 475 10 15
Arco Olimpico - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 010D 02 4 CARLIN Gilles 02/007 Asd Arcieri Grand Paradis 273-01 273-01 546 19 29
2 012A 03 4 ROBERTI Giulio 04/072 Citta' di Opera 270-02 244-05 514 22 22
3 003D 02 2 GANINI Alessandro 04/065 Arcieri Tre Torri 259-03 251-02 510 10 23
4 005A 03 2 IMERI Giulio 04/065 Arcieri Tre Torri 255-04 248-03 503 12 22
5 006C 04 4 DISTROTTI Paolo 02/007 Asd Arcieri Grand Paradis 252-05 239-07 491 07 26
6 007A 03 2 MARTA Andrea 04/065 Arcieri Tre Torri 244-06 242-06 486 13 15
7 005C 04 4 SIGNORELLI Luca 04/072 Citta' di Opera 236-08 247-04 483 11 15
8 005D 04 3 ROSSI Lorenzo 01/002 A.S.D. Comp.Arc.del Canave242-07 236-08 478 06 12
9 009C RM 04 4 OREILLER Raphael 02/007 Asd Arcieri Grand Paradis 222-09 230-09 452 06 12
10 010C RM 04 4 TRUDU Leonardo 04/072 Citta' di Opera 192-10 185-10 377 07 05
Arco Olimpico - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007D 02 2 GUERRINI Giulia 04/065 Arcieri Tre Torri 244-01 225-01 469 08 15
DNF 009C 04 1 FRAGUGLIA Sofia 01/086 Asd Arcieri Del Borgo 238-01 238 01 10
Arco Olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 007D GM 04 3 MACCHI Giovanni Alberto 04/065 Arcieri Tre Torri 237-01 234-01 471 10 14
2 008D 04 3 GRATAROLI Riccardo 04/065 Arcieri Tre Torri 228-02 231-02 459 08 12
3 006D GM 04 1 PINCIROLI Marco 04/065 Arcieri Tre Torri 225-03 191-03 416 04 08
4 004C 04 2 MASCI Mathias 04/065 Arcieri Tre Torri 199-04 183-04 382 01 09
5 005C 04 1 PILAN Filippo 01/086 Asd Arcieri Del Borgo 193-05 168-05 361 07 07
6 008C 04 1 IDDAS Alessandro Antonio 01/086 Asd Arcieri Del Borgo 163-06 142-06 305 02 03
Arco Olimpico - Ragazzi Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 005D GF 04 4 BONATI Silva 04/065 Arcieri Tre Torri 262-01 238-01 500 12 19
2 006C 04 1 GATTONE Cloe 01/086 Asd Arcieri Del Borgo 203-03 225-02 428 04 17
3 005C 04 2 GERARDI Diana 04/065 Arcieri Tre Torri 210-02 218-03 428 04 12
Arco Olimpico - Giovanissimi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001D 04 1 FONTANETO Jacopo 01/086 Asd Arcieri Del Borgo 186-01 212-02 398 05 10
2 001A 04 1 DELLA BELLA William Emanuel01/086 Asd Arcieri Del Borgo 146-03 218-01 364 05 08
3 001A 04 4 CIRILLO Edoardo 01/094 Ancora Sport Arcieri Novar158-02 157-03 315 05 02
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 012C 01 1 MORELLO Marco 12/149 C.S. Aeronautica Militare 294-01 296-01 590 50 10
2 012C 01 4 CASAROLI Stefano 01/087 Asd Arcieri Di Volpiano 290-02 293-02 583 43 17
3 013A 02 4 BRACH PAPA Diego 01/087 Asd Arcieri Di Volpiano 289-03 282-06 571 31 29
4 013C 02 4 BARBERI Michele 01/087 Asd Arcieri Di Volpiano 283-05 285-04 568 29 30
5 010A 03 2 BELLE' Federico 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 280-07 286-03 566 27 32
6 010B 03 2 LAZZATI Gabriele 04/133 A.S.D. Arcieri Ardivestra 285-04 279-07 564 25 34
7 013B 02 3 GALIZZI Massimo 01/067 A.S.D. Arcieri del Sesia 281-06 282-05 563 26 31
8 013D 02 1 NALESSO Lorenzo 01/001 Arcieri Alpignano 280-07 279-08 559 20 39
9 011D 03 3 VENTURELLI Mirco 08/113 Asd Arcieri Terre Di Caste277-09 278-09 555 18 31
10 008B 03 2 MUSONE Andrea 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 276-10 272-12 548 13 43
11 008C MM 04 2 ARISIO Maurizio 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 269-11 272-11 541 17 30
12 012B 04 3 POLETTI Marco 01/067 A.S.D. Arcieri del Sesia 261-12 275-10 536 16 32
Arco Compound - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 011D 02 1 D'AGOSTINO Katia 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 281-02 283-01 564 27 31
2 012A MF 04 1 TOAIARI Laura 04/113 A.S.D.Arc. del Roccolo 283-01 278-03 561 23 35
3 013C 03 1 D'ALESSANDRO Ida 04/113 A.S.D.Arc. del Roccolo 275-03 280-02 555 19 37
4 011B 04 3 GANZERLI Elisa 08/113 Asd Arcieri Terre Di Caste227-04 236-04 463 04 25
Arco Compound - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 011A 01 3 BARIGOZZI Marco 04/060 Arcieri dell'Airone 293-01 293-01 586 46 14
2 012A 01 3 MARELLI Claudio 04/060 Arcieri dell'Airone 289-03 289-03 578 38 22
3 012B 01 4 GASPARI Roberto 02/007 Asd Arcieri Grand Paradis 291-02 286-06 577 37 23
4 011C 01 3 PORTA Luigi 04/060 Arcieri dell'Airone 282-06 293-01 575 44 15
5 012D 01 1 CHINOTTI Danilo 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 286-04 289-03 575 37 22
6 012D 02 4 CARRARO Sergio 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 283-05 287-05 570 30 30
7 013A 02 3 GATTI Claudio 04/060 Arcieri dell'Airone 280-08 284-07 564 28 28
8 013D 02 3 CORTELLO Marco 01/004 Arcieri Citta' della Pagli279-09 284-07 563 24 35
9 010D 02 2 COLLI Valerio 04/133 A.S.D. Arcieri Ardivestra 281-07 280-09 561 22 37
10 008D 03 2 SCABINI Andrea 04/133 A.S.D. Arcieri Ardivestra 274-11 280-09 554 16 42
11 010C 03 2 ZANETTA Federico 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 277-10 272-12 549 17 37
12 009D 04 2 RUZZA Emiliano 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 272-12 275-11 547 15 37
13 012B 03 1 ITALIANO Giancarlo 01/001 Arcieri Alpignano 267-13 271-13 538 09 42
14 009B 03 2 IOVINE Michelangelo 04/133 A.S.D. Arcieri Ardivestra 267-14 269-14 536 08 41
Arco Compound - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 012C 03 3 LAVAZZA Laura 04/060 Arcieri dell'Airone 279-02 283-02 562 24 34
2 009C 02 2 GANDOLFINI Micaela 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 278-04 284-01 562 22 38
3 009A 03 2 BONZANI Anna 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 278-03 280-03 558 22 34
4 013B 03 4 BERTAZZOLO Chiara 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 280-01 273-05 553 18 38
5 010D 04 3 TALARICO Liberata Rita 01/012 Oscar Oleggio Bellinzago 266-06 277-04 543 12 39
6 011C 04 1 CANTONI Barbara 04/113 A.S.D.Arc. del Roccolo 266-05 263-07 529 13 31
7 013D 04 4 ZORDAN Monica 04/148 POLISP.DISABILI VALCAMONIC246-07 264-06 510 09 34
Arco Compound - Junior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 013C 02 3 SCUDELLER Luca 04/060 Arcieri dell'Airone 283-01 282-01 565 25 35
Arco Compound - Junior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 010C 04 3 DI SILVESTRO Letizia 01/002 A.S.D. Comp.Arc.del Canave267-01 258-01 525 09 32
Arco Compound - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 010B 01 3 BARIGOZZI Samuele 04/065 Arcieri Tre Torri 280-01 288-01 568 28 32
Arco Compound - Allieve Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 013B 02 1 SPINELLI Martina 04/171 Cus Bergamo Asd 283-01 287-01 570 30 30
Arco Compound - Giovanissimi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001A 04 2 BELMESTIERI Luigi 01/029 Comp.Arc.Arengo 273-01 280-01 553 27 22
Arco Nudo - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 003B 01 1 SEIMANDI Giuseppe 12/167 G.S. FIAMME AZZURRE 274-01 264-01 538 23 21
2 001D 02 3 MARINO Andrea 01/012 Oscar Oleggio Bellinzago 243-04 253-02 496 10 20
3 002B 02 1 BOZZO ROLANDO Sandro 01/067 A.S.D. Arcieri del Sesia 245-02 251-04 496 08 21
4 001B MM 04 3 QUARANTA Giuseppe 01/052 ASD Arc. Varian 233-07 252-03 485 09 17
5 002C MM 04 1 CERRI Lamberto 01/086 Asd Arcieri Del Borgo 234-06 240-05 474 07 17
6 001B MM 04 4 TORCHIA Antonio 04/104 ASD Arcieri dell'Olmo 235-05 232-06 467 08 16
7 003A 03 4 GARAVAGLIA Matteo 04/104 ASD Arcieri dell'Olmo 244-03 211-09 455 08 11
8 003C 04 1 TELL Samuele 01/086 Asd Arcieri Del Borgo 224-08 231-07 455 07 13
9 002A 04 2 PAGANO Francesco Jose' 01/095 Asd Arcieri Del Monferrato191-10 213-08 404 05 06
10 003A 04 2 CORICA Luca 01/095 Asd Arcieri Del Monferrato197-09 184-10 381 02 12
11 002A MM 04 4 CHIODO Roberto 04/104 ASD Arcieri dell'Olmo 159-11 124-12 283 02 04
12 002C 04 2 BUTERA Davide 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 122-12 139-11 261 02 02
Arco Nudo - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 005A 01 3 GIROLA Moira 04/060 Arcieri dell'Airone 263-01 249-01 512 11 21
2 003C 02 4 PASSONI Alessia 04/037 Arco Monza e Brianza 244-03 248-02 492 14 12
3 004C JF 04 3 MALACRIDA Marta 04/060 Arcieri dell'Airone 244-02 246-03 490 15 12
4 004A MF 04 3 REDAELLI Claudia 04/060 Arcieri dell'Airone 241-04 228-04 469 08 14
5 001A 03 3 VIRDIS Chiara 04/060 Arcieri dell'Airone 214-06 223-05 437 04 13
6 002C 03 4 IMPRENTI Elena 04/037 Arco Monza e Brianza 225-05 204-06 429 07 08
7 009A MF 04 3 DESILVESTRI Ambra 04/060 Arcieri dell'Airone 191-07 184-07 375 02 09
8 003A 04 3 TESSARO Serena 04/060 Arcieri dell'Airone 172-08 176-08 348 03 06
9 003B 04 3 BIZ Francesca 01/067 A.S.D. Arcieri del Sesia 168-09 147-10 315 03 04
10 002A 04 3 SCUDELLER Ilaria 04/060 Arcieri dell'Airone 161-10 146-11 307 00 04
11 002D 04 1 PESSA Vittoria 01/103 Asd Centro Sportivo Sirius145-11 150-09 295 02 05
Arco Nudo - Master Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001C 02 3 MARRARO Salvatore 04/060 Arcieri dell'Airone 251-01 254-02 505 12 19
2 001D 02 2 CANOSSA Valerio 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 232-05 258-01 490 11 16
3 003D 01 3 LIVRAGHI Maurizio 04/170 Asd Arcieri Del Cerro 239-02 249-03 488 06 18
4 003D 03 1 ROVEDA Massimo 01/094 Ancora Sport Arcieri Novar228-06 230-05 458 05 13
5 001B 04 2 SANTI Massimo 04/133 A.S.D. Arcieri Ardivestra 234-03 223-07 457 08 11
6 008C 04 4 PISAN Giuseppe 01/036 Arcieri Astarco 207-12 240-04 447 05 14
7 003B 04 2 OREZZI Giancarlo 04/133 A.S.D. Arcieri Ardivestra 220-08 224-06 444 07 12
8 003C 03 3 TIRONI Giuseppe 04/060 Arcieri dell'Airone 233-04 210-10 443 03 18
9 002B 03 4 FORNASIER Danilo 01/018 A.S.D. Arcieri delle Alpi 220-09 216-08 436 08 10
10 002C 03 3 REDOLFI Massimo 04/060 Arcieri dell'Airone 222-07 212-09 434 10 07
11 002D 04 2 ATZORI Alberto 04/060 Arcieri dell'Airone 211-11 200-11 411 01 09
12 003B 03 4 GERBAZ Claudio 02/007 Asd Arcieri Grand Paradis 200-14 196-13 396 02 08
13 003D 03 4 TECCHIATO Moreno 01/004 Arcieri Citta' della Pagli192-16 199-12 391 01 09
14 005B 04 3 BALZARETTI Moreno 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 201-13 186-14 387 05 08
15 004D 04 3 MOLINELLI Lorenzo 04/042 Arcieri Vigevano 213-10 173-17 386 04 09
16 002B 04 2 BELMESTIERI Andrea 01/029 Comp.Arc.Arengo 194-15 185-15 379 01 10
17 002A 04 1 CARLONE Antonello 01/100 Arcieri Del Dahu 167-17 184-16 351 04 06
18 003A 04 1 CORTESE Maurizio 01/100 Arcieri Del Dahu 135-18 140-18 275 02 05
19 004B 04 1 IACHIA Piero 01/100 Arcieri Del Dahu 121-19 119-19 240 02 06
20 004A 04 1 BRESSAN Massimo 01/100 Arcieri Del Dahu 99-20 108-20 207 01 01
Arco Nudo - Master Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 004B 02 3 DADDA Patrizia 04/170 Asd Arcieri Del Cerro 254-01 245-01 499 10 24
2 002D 03 3 CAMPANA Cecilia 01/012 Oscar Oleggio Bellinzago 236-02 229-02 465 06 16
3 002B 03 3 DE RINALDIS Carla 01/052 ASD Arc. Varian 217-03 211-03 428 03 09
4 004C 04 1 NOVARESI Delfina 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 173-04 206-04 379 02 11
Arco Nudo - Allievi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 005C 02 3 MEDINA CERRATO Gabriele 04/060 Arcieri dell'Airone 233-01 234-01 467 06 20
2 004D RM 04 1 CANELLI Marco 04/065 Arcieri Tre Torri 212-02 203-02 415 04 10
3 001D 04 4 LAGUZZI Giovanni 01/037 A.S.D. G.A.MARENGO 177-03 175-03 352 02 08
Arco Nudo - Giovanissimi Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 18m-1 18m-2 Totale O X/9
1 001C 04 1 BOZZO ROLANDO Davide 01/067 A.S.D. Arcieri del Sesia 265-01 234-01 499 13 16
Arco Olimpico - Senior Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/037 Arco Monza e Brianza 151925 OL SM SM 02 BALLO Andrea 531 21 22
16703 OL SM SM 03 PONTI Stefano Dario 527 18 24
118446 OL SM SM 04 BENEDETTI Denis Giuseppe 413 2 8
1471 41 54
Arco Olimpico - Senior Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/104 ASD Arcieri dell'Olmo 163028 OL SF SF 03 BELLAN Raffaella 502 13 21
163176 OL SF SF 04 NAGARI Giorgia 475 9 16
75318 OL SF SF 04 PANIZZA Marta 471 5 21
1448 27 58
Arco Olimpico - Master Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/137 A.S.D. ARCIERI MINERVA 81286 OL MM MM 02 BARP Andrea Antonio 539 23 21
92408 OL MM MM 03 RANGHETTI Sandro 536 23 17
17046 OL MM MM 03 MORETTA Luigi 533 16 25
1608 62 63
2 01/082 A.S.D. ARCIERI CAMERI 103056 OL MM MM 01 CANOSSA Valerio 562 32 18
78486 OL MM MM 03 LA BRUNA Francesco 504 13 18
60143 OL MM MM 03 RUFFO Leandro 494 11 21
1560 56 57
3 04/113 A.S.D.Arc. del Roccolo 108274 OL MM MM 02 BOTTONI Paolo 518 18 23
123960 OL MM MM 03 BUOSI Giuliano 515 11 23
113152 OL MM MM 02 BORSANI Valerio 514 19 15
1547 48 61
4 01/011 A.S.D.Comp.Arc.Biella 152556 OL MM MM 04 PADOVANI Davide 514 14 18
85596 OL MM MM 03 MAREGA Paolo 504 12 18
139476 OL MM MM 03 CELSO Andrea 491 13 12
1509 39 48
5 01/067 A.S.D. Arcieri del Sesia 150075 OL MM MM 04 DI MITRO Alessandro 532 18 23
105202 OL MM MM 03 BERGANTIN Davide 482 6 18
121657 OL MM MM 04 SPANO Giancarlo 433 2 15
1447 26 56
Arco Olimpico - Master Femminile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 01/083 Ar.Co. Arc. Collegno 137631 OL MF MF 02 PIVARO Sara 547 25 23
153790 OL MF MF 03 REPETTO Raffaella 510 14 18
65724 OL MF MF 04 NICOLETTI Marina 439 7 10
1496 46 51
2 01/004 Arcieri Citta' della Paglia132915 OL MF MF 03 STORINO Sara 512 17 17
6977 OL MF MF 03 NUCERA Patrizia 508 11 23
97642 OL MF MF 03 MAREGA Daniela 433 3 16
1453 31 56
Arco Olimpico - Allievi Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/065 Arcieri Tre Torri 163093 OL AM AM 02 GANINI Alessandro 510 10 23
134407 OL AM AM 03 IMERI Giulio 503 12 22
155293 OL AM AM 03 MARTA Andrea 486 13 15
1499 35 60
2 02/007 Asd Arcieri Grand Paradis 156826 OL AM AM 02 CARLIN Gilles 546 19 29
159104 OL AM AM 04 DISTROTTI Paolo 491 7 26
170599 OL AM RM 04 OREILLER Raphael 452 6 12
1489 32 67
3 04/072 Citta' di Opera 133356 OL AM AM 03 ROBERTI Giulio 514 22 22
147839 OL AM AM 04 SIGNORELLI Luca 483 11 15
160588 OL AM RM 04 TRUDU Leonardo 377 7 5
1374 40 42
Arco Olimpico - Ragazzi Maschile
Pos Sigla Societa Cod.Tessera Div Cl Clg Ct Cognome-Nome Totale O X/9
1 04/065 Arcieri Tre Torri 145507 OL RM GM 04 MACCHI Giovanni Alberto 471 10 14
146746 OL RM RM 04 GRATAROLI Riccardo 459 8 12
158838 OL RM GM 04 PINCIROLI Marco 416 4 8
1346 22 34
