Codice Gara:R2501070
(VEDI Invito)
Località:Villar Focchiardo (TO)
CAMPIONATO REGIONALE 3D
Data di svolgimento:06/07/2025
Calendario:Interregionale
Tipologia:3D
Società Organizzatrice:01066 - A.S.D. Arcieri Iuvenilia
Stato Competizione:Omologata - Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre
Qualifiche Individuali
Qualifiche Individuali
Griglie Individuali
Griglie Individuali
Rank Individuali
Rank Individuali
Qualifiche a Squadre
Qualifiche a Squadre
Griglie a Squadre
Griglie a Squadre
Rank a Squadre
Rank a Squadre


Arco Istintivo - Over 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   007F       03 1  PIOVANO Gianfranco         01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 394-01     394     09  07  
2   012C       00 1  GASTALDI Marco             01/031   Arclub I Falchi Bra       339-02     339     03  09  
3   012F       00 1  CAPPAI Sergio              01/031   Arclub I Falchi Bra       321-03     321     05  08  
4   007B       00 1  SPATOLA ZITO Fernando      01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 319-04     319     01  14  
5   008E       04 1  ALLUME Giorgio             01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR318-05     318     03  04  
6   008C       04 1  BELMESTIERI Andrea         01/029   Comp.Arc.Arengo           317-06     317     05  09  
7   007E          1  BERTONE Marco              01/031   Arclub I Falchi Bra       316-07     316     03  06  
8   011A       00 1  PANERO Davide              01/031   Arclub I Falchi Bra       313-08     313     01  09  
9   007A       00 1  GENINATTI Fabrizio         01/091   Asd Arcieri Rupe Di Viana 302-09     302     04  08  
10  018D       04 1  CHIURATO Davide            01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR302-10     302     01  09  
11  018E       00 1  LAFRANCO Cesare            01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  289-11     289     01  05  
12  012D       00 1  DURANTI Fabrizio           01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 284-12     284     01  07  
13  007D          1  ARMENTANO Francesco        01/017   Arclub Fossano A.S.D.     273-13     273     03  05  
14  012E       00 1  GANINI Cristian            04/065   Arcieri Tre Torri         257-14     257     01  04  
15  018C       04 1  BOGGIATTO Alfonso          01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      220-15     220     01  03  
16  011B       00 1  D'ANTONIO Giuseppe         01/091   Asd Arcieri Rupe Di Viana 195-16     195     00  03  
17  008D          1  BUTERA Davide              01/082   A.S.D. ARCIERI CAMERI     157-17     157     00  01  

Arco Istintivo - Over 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   009A       00 1  BO Barbara                 01/031   Arclub I Falchi Bra       300-01     300     00  08  
2   009D          1  FILANGIERI Laura           01/031   Arclub I Falchi Bra       281-02     281     03  04  
3   018A       01 1  MAROTTA Manuela            01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 263-03     263     01  06  
4   009B       00 1  FIRINU Tamara              01/017   Arclub Fossano A.S.D.     253-04     253     03  02  
5   018B       00 1  BIZZINI Barbara            01/091   Asd Arcieri Rupe Di Viana 241-05     241     02  03  
6   012A       00 1  CARUSO Martina             01/091   Asd Arcieri Rupe Di Viana 240-06     240     02  06  
7   012B       04 1  CAPOBIANCO Stefania        01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR231-07     231     02  05  
8   009C       00 1  NEPOTE Laura               01/091   Asd Arcieri Rupe Di Viana 213-08     213     00  07  

Arco Istintivo - Under 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   007C       02 1  GANINI Alessandro          04/065   Arcieri Tre Torri         289-01     289     02  05  

Arco Istintivo - Under 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   008F          1  CATTERA Margherita         01/091   Asd Arcieri Rupe Di Viana 5-01       5       00  00  

Arco Compound - Over 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   019E       01 1  BRUNO Marco                12/167   G.S. FIAMME AZZURRE       502-01     502     30  14  
2   019C       01 1  ABAGNALE Giuseppe Marco    01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  482-02     482     18  22  
3   021C       01 1  MORELLO Marco              12/149   C.S. Aeronautica Militare 479-03     479     18  22  
4   023C       01 1  BELLE' Federico            01/082   A.S.D. ARCIERI CAMERI     475-04     475     23  15  
5   023B       01 1  CASAROLI Stefano           01/087   Asd Arcieri Di Volpiano   474-05     474     23  15  
6   021A       01 1  SLAVIERO Claudio           01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      462-06     462     13  21  
7   021B       01 1  CAPRA Luca                 01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  458-07     458     20  18  
8   023A       03 1  SCIOLLA Davide             01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  455-08     455     15  20  
9   023D       01 1  DEPAOLI Matteo             01/066   Iuvenilia                 449-09     449     12  22  
10  017A       01 1  GALIZZI Massimo            01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  433-10     433     08  20  
11  001C       04 1  MERLO Francesco            01/052   ASD Arc. Varian           427-11     427     15  11  
12  003B          1  DAMIANO Marco              01/052   ASD Arc. Varian           427-12     427     07  21  
13  003A       01 1  BRACH PAPA Diego           01/087   Asd Arcieri Di Volpiano   414-13     414     08  16  
14  001A       01 1  ANSELMA Fabrizio           01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  410-14     410     11  10  
15  001D       01 1  ALDRIGHETTI Claudio        01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 406-15     406     09  16  
16  005A       04 1  BRANCALION Daniele         01/087   Asd Arcieri Di Volpiano   406-16     406     03  21  
17  019D       01 1  TERNAVASIO Flavio          01/001   Arcieri Alpignano         391-17     391     07  09  
18  001B       03 1  BERTOLUCCI Piero           01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 368-18     368     04  14  
19  005B       04 1  DI PIERNO Pio Francesco Mar01/001   Arcieri Alpignano         354-19     354     05  09  
20  019A       00 1  VERCELLI Mauro             01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR273-20     273     04  07  
21  019B       00 1  PIUMATTI Tiziano           01/031   Arclub I Falchi Bra       238-21     238     01  04  

Arco Compound - Over 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   021D       01 1  ALOISI Francesca           01/066   Iuvenilia                 459-01     459     21  12  
2   005C       01 1  MATZUTZI Noemi             01/066   Iuvenilia                 444-02     444     10  25  
3   017B       01 1  BONZANI Anna               01/082   A.S.D. ARCIERI CAMERI     437-03     437     11  17  
4   017E       01 1  DI MICHELE Gelsomina       01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 403-04     403     09  16  
5   005D       02 1  GIUDICE Angela             01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 386-05     386     10  11  
6   017C       03 1  DI PIERNO Camilla          01/001   Arcieri Alpignano         357-06     357     07  10  
7   017D       02 1  GIANCIPOLI Annalisa        01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 274-07     274     04  06  

Arco Compound - Under 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   003C       02 1  BERTON Edoardo             01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 436-01     436     10  15  
2   003D       01 1  MESSINA Christian          01/092   Arcieri Langhe E Roero    355-02     355     06  09  

Arco Compound - Under 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   001F       01 1  MESSINA Elisabetta         01/092   Arcieri Langhe E Roero    379-01     379     05  16  
2   001E       04 1  MASSARO Giorgia            01/052   ASD Arc. Varian           289-02     289     03  08  

Arco Nudo - Over 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   010F       01 1  BERTI Ferruccio            01/066   Iuvenilia                 457-01     457     12  20  
2   014B       01 1  ROSSO Stefano              01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 422-02     422     06  24  
3   010A       01 1  MORRA Davide               01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 416-03     416     10  09  
4   014E       01 1  REGGIANI Stefano           01/069   ASD Arcieri Conte Rosso   412-04     412     07  19  
5   014C       01 1  COSTANTINO Davide          01/066   Iuvenilia                 407-05     407     09  10  
6   006F          1  BALZANO Michele            01/091   Asd Arcieri Rupe Di Viana 399-06     399     11  12  
7   010C       01 1  CAROSSO Cristiano          01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 390-07     390     07  13  
8   016C       01 1  BRACHET BARBUSE Denis      01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR387-08     387     05  15  
9   011F       02 1  PESCATORI Andrea           01/036   Arcieri Astarco           384-09     384     04  16  
10  014F       03 1  BOZZO ROLANDO Sandro       01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  372-10     372     08  15  
11  022A       02 1  CARLI Cristiano            01/010   A.S.D. Arcieri Di Cuneo Ar370-11     370     03  13  
12  010B       03 1  SAPPA Simone               01/092   Arcieri Langhe E Roero    368-12     368     06  17  
13  014D       02 1  BELMONTE Adriano           01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      364-13     364     04  12  
14  014A       03 1  GAGLIARDO Massimo          01/031   Arclub I Falchi Bra       363-14     363     10  09  
15  022B       02 1  CORIZZA Daniele            01/001   Arcieri Alpignano         362-15     362     05  12  
16  011E       01 1  RIVETTI Federico           01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  356-16     356     07  10  
17  006C       03 1  ILARIA Luca                01/029   Comp.Arc.Arengo           356-17     356     03  12  
18  016D       00 1  PIUMATTI Massimo           01/031   Arclub I Falchi Bra       340-18     340     04  09  
19  004B       03 1  DONZELLA Marco             01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR331-19     331     05  10  
20  016E       00 1  MAIO Giovanni              01/066   Iuvenilia                 330-20     330     06  04  
21  004A       03 1  PARADISO Flavio            01/055   ASD Arcieri dell'Elice    275-21     275     01  09  
22  010D       04 1  CAPPA Mariano              01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  251-22     251     00  04  
23  010E          1  GIARDINI Germano           01/080   SSD DLF Alessandria       248-23     248     04  06  
24  004D          1  BOTASSO Ermano             01/010   A.S.D. Arcieri Di Cuneo Ar226-24     226     01  04  

Arco Nudo - Over 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   002F       01 1  MEDICO Elisa               01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 425-01     425     11  16  
2   006B       01 1  PAVAN Marta                01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 349-02     349     07  08  
3   006A       02 1  GIOLO Erminia              01/029   Comp.Arc.Arengo           339-03     339     05  11  
4   022C       01 1  RAMPA Federica             01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 338-04     338     02  09  
5   002A       02 1  NICOLETTI Marina           01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      333-05     333     03  10  
6   002B       03 1  CAVALLERO Annamaria        01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR321-06     321     04  06  
7   016B       02 1  TARANTINI Elisabetta       01/001   Arcieri Alpignano         293-07     293     00  08  
8   022D       04 1  VIOLA Carla                04/065   Arcieri Tre Torri         291-08     291     01  07  
9   002E       02 1  SASIA Gabriella            01/055   ASD Arcieri dell'Elice    273-09     273     03  05  
10  011D       03 1  ROCCIA Monica              01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 264-10     264     03  03  
11  006E       03 1  MANUEDDA Piera             01/001   Arcieri Alpignano         242-11     242     03  04  
12  011C       03 1  SIEVE Erica                01/066   Iuvenilia                 237-12     237     00  05  
13  008B          1  GALUPPI Elisa              01/091   Asd Arcieri Rupe Di Viana 161-13     161     00  02  

Arco Nudo - Under 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   022E       01 1  DOTTA Jacopo               01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 360-01     360     07  10  
2   016F       04 1  BUSCATO Fabio              04/065   Arcieri Tre Torri         280-02     280     02  05  
3   002D       04 1  DIDERO Marco               01/066   Iuvenilia                 276-03     276     01  04  
4   022F       04 1  PAROLA Nicolo'             01/055   ASD Arcieri dell'Elice    245-04     245     00  07  
5   002C       04 1  BOZZO ROLANDO Davide       01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  216-05     216     03  03  

Arco Nudo - Under 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   006D       02 1  PAROLA Giada               01/055   ASD Arcieri dell'Elice    287-01     287     02  06  

Long Bow - Over 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   024E       04 1  MAROCCO Natale             01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  359-01     359     05  15  
2   024D       04 1  FORNASIER Danilo           01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 349-02     349     06  06  
3   024C       01 1  ABRATE Fabio               01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  345-03     345     05  14  
4   015C       01 1  BEVOLO Maurizio            01/066   Iuvenilia                 343-04     343     02  10  
5   015E       00 1  BOGETTI Francesco          01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 308-05     308     02  06  
6   024B       00 1  ROSITI Giovanni            01/066   Iuvenilia                 282-06     282     03  05  
7   020D       04 1  BERGIA Daniele             01/061   A.S.D. Arcieri Clarascum  277-07     277     04  07  
8   009F          1  VALLO' Riccardo            01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR275-08     275     01  03  
9   020A       01 1  FERRARIS Roberto           01/001   Arcieri Alpignano         255-09     255     01  07  
10  020C       00 1  BERTONE Massimo            01/031   Arclub I Falchi Bra       247-10     247     01  05  
11  020B       00 1  NARESE Francesco           01/083   Ar.Co. Arc. Collegno      240-11     240     01  04  
12  013C       04 1  MINERA Luciano             01/082   A.S.D. ARCIERI CAMERI     232-12     232     00  04  
13  020F       02 1  SPANO Luca                 01/067   A.S.D. Arcieri del Sesia  183-13     183     03  01  
14  015A       03 1  STORTI Umberto             01/001   Arcieri Alpignano         175-14     175     02  03  
15  009E       04 1  BALDINI Fabio              01/052   ASD Arc. Varian           168-15     168     00  02  
16  015D       00 1  DUTTO Agostino             01/092   Arcieri Langhe E Roero    152-16     152     01  01  

Long Bow - Over 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   013B       01 1  GIORDANO Estephanie Silvana01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 272-01     272     02  05  
2   013D       04 1  CONSOLI Santa              01/091   Asd Arcieri Rupe Di Viana 199-02     199     02  02  
3   013A       04 1  FALCO Piera                01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR146-03     146     03  02  

Long Bow - Under 20 Maschile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   013E       00 1  ROTELLA Simone             01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR152-01     152     00  00  
2   013F       01 1  BOAGLIO Mirco              01/018   A.S.D. Arcieri delle Alpi 129-02     129     02  00  

Long Bow - Under 20 Femminile

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   Perc.      Totale  O   X/9 
1   004E       03 1  MATHIS Emily               01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR196-01     196     02  03  
2   015B          1  VALLO' Gaia                01/090   ASD ARCIERI COMP. DEGLI OR195-02     195     01  04  


XXJM

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       01/018     A.S.D. Arcieri delle Alpi 149125       CO   JM   JM   02 BERTON Edoardo              436     10    15   
                                             137528       AN   JM   JM   01 DOTTA Jacopo                360      7    10   
                                             157925       LB   JM   JM   01 BOAGLIO Mirco               129      2     0   
                                                                                                        925     19    25   


XXSF

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       01/018     A.S.D. Arcieri delle Alpi 132465       AN   SF   SF   01 MEDICO Elisa                425     11    16   
                                             115177       CO   SF   SF   01 DI MICHELE Gelsomina        403      9    16   
                                             142628       LB   SF   SF   01 GIORDANO Estephanie Silvana 272      2     5   
                                                                                                       1100     22    37   


XXSM

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       01/066     Iuvenilia                 113582       CO   SM   SM   01 BRUNO Marco                 502     30    14   
                                             10244        AN   SM   SM   01 BERTI Ferruccio             457     12    20   
                                             136061       LB   SM   SM   01 BEVOLO Maurizio             343      2    10   
                                                                                                       1302     44    44   

2       01/018     A.S.D. Arcieri delle Alpi 150983       AN   SM   SM   01 ROSSO Stefano               422      6    24   
                                             20871        CO   SM   SM   01 ALDRIGHETTI Claudio         406      9    16   
                                             89165        LB   SM   SM   04 FORNASIER Danilo            349      6     6   
                                                                                                       1177     21    46   

3       01/061     A.S.D. Arcieri Clarascum  104854       CO   SM   SM   01 CAPRA Luca                  458     20    18   
                                             73310        LB   SM   SM   04 MAROCCO Natale              359      5    15   
                                             97808        AN   SM   SM   01 RIVETTI Federico            356      7    10   
                                                                                                       1173     32    43   

4       01/083     Ar.Co. Arc. Collegno      33862        CO   SM   SM   01 SLAVIERO Claudio            462     13    21   
                                             34187        AN   SM   SM   02 BELMONTE Adriano            364      4    12   
                                             142720       LB   SM   SM   00 NARESE Francesco            240      1     4   
                                                                                                       1066     18    37   

5       01/067     A.S.D. Arcieri del Sesia  42994        CO   SM   SM   01 ABAGNALE Giuseppe Marco     482     18    22   
                                             166287       AN   SM   SM   03 BOZZO ROLANDO Sandro        372      8    15   
                                             108416       LB   SM   SM   02 SPANO Luca                  183      3     1   
                                                                                                       1037     29    38   

6       01/001     Arcieri Alpignano         8966         CO   SM   SM   01 TERNAVASIO Flavio           391      7     9   
                                             150333       AN   SM   SM   02 CORIZZA Daniele             362      5    12   
                                             154579       LB   SM   SM   01 FERRARIS Roberto            255      1     7   
                                                                                                       1008     13    28   

7       01/090     ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI60636        AN   SM   SM   01 BRACHET BARBUSE Denis       387      5    15   
                                             143943       LB   SM   SM      VALLO' Riccardo             275      1     3   
                                             91712        CO   SM   SM   00 VERCELLI Mauro              273      4     7   
                                                                                                        935     10    25   

8       01/082     A.S.D. ARCIERI CAMERI     132347       CO   SM   SM   01 BELLE' Federico             475     23    15   
                                             67219        LB   SM   SM   04 MINERA Luciano              232      0     4   
                                             172116       AI   SM   SM      BUTERA Davide               157      0     1   
                                                                                                        864     23    20   

9       01/031     Arclub I Falchi Bra       103072       AN   SM   SM   03 GAGLIARDO Massimo           363     10     9   
                                             144192       LB   SM   SM   00 BERTONE Massimo             247      1     5   
                                             116355       CO   SM   SM   00 PIUMATTI Tiziano            238      1     4   
                                                                                                        848     12    18   


Arco Compound Senior Maschile
Pos.  Tessera  Atleta                         Società                                       Qual.      1/2      Oro 
1     87007    CASAROLI Stefano               01087      Asd Arcieri Di Volpiano            474-03       78       82 
2     42994    ABAGNALE Giuseppe Marco        01067      A.S.D. Arcieri del Sesia           482-01       84       72 
3     33862    SLAVIERO Claudio               01083      Ar.Co. Arc. Collegno               462-04       73  77 T.10 
4     132347   BELLE' Federico                01082      A.S.D. ARCIERI CAMERI              475-02       73  77 T.10 
5     104854   CAPRA Luca                     01061      A.S.D. Arcieri Clarascum           458-05 
6     10658    SCIOLLA Davide                 01061      A.S.D. Arcieri Clarascum           455-06 
7     104691   DEPAOLI Matteo                 01066      Iuvenilia                          449-07 
8     84431    GALIZZI Massimo                01067      A.S.D. Arcieri del Sesia           433-08 
9     113313   MERLO Francesco                01052      ASD Arc. Varian                    427-09 
10    92680    DAMIANO Marco                  01052      ASD Arc. Varian                    427-10 
11    126227   BRACH PAPA Diego               01087      Asd Arcieri Di Volpiano            414-11 
12    10277    ANSELMA Fabrizio               01061      A.S.D. Arcieri Clarascum           410-12 
13    20871    ALDRIGHETTI Claudio            01018      A.S.D. Arcieri delle Alpi          406-13 
14    92679    BRANCALION Daniele             01087      Asd Arcieri Di Volpiano            406-14 
15    8966     TERNAVASIO Flavio              01001      Arcieri Alpignano                  391-15 
16    136424   BERTOLUCCI Piero               01018      A.S.D. Arcieri delle Alpi          368-16 
17    137561   DI PIERNO Pio Francesco Mario  01001      Arcieri Alpignano                  354-17 
18    91712    VERCELLI Mauro                 01090      ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI       273-18 
19    116355   PIUMATTI Tiziano               01031      Arclub I Falchi Bra                238-19 

Arco Compound Senior Femminile
Pos.  Tessera  Atleta                         Società                                       Qual.      1/2      Oro 
1     94838    ALOISI Francesca               01066      Iuvenilia                          459-01       85       83 
2     72829    MATZUTZI Noemi                 01066      Iuvenilia                          444-02       73       75 
3     90647    BONZANI Anna                   01082      A.S.D. ARCIERI CAMERI              437-03       71       82 
4     115177   DI MICHELE Gelsomina           01018      A.S.D. Arcieri delle Alpi          403-04       67       68 
5     75112    GIUDICE Angela                 01018      A.S.D. Arcieri delle Alpi          386-05 
6     136919   DI PIERNO Camilla              01001      Arcieri Alpignano                  357-06 
7     136425   GIANCIPOLI Annalisa            01018      A.S.D. Arcieri delle Alpi          274-07 

Arco Istintivo Senior Maschile
Pos.  Tessera  Atleta                         Società                                       Qual.      1/2      Oro 
1     126859   PIOVANO Gianfranco             01018      A.S.D. Arcieri delle Alpi          394-01       60       67 
2     156284   GASTALDI Marco                 01031      Arclub I Falchi Bra                339-02       45       66 
3     166137   CAPPAI Sergio                  01031      Arclub I Falchi Bra                321-03       43       57 
4     71914    SPATOLA ZITO Fernando          01018      A.S.D. Arcieri delle Alpi          319-04       36       54 
5     77036    ALLUME Giorgio                 01090      ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI       318-05 
6     162159   BELMESTIERI Andrea             01029      Comp.Arc.Arengo                    317-06 
7     144191   BERTONE Marco                  01031      Arclub I Falchi Bra                316-07 
8     153693   PANERO Davide                  01031      Arclub I Falchi Bra                313-08 
9     166902   GENINATTI Fabrizio             01091      Asd Arcieri Rupe Di Viana          302-09 
10    33932    CHIURATO Davide                01090      ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI       302-10 
11    97539    LAFRANCO Cesare                01067      A.S.D. Arcieri del Sesia           289-11 
12    124265   DURANTI Fabrizio               01018      A.S.D. Arcieri delle Alpi          284-12 
13    144190   ARMENTANO Francesco            01017      Arclub Fossano A.S.D.              273-13 
14    61911    BOGGIATTO Alfonso              01083      Ar.Co. Arc. Collegno               220-14 
15    146349   D'ANTONIO Giuseppe             01091      Asd Arcieri Rupe Di Viana          195-15 
16    172116   BUTERA Davide                  01082      A.S.D. ARCIERI CAMERI              157-16 

Arco Istintivo Senior Femminile
Pos.  Tessera  Atleta                         Società                                       Qual.      1/2      Oro 
1     150110   FILANGIERI Laura               01031      Arclub I Falchi Bra                281-02       49       46 
2     151499   BO Barbara                     01031      Arclub I Falchi Bra                300-01       54       44 
3     134291   FIRINU Tamara                  01017      Arclub Fossano A.S.D.              253-04       41       55 
4     62956    MAROTTA Manuela                01018      A.S.D. Arcieri delle Alpi          263-03       38       40 
5     166901   BIZZINI Barbara                01091      Asd Arcieri Rupe Di Viana          241-05 
6     146348   CARUSO Martina                 01091      Asd Arcieri Rupe Di Viana          240-06 
7     95375    CAPOBIANCO Stefania            01090      ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI       231-07 
8     166903   NEPOTE Laura                   01091      Asd Arcieri Rupe Di Viana          213-08 

Arco Nudo Senior Maschile
Pos.  Tessera  Atleta                         Società                                       Qual.      1/2      Oro 
1     10244    BERTI Ferruccio                01066      Iuvenilia                          457-01       67       76 
2     150983   ROSSO Stefano                  01018      A.S.D. Arcieri delle Alpi          422-02       71       72 
3     108715   MORRA Davide                   01018      A.S.D. Arcieri delle Alpi          416-03       68       72 
4     86871    REGGIANI Stefano               01069      ASD Arcieri Conte Rosso            412-04       58       57 
5     34172    COSTANTINO Davide              01066      Iuvenilia                          407-05 
6     142807   BALZANO Michele                01091      Asd Arcieri Rupe Di Viana          399-06 
7     57514    CAROSSO Cristiano              01018      A.S.D. Arcieri delle Alpi          390-07 
8     60636    BRACHET BARBUSE Denis          01090      ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI       387-08 
9     6806     PESCATORI Andrea               01036      Arcieri Astarco                    384-09 
10    166287   BOZZO ROLANDO Sandro           01067      A.S.D. Arcieri del Sesia           372-10 
11    144515   CARLI Cristiano                01010      A.S.D. Arcieri Di Cuneo Ar.con     370-11 
12    152464   SAPPA Simone                   01092      Arcieri Langhe E Roero             368-12 
13    34187    BELMONTE Adriano               01083      Ar.Co. Arc. Collegno               364-13 
14    103072   GAGLIARDO Massimo              01031      Arclub I Falchi Bra                363-14 
15    150333   CORIZZA Daniele                01001      Arcieri Alpignano                  362-15 
16    97808    RIVETTI Federico               01061      A.S.D. Arcieri Clarascum           356-16 
17    110796   ILARIA Luca                    01029      Comp.Arc.Arengo                    356-17 
18    126538   PIUMATTI Massimo               01031      Arclub I Falchi Bra                340-18 
19    142259   DONZELLA Marco                 01090      ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI       331-19 
20    168594   MAIO Giovanni                  01066      Iuvenilia                          330-20 
21    61822    PARADISO Flavio                01055      ASD Arcieri dell'Elice             275-21 
22    97407    CAPPA Mariano                  01061      A.S.D. Arcieri Clarascum           251-22 
23    6661     GIARDINI Germano               01080      SSD DLF Alessandria                248-23 
24    98097    BOTASSO Ermano                 01010      A.S.D. Arcieri Di Cuneo Ar.con     226-24 

Arco Nudo Senior Femminile
Pos.  Tessera  Atleta                         Società                                       Qual.      1/2      Oro 
1     132465   MEDICO Elisa                   01018      A.S.D. Arcieri delle Alpi          425-01       76       71 
2     80608    PAVAN Marta                    01018      A.S.D. Arcieri delle Alpi          349-02       68       70 
3     156403   GIOLO Erminia                  01029      Comp.Arc.Arengo                    339-03       65       60 
4     117042   RAMPA Federica                 01018      A.S.D. Arcieri delle Alpi          338-04       65       46 
5     65724    NICOLETTI Marina               01083      Ar.Co. Arc. Collegno               333-05 
6     91706    CAVALLERO Annamaria            01090      ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI       321-06 
7     150336   TARANTINI Elisabetta           01001      Arcieri Alpignano                  293-07 
8     70836    SASIA Gabriella                01055      ASD Arcieri dell'Elice             273-08 
9     161507   ROCCIA Monica                  01018      A.S.D. Arcieri delle Alpi          264-09 
10    162177   MANUEDDA Piera                 01001      Arcieri Alpignano                  242-10 
11    164474   SIEVE Erica                    01066      Iuvenilia                          237-11 
12    170300   GALUPPI Elisa                  01091      Asd Arcieri Rupe Di Viana          161-12 

Longbow Senior Maschile
Pos.  Tessera  Atleta                         Società                                       Qual.      1/2      Oro 
1     89165    FORNASIER Danilo               01018      A.S.D. Arcieri delle Alpi          349-02       69       57 
2     73310    MAROCCO Natale                 01061      A.S.D. Arcieri Clarascum           359-01       66       55 
3     110268   ABRATE Fabio                   01061      A.S.D. Arcieri Clarascum           345-03       54       53 
4     136061   BEVOLO Maurizio                01066      Iuvenilia                          343-04       48       52 
5     171553   BOGETTI Francesco              01018      A.S.D. Arcieri delle Alpi          308-05 
6     105469   ROSITI Giovanni                01066      Iuvenilia                          282-06 
7     80811    BERGIA Daniele                 01061      A.S.D. Arcieri Clarascum           277-07 
8     143943   VALLO' Riccardo                01090      ASD ARCIERI COMP. DEGLI ORSI       275-08 
9     154579   FERRARIS Roberto               01001      Arcieri Alpignano                  255-09 
10    144192   BERTONE Massimo                01031      Arclub I Falchi Bra                247-10 
11    142720   NARESE Francesco               01083      Ar.Co. Arc. Collegno               240-11 
