Codice Gara: | N2501064 |
---|
Località: | Venaria Reale (TO) Coppa Italia delle Regioni 1 gara Star |
---|
Data di svolgimento: | 28/06/2025 - 29/06/2025 |
---|
Calendario: | Nazionale |
---|
Tipologia: | 70/60mt Round - 50mt Round |
---|
Società Organizzatrice: | 01051 - Sentiero Selvaggio di Venaria Reale ASD - APS |
---|
|
Stato Competizione: | Omologata - Inclusa nel Ranking |
---|
|
|
Arco Olimpico - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 70m-1 70m-2 Totale O X/9
1 002B 01 1 ZAGHIS Marco 06/000 Veneto 315-02 322-01 637 22 07
2 006B 01 1 VIGLIANI Marco 20/000 Sardegna 312-03 315-02 627 18 09
3 003D JM 02 1 ZUCCHI Jacopo 12/000 Lazio 315-01 305-06 620 16 05
4 004C MM 01 1 FORIA Marcello 15/000 Campania 306-05 308-03 614 11 05
5 001D 01 1 GRAZIOLI Samuele 04/000 Lombardia 294-11 306-04 600 09 05
6 001A MM 01 1 MARENGO Roberto 01/000 Piemonte 294-12 306-05 600 09 02
7 003B 01 1 PIANESI Lorenzo 10/000 Marche 310-04 287-12 597 17 05
8 005C MM 01 1 SCHIPILLITI Rocco 18/000 Calabria 302-09 295-10 597 08 01
9 002A JM 01 1 GUGLIELMON Valentino 05/000 Trentino 294-10 302-07 596 20 05
10 003A 02 1 VILIANI Leonardo 09/000 Toscana 292-13 299-08 591 08 01
11 001C 01 1 FANCELLO Fabio 03/000 Liguria 291-14 299-09 590 08 01
12 006A 01 1 SGARITO Calogero 19/000 Sicilia 304-07 284-15 588 08 02
13 003C 01 1 BENSI Massimiliano 11/000 Umbria 303-08 285-13 588 07 03
14 002D 01 1 DRAGHICI Gabriel 08/000 Emilia Romagna 304-06 277-16 581 10 06
15 005A 03 1 BOSCO Simone 16/000 Puglia 289-16 288-11 577 12 02
16 002C 02 1 KODERMAZ Massimo 07/000 Friuli Venezia Giulia 279-17 284-14 563 11 03
17 005B MM 02 1 VENTURA Cataldo 17/000 Basilicata 291-14 247-20 538 05 01
18 006C JM 03 1 CIVES Mauro 21/000 Bolzano 276-18 258-17 534 06 00
19 004A 03 1 DI LIZIA Edward 13/000 Abruzzo 267-19 258-18 525 07 03
20 004B 03 1 IORIO Giuseppe 14/000 Molise 258-20 248-19 506 10 02
21 001B 04 1 PETIGAT Patrik 02/000 Valle d'Aosta 166-21 176-21 342 02 00
Arco Olimpico - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 70m-1 70m-2 Totale O X/9
1 009A 01 1 LANDI Ginevra 09/000 Toscana 311-02 309-01 620 11 04
2 008B MF 01 1 ADDONDI Mara 06/000 Veneto 321-01 289-03 610 17 03
3 009C 02 1 CINTIO Pamela 11/000 Umbria 309-03 285-05 594 13 02
4 007D 02 1 DUGARIA Alice 04/000 Lombardia 300-04 292-02 592 13 04
5 008D 01 1 ANTONIAZZI Sara 08/000 Emilia Romagna 296-05 285-05 581 11 03
6 011D 02 1 PIRCHER Lea 21/000 Bolzano 281-07 286-04 567 07 02
7 009B 02 1 MAGGI Federica 10/000 Marche 274-10 283-08 557 12 03
8 008A 02 1 TOSUNI Samantha 05/000 Trentino 278-08 275-11 553 08 04
9 007A 01 1 MAROTTA Manuela 01/000 Piemonte 271-11 274-12 545 07 05
10 008C 02 1 BORTOLI Linda 07/000 Friuli Venezia Giulia 268-12 276-09 544 07 03
11 009D 01 1 COMPAGNUCCI Claudia 12/000 Lazio 275-09 267-13 542 06 01
12 010C JF 03 1 PUTIGNANO Silvia 16/000 Puglia 258-13 283-07 541 10 04
13 011B 01 1 SILVESTRO Rosa 19/000 Sicilia 286-06 253-14 539 04 01
14 010B 02 1 VACCA Roberta 15/000 Campania 245-16 275-10 520 06 02
15 007C 02 1 POZZO Giulia 03/000 Liguria 247-15 248-15 495 05 02
16 011A 03 1 CICALA Sofia 18/000 Calabria 257-14 233-19 490 05 00
17 011C 02 1 BERTACCHE Eleonora 20/000 Sardegna 224-18 244-16 468 01 01
18 010D 03 1 TEMPONE Roberta 17/000 Basilicata 228-17 238-18 466 01 01
19 010A MF 03 1 DI MATTEO Nicoletta 13/000 Abruzzo 219-19 242-17 461 03 01
20 007B 03 1 NICOLETTI Rossella 02/000 Valle d'Aosta 219-20 182-20 401 00 00
Arco Compound - Senior Maschile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 50m-1 50m-2 Totale O X/9
1 033B 01 1 ZANARDO Alex 06/000 Veneto 348-03 352-01 700 53 24
2 037B 01 1 FOZZI Marco 20/000 Sardegna 346-05 351-02 697 52 26
3 032D 01 1 BERALDO Andrea 04/000 Lombardia 350-01 346-05 696 49 22
4 032A 01 1 COSTANTINO Leonardo 01/000 Piemonte 348-04 348-03 696 48 23
5 033D 01 1 SUCCI Andrea 08/000 Emilia Romagna 349-02 344-08 693 46 20
6 037A 01 1 SOTTILE Roberto 19/000 Sicilia 346-07 345-07 691 44 19
7 034A 01 1 MARCHETTI Andrea 09/000 Toscana 346-06 340-10 686 45 15
8 036A 01 1 PICCI Giorgio 16/000 Puglia 340-14 346-04 686 41 19
9 033A 01 1 MIOR Viviano 05/000 Trentino 339-15 345-06 684 49 22
10 037C MM 01 1 ELLER Hartmann 21/000 Bolzano 340-13 341-09 681 39 17
11 036C 02 1 ROMEO Francesco 18/000 Calabria 345-08 331-14 676 37 13
12 032C 01 1 NOCETI Alessio 03/000 Liguria 344-09 332-12 676 36 18
13 034D 01 1 STASI Vincenzo 12/000 Lazio 344-10 331-15 675 36 13
14 034C 01 1 BATANI Andrea 11/000 Umbria 341-11 332-13 673 31 15
15 035A MM 01 1 ROTOLONE Giuseppe 13/000 Abruzzo 337-16 331-16 668 28 05
16 033C 01 1 CECCO Dennis 07/000 Friuli Venezia Giulia 341-12 326-18 667 39 17
17 036B AM 01 1 DE NOVELLIS Michele Giovann17/000 Basilicata 330-18 336-11 666 30 11
18 035C 01 1 AVINO Antonio 15/000 Campania 336-17 320-20 656 26 12
19 034B MM 01 1 VALENTINI Pasquale 10/000 Marche 330-19 324-19 654 23 10
20 035B 01 1 PISANI FILIASI Giulio 14/000 Molise 323-20 327-17 650 26 09
21 032B 01 1 PAGANI Michel 02/000 Valle d'Aosta 310-21 302-21 612 17 07
Arco Compound - Senior Femminile
Pos Num Cl Ct Tu Cognome-Nome Sigla Societa 50m-1 50m-2 Totale O X/9
1 039C 01 1 SERAFINI Martina 07/000 Friuli Venezia Giulia 340-01 341-01 681 39 14
2 039B 01 1 BORELLA Laura 06/000 Veneto 336-05 338-02 674 32 09
3 042C 01 1 FERRUA Isabella 20/000 Sardegna 337-02 334-03 671 31 08
4 040D 02 1 ROSSI Mary 12/000 Lazio 336-04 328-06 664 27 11
5 040A 01 1 FUBIANI Jessica 09/000 Toscana 330-07 330-04 660 25 05
6 039A AF 02 1 RIZ Agnese 05/000 Trentino 328-09 329-05 657 25 11
7 039D 01 1 BARIGAZZI Valeria 08/000 Emilia Romagna 336-03 314-08 650 25 09
8 038D 02 1 SOLDI Chiara 04/000 Lombardia 329-08 308-11 637 27 09
9 042A 02 1 RENDE Maria Pia 18/000 Calabria 325-10 309-10 634 15 04
10 041D 03 1 RECCHIA Aurora 17/000 Basilicata 330-06 302-14 632 21 04
11 041A MF 03 1 D'ALBERTO Barbara 13/000 Abruzzo 315-12 315-07 630 15 04
12 038A 01 1 D'AGOSTINO Katia 01/000 Piemonte 318-11 306-13 624 21 05
13 038C 02 1 CESTARI Matilde 03/000 Liguria 306-13 313-09 619 20 03
14 042B 03 1 TREGLIA Chiara 19/000 Sicilia 286-14 307-12 593 12 02
15 042D MF 04 1 TSCHENETT Edith 21/000 Bolzano 282-15 240-16 522 11 05
16 041B 01 1 GAROFALO Francesca 15/000 Campania 231-16 257-15 488 03 00
17 040C 04 1 BASTIANINI Elisabetta 11/000 Umbria 231-16 234-17 465 04 01
18 041C 04 1 DEL VECCHIO Francesca 16/000 Puglia 163-19 218-18 381 04 01
19 038B 1 VILLAN Valeria 02/000 Valle d'Aosta 167-18 192-19 359 03 01
Assoluti Arco Olimpico Maschile
Pos. Tessera Atleta Società Qual. 1/8 1/4 1/2 Oro
1 138137 MARENGO Roberto 01000 Piemonte 600-06 7 6 6 6
2 95808 ZAGHIS Marco 06000 Veneto 637-01 6 6 6 2
3 116264 GRAZIOLI Samuele 04000 Lombardia 600-05 6 6 0 7
4 64074 VIGLIANI Marco 20000 Sardegna 627-02 6 6 4 3
5 95122 FORIA Marcello 15000 Campania 614-04 6 (120) 5
6 125428 VILIANI Leonardo 09000 Toscana 591-10 7 (95) 2
7 5700 SCHIPILLITI Rocco 18000 Calabria 597-08 6 (66) 0
8 128457 DRAGHICI Gabriel 08000 Emilia Romagna 581-14 6 (62) 0
9 51808 BENSI Massimiliano 11000 Umbria 588-13 4
9 87491 BOSCO Simone 16000 Puglia 577-15 0
9 64111 FANCELLO Fabio 03000 Liguria 590-11 3
9 121582 GUGLIELMON Valentino 05000 Trentino 596-09 2
9 74117 KODERMAZ Massimo 07000 Friuli Venezia Giulia 563-16 2
9 39797 PIANESI Lorenzo 10000 Marche 597-07 1
9 5235 SGARITO Calogero 19000 Sicilia 588-12 2
9 142716 ZUCCHI Jacopo 12000 Lazio 620-03 2
17 153 VENTURA Cataldo 17000 Basilicata 538-17
18 131696 CIVES Mauro 21000 Bolzano 534-18
19 158317 DI LIZIA Edward 13000 Abruzzo 525-19
20 157353 IORIO Giuseppe 14000 Molise 506-20
21 147161 PETIGAT Patrik 02000 Valle d'Aosta 342-21
Assoluti Arco Olimpico Femminile
Pos. Tessera Atleta Società Qual. 1/8 1/4 1/2 Oro
1 134049 DUGARIA Alice 04000 Lombardia 592-04 6 6 6 7
2 119422 BORTOLI Linda 07000 Friuli Venezia Giulia 544-10 7 6 6 1
3 93417 LANDI Ginevra 09000 Toscana 620-01 6 6 5 6
4 58673 COMPAGNUCCI Claudia 12000 Lazio 542-11 6 6 2 0
5 101569 ANTONIAZZI Sara 08000 Emilia Romagna 581-05 6 (120) 4
5 162975 TOSUNI Samantha 05000 Trentino 553-08 6 (120) 4
7 73803 ADDONDI Mara 06000 Veneto 610-02 6 (119) 4
8 70521 CINTIO Pamela 11000 Umbria 594-03 6 (69) 0
9 124151 CICALA Sofia 18000 Calabria 490-16 2
9 130762 MAGGI Federica 10000 Marche 557-07 3
9 62956 MAROTTA Manuela 01000 Piemonte 545-09 4
9 133936 PIRCHER Lea 21000 Bolzano 567-06 0
9 135929 POZZO Giulia 03000 Liguria 495-15 2
9 135023 PUTIGNANO Silvia 16000 Puglia 541-12 2
9 130244 SILVESTRO Rosa 19000 Sicilia 539-13 0
9 146582 VACCA Roberta 15000 Campania 520-14 2
17 148630 BERTACCHE Eleonora 20000 Sardegna 468-17
18 91958 TEMPONE Roberta 17000 Basilicata 466-18
19 118627 DI MATTEO Nicoletta 13000 Abruzzo 461-19
20 94735 NICOLETTI Rossella 02000 Valle d'Aosta 401-20
Assoluti Arco Compound Maschile
Pos. Tessera Atleta Società Qual. 1/8 1/4 1/2 Oro
1 112293 SOTTILE Roberto 19000 Sicilia 691-06 145 145 145 143 T.10
2 113968 COSTANTINO Leonardo 01000 Piemonte 696-04 144 143 146 143 T.9
3 140653 CECCO Dennis 07000 Friuli Venezia Giulia 667-16 142 145 140 139 T.10
4 91949 FOZZI Marco 20000 Sardegna 697-02 142 140 143 139 T.9
5 57613 BERALDO Andrea 04000 Lombardia 696-03 145 144
6 75303 PICCI Giorgio 16000 Puglia 686-08 144 143
7 94324 ELLER Hartmann 21000 Bolzano 681-10 139 140
8 146272 SUCCI Andrea 08000 Emilia Romagna 693-05 146 134
9 147918 BATANI Andrea 11000 Umbria 673-14 138
9 90973 MARCHETTI Andrea 09000 Toscana 686-07 135
9 72076 MIOR Viviano 05000 Trentino 684-09 136
9 82651 NOCETI Alessio 03000 Liguria 676-12 142
9 86642 ROMEO Francesco 18000 Calabria 676-11 139
9 430 ROTOLONE Giuseppe 13000 Abruzzo 668-15 137
9 159192 STASI Vincenzo 12000 Lazio 675-13 136
9 101597 ZANARDO Alex 06000 Veneto 700-01 141
17 151531 DE NOVELLIS Michele Giovanni 17000 Basilicata 666-17
18 97045 AVINO Antonio 15000 Campania 656-18
19 108198 VALENTINI Pasquale 10000 Marche 654-19
20 11453 PISANI FILIASI Giulio 14000 Molise 650-20
21 136489 PAGANI Michel 02000 Valle d'Aosta 612-21
Assoluti Arco Compound Femminile
Pos. Tessera Atleta Società Qual. 1/8 1/4 1/2 Oro
1 107844 SERAFINI Martina 07000 Friuli Venezia Giulia 681-01 140 137 141 137 T.10
2 89332 FERRUA Isabella 20000 Sardegna 671-03 134 140 142 137 T.9
3 147329 BARIGAZZI Valeria 08000 Emilia Romagna 650-07 127 134 135 138
4 145843 ROSSI Mary 12000 Lazio 664-04 141 138 133 133
5 154446 RIZ Agnese 05000 Trentino 657-06 136 137
6 79238 BORELLA Laura 06000 Veneto 674-02 138 133
7 123789 RENDE Maria Pia 18000 Calabria 634-09 137 132
8 14309 FUBIANI Jessica 09000 Toscana 660-05 138 131
9 170928 CESTARI Matilde 03000 Liguria 619-13 132
9 13482 D'AGOSTINO Katia 01000 Piemonte 624-12 129
9 143517 D'ALBERTO Barbara 13000 Abruzzo 630-11 121
9 140976 GAROFALO Francesca 15000 Campania 488-16 124
9 135429 RECCHIA Aurora 17000 Basilicata 632-10 117
9 61892 SOLDI Chiara 04000 Lombardia 637-08 136
9 133773 TREGLIA Chiara 19000 Sicilia 593-14 118
9 156182 TSCHENETT Edith 21000 Bolzano 522-15 83
17 103726 BASTIANINI Elisabetta 11000 Umbria 465-17
18 165021 DEL VECCHIO Francesca 16000 Puglia 381-18
19 142921 VILLAN Valeria 02000 Valle d'Aosta 359-19