Codice Gara:G2606015
(VEDI Invito)
Località:Grantorto (PD)
Trofeo Pinocchio - Finale veneto - fase invernale
Data di svolgimento:22/03/2026
Calendario:Giovanile
Tipologia:Trofeo Pinocchio fase invernale
Società Organizzatrice:06019 - A.S.D. Arcieri Del Brenta
Stato Competizione:Omologata - NON Inclusa nel Ranking

Risultati Individuali
Risultati Individuali
Risultati a Squadre
Risultati a Squadre


Arco Ricurvo - Ragazzi 2018

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   10m-1      10m-2      Totale  O   X/9 
1   1A            2  MURADOR Christian          06/040   Arcieri Decumanus Maximus 219-01     222-01     441     20  09  

Arco Ricurvo - Ragazzi 2015-2016-2017

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   15m-1      15m-2      Totale  O   X/9 
1   6B            1  DI NUNNO Emanuele          06/047   ASD Archery Club Montebell206-01     204-02     410     11  06  
2   7C            1  PEDRON Giacomo             06/040   Arcieri Decumanus Maximus 195-02     195-04     390     06  01  
3   7B            1  BRIGONI Lorenzo            06/011   ASD Comp.Arcieri Legnago  188-04     196-03     384     06  02  
4   6D            1  BELLIO Lorenzo             06/016   Arcieri Treviso           190-03     179-08     369     08  03  
5   4B            1  CAVONE Simone              06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 161-08     208-01     369     07  01  
6   5A            1  FAVARO Andrea              06/101   Asd Arcieri Anthos        178-06     188-06     366     05  01  
7   6A            1  D'AGOSTINI Samuel          06/101   Asd Arcieri Anthos        181-05     183-07     364     04  01  
8   7A            1  ARCADI Jacopo              06/084   Asd Arcieri Carraresi     164-07     191-05     355     05  02  
9   5C            1  TREVISAN Francesco         06/049   A.S.D. Arcieri Samboniface152-10     149-09     301     01  01  
10  5B            1  CARSTEA Daniel Nicolas     06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 158-09     137-11     295     00  00  
11  6C            1  LUNARDELLI Nicolo'         06/005   ASD Comp.Arcieri Franchi  151-11     143-10     294     04  02  
12  7D            1  MARCOLONGO Giovanni        06/088   Asd Arcieri Del Drago     148-12     125-12     273     03  01  
13  5D            1  DE TADDEI Diego            06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 65-13      41-13      106     01  00  

Arco Ricurvo - Ragazze 2015-2016-2017

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   15m-1      15m-2      Totale  O   X/9 
1   1B            1  TOPAN Giada                06/002   A.S.D.Arc.Conte Carmagnola204-01     198-02     402     09  03  
2   2D            1  LUCCA Margherita           06/077   Asd Arcieri Rio           195-02     201-01     396     08  02  
3   2A            1  BRUSCAGIN Rachele          06/024   Arcieri Sagittario del Ven180-07     197-03     377     05  02  
4   3B            1  MARIN Emma                 06/010   A.s.d. Arcieri Ciliensi   186-03     189-05     375     10  01  
5   3D            1  VANZETTO Nemesi            06/047   ASD Archery Club Montebell179-08     194-04     373     05  01  
6   1D            1  SPIGOLON Amelia            06/077   Asd Arcieri Rio           173-09     187-06     360     03  01  
7   1A            1  LAZZARIN Ines              06/024   Arcieri Sagittario del Ven184-04     159-12     343     06  00  
8   4A            1  NEDER Isabella             06/005   ASD Comp.Arcieri Franchi  172-10     171-08     343     04  01  
9   2C            1  ORFANO Sara                06/063   Arco Club Bolzano Vicentin164-11     179-07     343     04  00  
10  3C            1  CIAMPELLI Petra            06/084   Asd Arcieri Carraresi     183-05     160-10     343     03  01  
11  3A            1  PISTORE Sofia              06/024   Arcieri Sagittario del Ven180-06     160-11     340     03  02  
12  4C            1  DE SIMONE Cloe             06/101   Asd Arcieri Anthos        151-12     165-09     316     02  01  
13  1C            1  VIGOLO Melissa             06/063   Arco Club Bolzano Vicentin114-13     129-14     243     04  00  
14  2B            1  HOSSEINI Aissa             06/002   A.S.D.Arc.Conte Carmagnola78-14      144-13     222     01  00  

Arco Ricurvo - Ragazzi 2014

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   5A            2  FERRACIN Diego             06/086   Asd Arcieri Delle Due Tigr230-01     226-01     456     29  13  
2   5D            2  TREGNAGHI Andrea           06/049   A.S.D. Arcieri Samboniface217-02     220-02     437     18  07  
3   5C            2  PISTORE Alessio            06/024   Arcieri Sagittario del Ven209-03     215-04     424     19  04  
4   4D            2  VECCHIETTO Emanuele        06/040   Arcieri Decumanus Maximus 206-05     217-03     423     13  02  
5   4A            2  MAZZUCATO Andrea           06/086   Asd Arcieri Delle Due Tigr207-04     189-05     396     09  02  
6   5B            2  ONGARATO Cristopher        06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 206-06     184-06     390     08  03  
7   6B            2  FABBRI Davide              06/047   ASD Archery Club Montebell153-07     176-08     329     03  00  
8   6A            2  VILLA Riccardo             06/003   Arcieri Del Leon          146-08     176-07     322     05  01  
9   4C            2  BORTOLETTO Fabio           06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 99-09      82-09      181     00  00  

Arco Ricurvo - Ragazze 2014

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   2A            2  MASSARO Camilla            06/024   Arcieri Sagittario del Ven209-01     209-01     418     06  01  
2   3C            2  BIANCHIN Eva               06/040   Arcieri Decumanus Maximus 207-02     187-04     394     10  04  
3   3A            2  LAZZARIN Iris              06/024   Arcieri Sagittario del Ven182-03     194-02     376     05  01  
4   2D            2  SOSNOWSKA Letizia          06/011   ASD Comp.Arcieri Legnago  174-06     190-03     364     07  04  
5   2C            2  LI Emma                    06/016   Arcieri Treviso           182-04     182-05     364     01  01  
6   3B            2  LONGO Angelica             06/075   A.S.D.Arcieri Villa Guidin177-05     158-06     335     04  01  
7   2B            2  PERUZZETTO Emma            06/005   ASD Comp.Arcieri Franchi  168-07     152-07     320     02  00  
8   3D            2  TADIELLO Siria             06/001   Compagnia Arcieri Scaliger162-08     136-08     298     03  02  

Arco Ricurvo - Ragazzi 2013

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   9D            2  CARRARO Leonardo           06/002   A.S.D.Arc.Conte Carmagnola225-01     226-02     451     24  10  
2   9B            2  ALTOBELLO Matteo           06/010   A.s.d. Arcieri Ciliensi   212-03     228-01     440     21  08  
3   9C            2  BENAZZI Alex               06/094   Arcieri Delta Del Po      219-02     214-03     433     18  06  
4   8B            2  NEODO Giacomo              06/086   Asd Arcieri Delle Due Tigr193-04     209-04     402     09  03  
5   8C            2  COSTA Gabriele             06/019   A.S.D. Arcieri Del Brenta 184-05     178-05     362     04  01  
6   8A            2  STELLIN Federico           06/088   Asd Arcieri Del Drago     155-06     162-07     317     03  00  
7   9A            2  CONTEGIACOMO Ryan          06/088   Asd Arcieri Del Drago     142-07     170-06     312     03  00  

Arco Ricurvo - Ragazze 2013

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   7B            2  CRISEO Elisa               06/068   P.R.M. Arc. Marano A.D.S. 208-01     203-01     411     05  04  
2   7C            2  DALL'AGLIO Giorgia         06/021   ASD Arcieri Sculdascia    201-02     201-02     402     06  02  
3   6C            2  PELLEGRINO Gaia Fah Sae    06/003   Arcieri Del Leon          200-03     200-03     400     06  00  
4   7A            2  BARATELLA Jennifer         06/024   Arcieri Sagittario del Ven195-04     185-04     380     04  01  
5   6D            2  PERRONE Sofia              06/001   Compagnia Arcieri Scaliger143-05     152-05     295     04  02  

Arco Compound - Ragazzi 2013-2017

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   10C           1  BOARETTO Gioele            06/084   Asd Arcieri Carraresi     238-02     235-01     473     41  29  
2   10B           1  ZANET Pietro               06/085   Asd Arcieri Del Torresin  238-02     235-02     473     41  24  
3   9C            1  ZUIN Francesco             06/091   Arcieri Balestrieri Di Spi235-04     232-03     467     35  18  
4   10A           1  CHECCHIN Enrico            06/091   Arcieri Balestrieri Di Spi239-01     226-04     465     36  22  
5   8C            1  BATTISTELLA Edoardo        06/005   ASD Comp.Arcieri Franchi  218-06     220-05     438     19  04  
6   9B            1  TOGNON Gianluca            06/084   Asd Arcieri Carraresi     215-07     218-06     433     19  08  
7   8D            1  ALBIERO Ascanio            06/084   Asd Arcieri Carraresi     220-05     212-07     432     13  01  
8   9A            1  ROVIRA CAMACHO Llibert     06/016   Arcieri Treviso           193-08     165-09     358     04  03  
9   9D            1  MINGARDO Andrea            06/024   Arcieri Sagittario del Ven173-09     181-08     354     04  01  

Arco Compound - Ragazze 2013-2017

Pos Num   Cl   Ct Tu Cognome-Nome               Sigla    Societa                   18m-1      18m-2      Totale  O   X/9 
1   8A            1  QUATTRINI Serena           06/016   Arcieri Treviso           218-01     221-01     439     14  01  


Arco Ricurvo - Ragazze 2015-2016-2017

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/024     Arcieri Sagittario del Veneto167593       OL   F0   F0      BRUSCAGIN Rachele           377      5     2   
                                             170458       OL   F0   F0      LAZZARIN Ines               343      6     0   
                                             167597       OL   F0   F0      PISTORE Sofia               340      3     2   
                                                                                                       1060     14     4   


Arco Compound - Ragazzi 2013-2017

Pos     Sigla      Societa                   Cod.Tessera  Div  Cl   Clg  Ct Cognome-Nome               Totale  O     X/9   
1       06/084     Asd Arcieri Carraresi     155602       CO   M    M       BOARETTO Gioele             473     41    29   
                                             176466       CO   M    M       TOGNON Gianluca             433     19     8   
                                             169976       CO   M    M       ALBIERO Ascanio             432     13     1   
                                                                                                       1338     73    38